
| 1º | OUAIS ZITANE C.A. CARNICAS SERRANO | 00:33:17 3:20 min/km |
| 2º | JAOUAD OUMELLAL C.A. CARNICAS SERRANO | 00:33:28 3:21 min/km |
| 3º | ADIL EL HAND C.D. RUNNERS VALENCIA | 00:33:34 3:21 min/km |
| 1º | RAQUEL LANDIN COBOS THE KENYAN URBAN WAY -RL- | 00:38:59 3:54 min/km |
| 2º | IRENE ESPI BOLUDA C.A. CREVILLENTE | 00:39:07 3:55 min/km |
| 3º | VIRGINIA OCAÑA CASTILLO C.T. HURACAN | 00:41:41 4:10 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 602º | 611º | 1203º |
| Tiempo | 00:33:17 | 00:37:11 | 00:43:30 | 00:54:15 | 00:54:19.3391 | 01:24:09 |
| Media | 3:20 | 3:43 | 4:21 | 5:26 | 5:26 | 8:25 |
| Percentil | 0% | 0.83% | 8.31% | 50% | 50.79% | 100% |
Participantes por sexo
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|---|---|---|
| 00:30:00 a 00:34:59 | 3 (0.2%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 00:35:00 a 00:39:59 | 25 (2.1%) | 23 (92%) | 2 (8%) |
| 00:40:00 a 00:44:59 | 120 (10%) | 114 (95%) | 6 (5%) |
| 00:45:00 a 00:49:59 | 211 (17.5%) | 197 (93.4%) | 14 (6.6%) |
| 00:50:00 a 00:54:59 | 287 (23.9%) | 275 (95.8%) | 12 (4.2%) |
| 00:55:00 a 00:59:59 | 298 (24.8%) | 254 (85.2%) | 44 (14.8%) |
| 01:00:00 a 01:04:59 | 135 (11.2%) | 98 (72.6%) | 37 (27.4%) |
| 01:05:00 a 01:09:59 | 80 (6.7%) | 51 (63.8%) | 29 (36.3%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 34 (2.8%) | 13 (38.2%) | 21 (61.8%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 7 (0.6%) | 3 (42.9%) | 4 (57.1%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 3 (0.2%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
| Categoría | Participantes | Porcentaje |
|---|---|---|
| SENIOR MASCULIN | 443 | 36.8% |
| VETERANO A MASC | 365 | 30.3% |
| VETERANO B MASC | 156 | 13% |
| SENIOR FEMENINO | 71 | 5.9% |
| VETERANA A FEM | 62 | 5.2% |
| VETERANO C MASC | 35 | 2.9% |
| VETERANA B FEM | 25 | 2.1% |
| JUNIOR MASCULIN | 18 | 1.5% |
| PROMESA MASCULI | 16 | 1.3% |
| VETERANA C FEM | 5 | 0.4% |
| JUNIOR FEMENINO | 4 | 0.3% |
| PROMESA FEMENIN | 3 | 0.2% |
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
| Club | Participantes (% del total) | Hombres (% del club) | Mujeres (% del club) |
|---|---|---|---|
| C.A. PATERNA RUNNERS | 49 (4.1%) | 38 (77.6%) | 11 (22.4%) |
| C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | 49 (4.1%) | 45 (91.8%) | 4 (8.2%) |
| A.C.P.L. BENAGUASIL | 46 (3.8%) | 39 (84.8%) | 7 (15.2%) |
| COLLA EL PAROTET | 37 (3.1%) | 35 (94.6%) | 2 (5.4%) |
| C.D. NEVER STOP RUNNING | 35 (2.9%) | 25 (71.4%) | 10 (28.6%) |
| C.A. VILAMARXANT | 28 (2.3%) | 23 (82.1%) | 5 (17.9%) |
| BURJARUNNERS | 21 (1.7%) | 20 (95.2%) | 1 (4.8%) |
| C.A. CARNICAS SERRANO | 19 (1.6%) | 13 (68.4%) | 6 (31.6%) |
| C.A. POBLA DE VALLBONA | 18 (1.5%) | 16 (88.9%) | 2 (11.1%) |
| S.D. CORRECAMINOS | 16 (1.3%) | 16 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
| Categoría | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| PROMESA MASCULI | 00:50:46.8125 | 16 |
| JUNIOR MASCULIN | 00:51:24.2222 | 18 |
| PROMESA FEMENIN | 00:52:13.6666 | 3 |
| SENIOR MASCULIN | 00:52:45.2415 | 443 |
| VETERANO A MASC | 00:53:12.1095 | 365 |
| VETERANO B MASC | 00:54:41.5576 | 156 |
| VETERANO C MASC | 00:55:55.8000 | 35 |
| JUNIOR FEMENINO | 00:59:52.5000 | 4 |
| VETERANA B FEM | 01:00:19.0000 | 25 |
| VETERANA A FEM | 01:00:35.2741 | 62 |
| SENIOR FEMENINO | 01:01:01.3380 | 71 |
| VETERANA C FEM | 01:08:06.8000 | 5 |
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
| Club | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| BENICORRER BENISANO | 00:46:10.8888 | 9 |
| C.A. CARNICAS SERRANO | 00:47:58.4210 | 19 |
| A.D. GOMEZ MADRID KANGURS BENIFAIO | 00:48:28.8750 | 8 |
| C.D. RUNNERS VALENCIA | 00:49:24.6000 | 15 |
| REDOLAT TEAM | 00:49:55.3125 | 16 |
| C.A. VILAMARXANT | 00:50:45.9642 | 28 |
| PENYA EL COYOTE | 00:50:49.4000 | 10 |
| C.D. CAMP DE MORVEDRE | 00:51:16.4166 | 12 |
| C.A. POBLATS MARITIMS | 00:51:22.0000 | 13 |
| SOM PASSATGE | 00:51:23.7272 | 11 |
| C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA | 00:52:31.5454 | 11 |
| C.D. ES POSIBLE | 00:52:35.3333 | 6 |
| BURJARUNNERS | 00:52:49.1428 | 21 |
| C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | 00:53:05.0612 | 49 |
| S.D. CORRECAMINOS | 00:53:17.4375 | 16 |
| A.C.P.L. BENAGUASIL | 00:53:20.1739 | 46 |
| C.A. L'ELIANA RUNNING | 00:53:36.6000 | 5 |
| C.D. NEVER STOP RUNNING | 00:53:52.9142 | 35 |
| DURISTORARIS | 00:54:07.5000 | 12 |
| C.A. EDETA | 00:54:10.4166 | 12 |
| C.A. GALAPAGOS | 00:54:11.1428 | 7 |
| C.A. POBLA DE VALLBONA | 00:54:27.8888 | 18 |
| THE RUNNERS OF GODELLA | 00:54:48.3333 | 9 |
| C.A. PATERNA RUNNERS | 00:54:49.2448 | 49 |
| C.A. SENSE LIMITS ALDAIA | 00:54:50.1000 | 10 |
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|---|---|---|
| 15-19 | 22 (1.8%) | 18 (81.8%) | 4 (18.2%) |
| 20-24 | 37 (3.1%) | 32 (86.5%) | 5 (13.5%) |
| 25-29 | 76 (6.3%) | 70 (92.1%) | 6 (7.9%) |
| 30-34 | 158 (13.1%) | 134 (84.8%) | 24 (15.2%) |
| 35-39 | 261 (21.7%) | 222 (85.1%) | 39 (14.9%) |
| 40-44 | 244 (20.3%) | 215 (88.1%) | 29 (11.9%) |
| 45-49 | 184 (15.3%) | 151 (82.1%) | 33 (17.9%) |
| 50-54 | 118 (9.8%) | 101 (85.6%) | 17 (14.4%) |
| 55-59 | 63 (5.2%) | 55 (87.3%) | 8 (12.7%) |
| 60-65 | 24 (2%) | 20 (83.3%) | 4 (16.7%) |
| 65+ | 16 (1.3%) | 15 (93.8%) | 1 (6.3%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|---|---|---|
| VALENCIA | 298 (24.8%) | 259 (86.9%) | 39 (13.1%) |
| BENAGUASIL | 118 (9.8%) | 104 (88.1%) | 14 (11.9%) |
| PATERNA | 70 (5.8%) | 61 (87.1%) | 9 (12.9%) |
| LA POBLA DE VALLBONA | 42 (3.5%) | 40 (95.2%) | 2 (4.8%) |
| BURJASSOT | 34 (2.8%) | 33 (97.1%) | 1 (2.9%) |
| ALDAIA | 30 (2.5%) | 22 (73.3%) | 8 (26.7%) |
| RIBARROJA DEL TURIA | 29 (2.4%) | 21 (72.4%) | 8 (27.6%) |
| VILAMARXANT | 28 (2.3%) | 23 (82.1%) | 5 (17.9%) |
| LLIRIA | 27 (2.2%) | 23 (85.2%) | 4 (14.8%) |
| ALBORAYA | 25 (2.1%) | 19 (76%) | 6 (24%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| 17 | 00:56:44.0000 | 1 |
| 18 | 00:53:25.3571 | 14 |
| 19 | 00:51:26.7142 | 7 |
| 20 | 00:49:30.6000 | 5 |
| 21 | 00:55:09.3750 | 8 |
| 22 | 00:44:57.6666 | 6 |
| 23 | 00:53:13.1111 | 9 |
| 24 | 00:55:14.2222 | 9 |
| 25 | 00:50:39.5384 | 13 |
| 26 | 00:52:20.7777 | 9 |
| 27 | 00:53:33.6153 | 13 |
| 28 | 00:50:20.8181 | 22 |
| 29 | 00:54:22.0526 | 19 |
| 30 | 00:54:56.8965 | 29 |
| 31 | 00:52:43.0625 | 16 |
| 32 | 00:53:39.7307 | 26 |
| 33 | 00:56:41.7826 | 46 |
| 34 | 00:53:00.3170 | 41 |
| 35 | 00:54:10.9464 | 56 |
| 36 | 00:53:57.3174 | 63 |
| 37 | 00:54:53.0476 | 42 |
| 38 | 00:54:45.5348 | 43 |
| 39 | 00:52:45.9824 | 57 |
| 40 | 00:53:51.2413 | 58 |
| 41 | 00:53:53.6666 | 45 |
| 42 | 00:54:47.4393 | 66 |
| 43 | 00:52:57.0000 | 35 |
| 44 | 00:54:31.7250 | 40 |
| 45 | 00:53:29.8372 | 43 |
| 46 | 00:53:14.9800 | 50 |
| 47 | 00:54:41.6000 | 30 |
| 48 | 00:53:55.3548 | 31 |
| 49 | 00:58:33.4333 | 30 |
| 50 | 00:54:55.3636 | 22 |
| 51 | 00:53:41.1515 | 33 |
| 52 | 00:56:41.9130 | 23 |
| 53 | 00:58:19.7307 | 26 |
| 54 | 00:53:21.7857 | 14 |
| 55 | 00:55:52.0833 | 12 |
| 56 | 00:54:35.1875 | 16 |
| 57 | 00:56:56.8125 | 16 |
| 58 | 00:54:20.3000 | 10 |
| 59 | 00:54:53.3333 | 9 |
| 60 | 00:58:02.0000 | 7 |
| 61 | 00:57:11.3333 | 3 |
| 62 | 00:46:55.7500 | 4 |
| 63 | 00:59:18.0000 | 6 |
| 64 | 00:54:28.7500 | 4 |
| 65 | 00:49:35.5000 | 2 |
| 66 | 00:50:46.0000 | 2 |
| 67 | 00:59:50.0000 | 2 |
| 68 | 01:01:13.5000 | 4 |
| 69 | 01:06:39.0000 | 1 |
| 70 | 01:11:00.0000 | 2 |
| 71 | 01:07:12.0000 | 1 |
| 73 | 01:02:29.0000 | 1 |
| 74 | 00:55:16.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|---|---|
| BENIFAIO | 00:46:16.5454 | 11 |
| XIRIVELLA | 00:46:50.5000 | 8 |
| SILLA | 00:48:25.3333 | 6 |
| BENISANO | 00:48:34.3333 | 12 |
| PUERTO DE SAGUNTO | 00:49:54.6666 | 12 |
| MASSALFASSAR | 00:50:39.0000 | 7 |
| BENETUSSER | 00:50:52.6250 | 8 |
| VILAMARXANT | 00:50:57.3571 | 28 |
| XATIVA | 00:51:28.2857 | 7 |
| MELIANA | 00:52:15.8571 | 7 |
| QUART DE POBLET | 00:52:18.4444 | 9 |
| MANISES | 00:52:56.8421 | 19 |
| FOIOS | 00:53:32.2000 | 5 |
| ALFAFAR | 00:53:33.1428 | 7 |
| ALDAIA | 00:53:34.6333 | 30 |
| LLIRIA | 00:53:48.2222 | 27 |
| RIBARROJA DEL TURIA | 00:53:50.8275 | 29 |
| LA POBLA DE VALLBONA | 00:54:17.6428 | 42 |
| MASSAMAGRELL | 00:54:31.0666 | 15 |
| ALBORAYA | 00:54:44.7600 | 25 |
| MASSANASSA | 00:54:51.8461 | 13 |
| TORRENT | 00:54:53.2105 | 19 |
| VALENCIA | 00:54:56.1912 | 298 |
| BURJASSOT | 00:54:57.5882 | 34 |
| BENAGUASIL | 00:55:13.9915 | 118 |