| Podium Masculino |
|---|
| 1º | MANUEL ROIG SANTAMARIA CICLOS VALENCIA | 05:45:15 33.37 km/h |
| 2º | ANGEL PLAZA MONTEAGUDO NUTRIFITNESS-FAURA | 05:45:25 33.35 km/h |
| 3º | IVAN MORALES RALO CICLOS VALENCIA | 05:45:25 33.35 km/h |
| Podium Femenino |
|---|
| 1º | ANA ARANDA CAÑIGUERAL THE BIKE RUN | 06:44:26 28.48 km/h |
| 2º | DIANA PAMBLANCO RODENAS G.C. RIBA-ROJA | 06:51:03 28.03 km/h |
| 3º | ANA ISABEL MARTINEZ VEGA G.C. RIBA-ROJA | 07:04:05 27.16 km/h |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 338º | 380º | 676º |
| Tiempo | 05:45:15 | 05:58:29 | 06:30:44 | 07:21:08 | 07:29:28.8979 | 10:42:05 |
| Media | 33.37 | 32.14 | 29.48 | 26.11 | 25.61 | 17.94 |
| Percentil | 0% | 1.48% | 14.79% | 50% | 56.21% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 13 | 1.9% |
| M | 663 | 98.1% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 05:45:00 a 05:59:59 | 10 (1.5%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
| 06:00:00 a 06:14:59 | 30 (4.4%) | 30 (100%) | 0 (0%) |
| 06:15:00 a 06:29:59 | 54 (8%) | 54 (100%) | 0 (0%) |
| 06:30:00 a 06:44:59 | 71 (10.5%) | 70 (98.6%) | 1 (1.4%) |
| 06:45:00 a 06:59:59 | 68 (10.1%) | 67 (98.5%) | 1 (1.5%) |
| 07:00:00 a 07:14:59 | 80 (11.8%) | 78 (97.5%) | 2 (2.5%) |
| 07:15:00 a 07:29:59 | 70 (10.4%) | 70 (100%) | 0 (0%) |
| 07:30:00 a 07:44:59 | 47 (7%) | 47 (100%) | 0 (0%) |
| 07:45:00 a 07:59:59 | 47 (7%) | 45 (95.7%) | 2 (4.3%) |
| 08:00:00 a 08:14:59 | 49 (7.2%) | 48 (98%) | 1 (2%) |
| 08:15:00 a 08:29:59 | 30 (4.4%) | 29 (96.7%) | 1 (3.3%) |
| 08:30:00 a 08:44:59 | 44 (6.5%) | 41 (93.2%) | 3 (6.8%) |
| 08:45:00 a 08:59:59 | 34 (5%) | 33 (97.1%) | 1 (2.9%) |
| 09:00:00 a 09:14:59 | 15 (2.2%) | 15 (100%) | 0 (0%) |
| 09:15:00 a 09:29:59 | 10 (1.5%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
| 09:30:00 a 09:44:59 | 5 (0.7%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| 09:45:00 a 09:59:59 | 7 (1%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
| 10:00:00 a 10:14:59 | 2 (0.3%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 10:15:00 a 10:29:59 | 1 (0.1%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 10:30:00 a 10:44:59 | 2 (0.3%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
| CategorÃa | Promedio | Participantes |
|---|
| Unica M | 07:28:52.5309 | 663 |
| Unica F | 08:00:23.6153 | 13 |
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 2 (0.3%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 20-24 | 7 (1%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
| 25-29 | 42 (6.2%) | 39 (92.9%) | 3 (7.1%) |
| 30-34 | 109 (16.1%) | 104 (95.4%) | 5 (4.6%) |
| 35-39 | 180 (26.6%) | 179 (99.4%) | 1 (0.6%) |
| 40-44 | 147 (21.7%) | 144 (98%) | 3 (2%) |
| 45-49 | 100 (14.8%) | 99 (99%) | 1 (1%) |
| 50-54 | 46 (6.8%) | 46 (100%) | 0 (0%) |
| 55-59 | 29 (4.3%) | 29 (100%) | 0 (0%) |
| 60-65 | 12 (1.8%) | 12 (100%) | 0 (0%) |
| 65+ | 2 (0.3%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| VALENCIA | 71 (10.5%) | 71 (100%) | 0 (0%) |
| TORRENT | 20 (3%) | 19 (95%) | 1 (5%) |
| RIBARROJA DEL TURIA | 18 (2.7%) | 13 (72.2%) | 5 (27.8%) |
| REQUENA | 17 (2.5%) | 17 (100%) | 0 (0%) |
| BURRIANA | 13 (1.9%) | 13 (100%) | 0 (0%) |
| CASTELLON DE LA PLANA | 12 (1.8%) | 12 (100%) | 0 (0%) |
| MADRID | 11 (1.6%) | 11 (100%) | 0 (0%) |
| PUERTO DE SAGUNTO | 10 (1.5%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
| ELCHE | 10 (1.5%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
| ALZIRA | 10 (1.5%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 19 | 06:42:35.0000 | 2 |
| 22 | 06:20:03.0000 | 2 |
| 23 | 06:52:38.5000 | 2 |
| 24 | 07:39:58.6666 | 3 |
| 25 | 06:32:35.7500 | 4 |
| 26 | 07:08:02.4444 | 9 |
| 27 | 07:47:04.3333 | 9 |
| 28 | 06:47:16.3333 | 6 |
| 29 | 07:06:28.7142 | 14 |
| 30 | 07:31:08.3750 | 8 |
| 31 | 07:37:20.8125 | 16 |
| 32 | 07:51:01.3478 | 23 |
| 33 | 07:12:22.5000 | 34 |
| 34 | 07:21:17.6785 | 28 |
| 35 | 07:29:02.2812 | 32 |
| 36 | 07:19:30.1212 | 33 |
| 37 | 07:13:08.4090 | 44 |
| 38 | 07:33:22.4242 | 33 |
| 39 | 07:29:20.3157 | 38 |
| 40 | 07:15:56.1891 | 37 |
| 41 | 07:22:21.0689 | 29 |
| 42 | 07:38:45.5294 | 34 |
| 43 | 07:57:19.5833 | 24 |
| 44 | 07:40:53.7826 | 23 |
| 45 | 07:29:14.8400 | 25 |
| 46 | 07:23:38.9166 | 24 |
| 47 | 07:28:47.0526 | 19 |
| 48 | 07:27:15.1111 | 18 |
| 49 | 08:05:43.2857 | 14 |
| 50 | 07:36:34.0000 | 9 |
| 51 | 07:58:06.4444 | 9 |
| 52 | 07:41:33.8181 | 11 |
| 53 | 07:41:08.7142 | 7 |
| 54 | 08:13:46.5000 | 10 |
| 55 | 07:11:40.0000 | 7 |
| 56 | 07:45:25.7000 | 10 |
| 57 | 07:25:49.5000 | 6 |
| 58 | 07:25:31.0000 | 2 |
| 59 | 07:26:52.0000 | 4 |
| 60 | 07:50:49.0000 | 1 |
| 61 | 08:14:25.6666 | 3 |
| 62 | 08:50:54.0000 | 2 |
| 63 | 07:32:09.2000 | 5 |
| 64 | 07:07:02.0000 | 1 |
| 66 | 08:04:53.0000 | 1 |
| 70 | 08:32:39.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| TURIS | 06:34:41.8000 | 5 |
| SUECA | 06:51:01.4000 | 10 |
| XIRIVELLA | 06:58:51.2857 | 7 |
| CULLERA | 06:59:19.5000 | 6 |
| PUERTO DE SAGUNTO | 06:59:34.3000 | 10 |
| PAIPORTA | 07:00:29.4285 | 7 |
| LLIRIA | 07:04:15.0000 | 5 |
| ALAQUAS | 07:05:30.6666 | 9 |
| ELCHE | 07:06:53.6000 | 10 |
| ALFAFAR | 07:07:17.5714 | 7 |
| MONCADA | 07:07:37.0000 | 5 |
| SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 07:11:42.0000 | 5 |
| ALMENARA | 07:14:02.5000 | 10 |
| CUENCA | 07:14:43.4000 | 5 |
| NAVARRES | 07:14:54.5714 | 7 |
| GANDIA | 07:16:47.0000 | 8 |
| TORRENT | 07:19:04.0000 | 20 |
| ANNA | 07:24:12.8000 | 5 |
| ALDAIA | 07:24:30.1111 | 9 |
| REQUENA | 07:24:30.4705 | 17 |
| ALGINET | 07:27:13.2857 | 7 |
| PUZOL | 07:30:21.2857 | 7 |
| BURRIANA | 07:33:30.7692 | 13 |
| MADRID | 07:36:26.7272 | 11 |
| BENIFAIO | 07:37:03.5000 | 6 |