Podium Masculino - AdvTrail45k |
---|
1º | FERNANDO SANCHEZ FERNANDEZ AGOTEAM | 05:32:44 7:23 min/km |
2º | ALEX JUAN CARRATALA MUR I CASTELL-TUGA | 05:42:13 7:36 min/km |
3º | JESUS YLLARRAMENDI LOPEZ INDEPENDIENTE | 05:47:46 7:43 min/km |
Podium Femenino - AdvTrail45k |
---|
1º | NEREA GARCIA GORRIZ SERAC SPORT | 07:26:47 9:55 min/km |
2º | AMPARO ESCRICH GARCIA C.A. SALTAMONTES | 08:22:37 11:10 min/km |
3º | ANA BENITO MUÑOZ C.A. TORTUGA ALGEMESI | 08:41:01 11:34 min/km |
Podium Masculino - AdvTrail21k |
---|
1º | JORGE AIBAR SOL DUURS CASTELLO | 02:18:49 6:36 min/km |
2º | SAMUEL PALOMERA SVENSSON MUR I CASTELL-TUGA | 02:19:05 6:37 min/km |
3º | RAUL PEDROS C.E. OUTDOOR NATURA MONCADA | 02:25:04 6:54 min/km |
Podium Femenino - AdvTrail21k |
---|
1º | LAIA CAÑES BADENES HG-AML TEAM | 02:37:41 7:30 min/km |
2º | ESTER ALFONSO RODA ADRENALINA | 02:46:20 7:55 min/km |
3º | ELISABETH RIOS PEREDO BURJARUNNERS | 02:53:46 8:16 min/km |
Podium Masculino - AdvMiniTrail |
---|
Podium Femenino - AdvMiniTrail |
---|
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 115º | 157º | 230º |
Tiempo | 05:32:44 | 06:38:08 | 03:33:41 | 03:46:43 | 04:57:15.3043 | |
Media | 7:23 | 8:50 | 10:10 | 10:47 | 15:00 | |
Percentil | 0% | 4.35% | 43.48% | 50% | 68.26% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 30 | 13% |
M | 200 | 87% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
02:15:00 a 02:29:59 | 5 (2.2%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
02:30:00 a 02:44:59 | 16 (7%) | 15 (93.8%) | 1 (6.3%) |
02:45:00 a 02:59:59 | 16 (7%) | 13 (81.3%) | 3 (18.8%) |
03:00:00 a 03:14:59 | 29 (12.6%) | 25 (86.2%) | 4 (13.8%) |
03:15:00 a 03:29:59 | 27 (11.7%) | 24 (88.9%) | 3 (11.1%) |
03:30:00 a 03:44:59 | 15 (6.5%) | 12 (80%) | 3 (20%) |
03:45:00 a 03:59:59 | 21 (9.1%) | 17 (81%) | 4 (19%) |
04:00:00 a 04:14:59 | 13 (5.7%) | 12 (92.3%) | 1 (7.7%) |
04:15:00 a 04:29:59 | 7 (3%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
04:30:00 a 04:44:59 | 5 (2.2%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
04:45:00 a 04:59:59 | 2 (0.9%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
05:15:00 a 05:29:59 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
05:30:00 a 05:44:59 | 4 (1.7%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
05:45:00 a 05:59:59 | 5 (2.2%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
06:00:00 a 06:14:59 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
06:15:00 a 06:29:59 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
06:30:00 a 06:44:59 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
06:45:00 a 06:59:59 | 3 (1.3%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
07:00:00 a 07:14:59 | 4 (1.7%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
07:15:00 a 07:29:59 | 3 (1.3%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
07:30:00 a 07:44:59 | 4 (1.7%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
07:45:00 a 07:59:59 | 4 (1.7%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
08:00:00 a 08:14:59 | 3 (1.3%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
08:15:00 a 08:29:59 | 7 (3%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
08:30:00 a 08:44:59 | 5 (2.2%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
08:45:00 a 08:59:59 | 6 (2.6%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
09:00:00 a 09:14:59 | 5 (2.2%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
09:15:00 a 09:29:59 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
09:30:00 a 09:44:59 | 4 (1.7%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
09:45:00 a 09:59:59 | 4 (1.7%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
10:00:00 a 10:14:59 | 1 (0.4%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
10:15:00 a 10:29:59 | 3 (1.3%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
10:30:00 a 10:44:59 | 2 (0.9%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
10:45:00 a 10:59:59 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
11:15:00 a 11:29:59 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
20-24 | 3 (1.3%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
25-29 | 13 (5.7%) | 12 (92.3%) | 1 (7.7%) |
30-34 | 33 (14.3%) | 31 (93.9%) | 2 (6.1%) |
35-39 | 51 (22.2%) | 42 (82.4%) | 9 (17.6%) |
40-44 | 71 (30.9%) | 63 (88.7%) | 8 (11.3%) |
45-49 | 38 (16.5%) | 31 (81.6%) | 7 (18.4%) |
50-54 | 11 (4.8%) | 10 (90.9%) | 1 (9.1%) |
55-59 | 6 (2.6%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
60-65 | 4 (1.7%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 47 (20.4%) | 40 (85.1%) | 7 (14.9%) |
CASTELLON | 8 (3.5%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) |
ONDA | 7 (3%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 5 (2.2%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
VILA-REAL | 5 (2.2%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
BURRIANA | 5 (2.2%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
TORRENT | 4 (1.7%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
ALGEMESI | 4 (1.7%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
BETXI | 3 (1.3%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
LLIRIA | 3 (1.3%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
23 | 05:17:14.0000 | 2 |
24 | 03:01:11.0000 | 1 |
25 | 02:54:25.6666 | 3 |
26 | 03:30:51.0000 | 1 |
27 | 03:07:58.0000 | 3 |
28 | 02:23:47.5000 | 2 |
29 | 03:51:57.0000 | 4 |
30 | 02:48:18.8000 | 5 |
31 | 04:27:44.1666 | 6 |
32 | 04:28:47.6250 | 8 |
33 | 05:53:27.0000 | 6 |
34 | 06:00:08.5000 | 8 |
35 | 06:20:41.0000 | 4 |
36 | 05:29:46.5555 | 9 |
37 | 04:33:22.2727 | 11 |
38 | 03:53:04.0000 | 12 |
39 | 04:35:58.8666 | 15 |
40 | 04:57:51.4666 | 15 |
41 | 05:29:38.0833 | 12 |
42 | 04:08:38.6875 | 16 |
43 | 06:06:51.2500 | 12 |
44 | 06:40:04.8750 | 16 |
45 | 04:58:18.8333 | 12 |
46 | 05:22:41.3333 | 9 |
47 | 05:00:28.0000 | 10 |
48 | 06:16:55.0000 | 4 |
49 | 04:56:39.6666 | 3 |
50 | 04:40:49.5000 | 4 |
51 | 05:06:00.3333 | 3 |
53 | 03:49:22.0000 | 1 |
54 | 06:28:32.0000 | 3 |
55 | 03:38:08.0000 | 2 |
56 | 03:08:24.0000 | 1 |
58 | 03:29:13.0000 | 3 |
60 | 02:41:43.0000 | 1 |
61 | 03:21:58.0000 | 1 |
62 | 10:20:53.0000 | 1 |
63 | 04:00:19.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
LA POBLA DE VALLBONA | 04:06:39.0000 | 5 |
CASTELLON | 04:13:23.8750 | 8 |
VALENCIA | 04:49:38.3404 | 47 |
VILA-REAL | 06:09:27.0000 | 5 |
ONDA | 06:11:08.8571 | 7 |
BURRIANA | 06:48:55.0000 | 5 |