Podium Masculino - Maratón 42K |
---|
1º | RODRIGO MONASOR ROMERO DE TEJADA INDEPENDIENTE | 04:02:53 5:46 min/km |
2º | VICENTE GANDIA SORIANO TRIVICI TEAM | 04:13:29 6:02 min/km |
3º | CRISTIAN CALLAU ALEDON
| 04:16:09 6:05 min/km |
Podium Femenino - Maratón 42K |
---|
1º | VILMA GIMENEZ CABRERA ALCARRIA TREKKING | 05:19:06 7:35 min/km |
2º | DIANA FERRANDO CUESTA C.D. NEVER STOP RUNNING | 05:38:36 8:03 min/km |
3º | MARISA VILLAGRASA BLANCO TRAIL MORVEDRE | 05:45:54 8:14 min/km |
Podium Masculino - Media Maratón |
---|
1º | ALFONSO DE LA TORRE SAEZ CD METAESPORT | 01:59:07 5:40 min/km |
2º | RUBEN SANCHEZ VERDEGUER GREEN POWER SPORTS TEAM | 02:02:25 5:49 min/km |
3º | RAUL PEDROS RUIZ C. E. OUTDOOR NATURA MONCADA | 02:03:33 5:53 min/km |
Podium Femenino - Media Maratón |
---|
1º | AMPARO GARCIA MORILLAS MUR I CASTELL TUGA | 02:25:11 6:54 min/km |
2º | MIRIAM SERRANO LENDINEZ GREEN POWER SPORTS TEAM | 02:36:43 7:27 min/km |
3º | PATRICIA CAMPS CASTELLO C.E. OUTDOOR NATURA MONCADA | 02:40:51 7:39 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 247º | 9º | 494º |
Tiempo | 04:02:53 | 04:38:06 | 05:57:44 | 04:03:31 | 04:36:44.5870 | |
Media | 5:46 | 6:37 | 8:31 | 11:35 | 6:37 | |
Percentil | 0% | 2.02% | 20.24% | 50% | 1.82% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 40 | 8.1% |
M | 454 | 91.9% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
01:45:00 a 01:59:59 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
02:00:00 a 02:14:59 | 9 (1.8%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
02:15:00 a 02:29:59 | 19 (3.8%) | 18 (94.7%) | 1 (5.3%) |
02:30:00 a 02:44:59 | 27 (5.5%) | 22 (81.5%) | 5 (18.5%) |
02:45:00 a 02:59:59 | 50 (10.1%) | 49 (98%) | 1 (2%) |
03:00:00 a 03:14:59 | 52 (10.5%) | 47 (90.4%) | 5 (9.6%) |
03:15:00 a 03:29:59 | 37 (7.5%) | 33 (89.2%) | 4 (10.8%) |
03:30:00 a 03:44:59 | 30 (6.1%) | 24 (80%) | 6 (20%) |
03:45:00 a 03:59:59 | 19 (3.8%) | 18 (94.7%) | 1 (5.3%) |
04:00:00 a 04:14:59 | 8 (1.6%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
04:15:00 a 04:29:59 | 7 (1.4%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
04:30:00 a 04:44:59 | 4 (0.8%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
04:45:00 a 04:59:59 | 13 (2.6%) | 13 (100%) | 0 (0%) |
05:00:00 a 05:14:59 | 19 (3.8%) | 19 (100%) | 0 (0%) |
05:15:00 a 05:29:59 | 10 (2%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
05:30:00 a 05:44:59 | 21 (4.3%) | 20 (95.2%) | 1 (4.8%) |
05:45:00 a 05:59:59 | 30 (6.1%) | 29 (96.7%) | 1 (3.3%) |
06:00:00 a 06:14:59 | 35 (7.1%) | 30 (85.7%) | 5 (14.3%) |
06:15:00 a 06:29:59 | 18 (3.6%) | 18 (100%) | 0 (0%) |
06:30:00 a 06:44:59 | 22 (4.5%) | 21 (95.5%) | 1 (4.5%) |
06:45:00 a 06:59:59 | 27 (5.5%) | 26 (96.3%) | 1 (3.7%) |
07:00:00 a 07:14:59 | 13 (2.6%) | 11 (84.6%) | 2 (15.4%) |
07:15:00 a 07:29:59 | 5 (1%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
07:30:00 a 07:44:59 | 6 (1.2%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
07:45:00 a 07:59:59 | 7 (1.4%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
08:30:00 a 08:44:59 | 5 (1%) | 2 (40%) | 3 (60%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
20-24 | 7 (1.4%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
25-29 | 36 (7.3%) | 35 (97.2%) | 1 (2.8%) |
30-34 | 75 (15.2%) | 69 (92%) | 6 (8%) |
35-39 | 110 (22.3%) | 99 (90%) | 11 (10%) |
40-44 | 141 (28.5%) | 127 (90.1%) | 14 (9.9%) |
45-49 | 87 (17.6%) | 84 (96.6%) | 3 (3.4%) |
50-54 | 29 (5.9%) | 26 (89.7%) | 3 (10.3%) |
55-59 | 8 (1.6%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
60-65 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 114 (23.1%) | 109 (95.6%) | 5 (4.4%) |
SERRA | 14 (2.8%) | 13 (92.9%) | 1 (7.1%) |
NAQUERA | 13 (2.6%) | 12 (92.3%) | 1 (7.7%) |
ELDA | 10 (2%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
BETERA | 10 (2%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
ESTIVELLA | 9 (1.8%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
PATERNA | 9 (1.8%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
CARLET | 8 (1.6%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 8 (1.6%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
XERACO | 8 (1.6%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
22 | 02:44:38.0000 | 1 |
23 | 04:12:51.6666 | 3 |
24 | 03:51:18.6666 | 3 |
25 | 03:48:48.1666 | 6 |
26 | 03:16:14.9230 | 13 |
27 | 04:44:53.3750 | 8 |
28 | 04:39:21.3333 | 3 |
29 | 03:26:18.0000 | 6 |
30 | 04:23:20.9375 | 16 |
31 | 04:53:26.4705 | 17 |
32 | 03:39:43.3750 | 16 |
33 | 04:15:26.0769 | 13 |
34 | 03:49:03.3846 | 13 |
35 | 04:23:34.8695 | 23 |
36 | 04:59:41.3076 | 13 |
37 | 04:44:46.0833 | 24 |
38 | 04:24:23.0869 | 23 |
39 | 04:09:27.0370 | 27 |
40 | 04:45:53.5897 | 39 |
41 | 04:28:43.4193 | 31 |
42 | 05:29:57.2592 | 27 |
43 | 04:21:14.1739 | 23 |
44 | 05:16:35.7619 | 21 |
45 | 05:03:40.7000 | 30 |
46 | 04:14:52.1250 | 16 |
47 | 04:53:40.8235 | 17 |
48 | 05:40:34.8461 | 13 |
49 | 04:06:41.0909 | 11 |
50 | 05:45:24.8181 | 11 |
51 | 04:24:05.2000 | 5 |
52 | 06:59:14.3333 | 3 |
53 | 04:43:20.6666 | 6 |
54 | 05:02:59.7500 | 4 |
55 | 05:28:55.0000 | 2 |
56 | 03:18:53.0000 | 1 |
57 | 05:15:44.0000 | 2 |
58 | 03:24:41.0000 | 1 |
59 | 04:54:29.0000 | 2 |
61 | 04:10:39.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
SERRA | 03:05:03.2857 | 14 |
ALGINET | 03:05:41.0000 | 5 |
BETERA | 03:28:26.6000 | 10 |
MONCADA | 03:49:59.1250 | 8 |
TORRENT | 03:52:07.4285 | 7 |
ESTIVELLA | 03:57:36.5555 | 9 |
MASSAMAGRELL | 04:04:22.8333 | 6 |
VALENCIA | 04:04:35.8157 | 114 |
NAQUERA | 04:08:24.0000 | 13 |
ALBORAYA | 04:20:13.7142 | 7 |
MELIANA | 04:23:25.8000 | 5 |
GILET | 04:27:01.0000 | 6 |
PATERNA | 04:35:09.8888 | 9 |
ELDA | 04:37:19.6000 | 10 |
CASTELLON | 04:37:43.8000 | 5 |
SAGUNTO | 04:38:21.3333 | 6 |
LA POBLA DE VALLBONA | 05:01:39.1250 | 8 |
GODELLA | 05:06:40.8000 | 5 |
ALZIRA | 05:10:24.2000 | 5 |
TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 05:32:05.1666 | 6 |
ALCASSER | 05:45:05.1428 | 7 |
IBI | 05:50:24.5000 | 6 |
XERACO | 05:54:09.6250 | 8 |
GUADASSUAR | 06:28:11.8333 | 6 |
BURRIANA | 06:34:28.8333 | 6 |