Podium Masculino |
---|
1º | LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ C.A. CARNICAS SERRANO | 00:19:27 3:14 min/km |
2º | JAVI ORTIZ TIERNO TRIDIMONIS | 00:19:44 3:17 min/km |
3º | RICARDO IBAÑEZ GARCIA C.A. CORRELIANA | 00:20:07 3:21 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | ROSA MARIA TERESI MORALES INDEPENDIENTE | 00:22:56 3:49 min/km |
2º | EMI GARCIA MORENP C.A. CORRELIANA | 00:26:20 4:23 min/km |
3º | PATRICIA MARTI AYUSTE C.A. L´ELIANA RUNNING | 00:26:23 4:23 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 522º | 593º | 1044º |
Tiempo | 00:19:27 | 00:21:47 | 00:27:38 | 00:38:21 | 00:39:35.1494 | 01:05:42 |
Media | 3:14 | 3:37 | 4:36 | 6:23 | 6:36 | 10:57 |
Percentil | 0% | 0.96% | 9.58% | 50% | 56.8% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 517 | 49.5% |
M | 527 | 50.5% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:15:00 a 00:19:59 | 2 (0.2%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
00:20:00 a 00:24:59 | 50 (4.8%) | 49 (98%) | 1 (2%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 116 (11.1%) | 103 (88.8%) | 13 (11.2%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 192 (18.4%) | 133 (69.3%) | 59 (30.7%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 254 (24.3%) | 105 (41.3%) | 149 (58.7%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 165 (15.8%) | 64 (38.8%) | 101 (61.2%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 89 (8.5%) | 27 (30.3%) | 62 (69.7%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 74 (7.1%) | 22 (29.7%) | 52 (70.3%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 50 (4.8%) | 11 (22%) | 39 (78%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 51 (4.9%) | 10 (19.6%) | 41 (80.4%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 1 (0.1%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
10-14 | 102 (9.8%) | 55 (53.9%) | 47 (46.1%) |
15-19 | 26 (2.5%) | 14 (53.8%) | 12 (46.2%) |
20-24 | 37 (3.5%) | 18 (48.6%) | 19 (51.4%) |
25-29 | 77 (7.4%) | 42 (54.5%) | 35 (45.5%) |
30-34 | 108 (10.3%) | 57 (52.8%) | 51 (47.2%) |
35-39 | 178 (17%) | 86 (48.3%) | 92 (51.7%) |
40-44 | 194 (18.6%) | 91 (46.9%) | 103 (53.1%) |
45-49 | 129 (12.4%) | 62 (48.1%) | 67 (51.9%) |
50-54 | 89 (8.5%) | 40 (44.9%) | 49 (55.1%) |
55-59 | 61 (5.8%) | 34 (55.7%) | 27 (44.3%) |
60-65 | 28 (2.7%) | 18 (64.3%) | 10 (35.7%) |
65+ | 15 (1.4%) | 10 (66.7%) | 5 (33.3%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
L´ELIANA | 237 (22.7%) | 101 (42.6%) | 136 (57.4%) |
VALENCIA | 177 (17%) | 103 (58.2%) | 74 (41.8%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 115 (11%) | 56 (48.7%) | 59 (51.3%) |
RIBARROJA DEL TURIA | 76 (7.3%) | 33 (43.4%) | 43 (56.6%) |
BETERA | 42 (4%) | 22 (52.4%) | 20 (47.6%) |
SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 38 (3.6%) | 17 (44.7%) | 21 (55.3%) |
LLIRIA | 32 (3.1%) | 20 (62.5%) | 12 (37.5%) |
PATERNA | 24 (2.3%) | 13 (54.2%) | 11 (45.8%) |
PAIPORTA | 20 (1.9%) | 10 (50%) | 10 (50%) |
L'ELIANA | 19 (1.8%) | 11 (57.9%) | 8 (42.1%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
0 | 00:34:33.5000 | 2 |
2 | 00:46:36.5000 | 2 |
3 | 00:48:39.6666 | 3 |
4 | 01:01:36.0000 | 2 |
5 | 00:53:07.7500 | 4 |
6 | 00:43:33.7500 | 4 |
7 | 00:51:31.5000 | 8 |
8 | 00:45:45.2000 | 5 |
9 | 00:44:04.2000 | 5 |
10 | 00:46:09.6666 | 18 |
11 | 00:40:14.4210 | 19 |
12 | 00:40:28.8181 | 11 |
13 | 00:39:07.0909 | 11 |
14 | 00:37:39.3750 | 8 |
15 | 00:34:37.0000 | 6 |
16 | 00:42:23.5555 | 9 |
17 | 00:28:10.6666 | 6 |
18 | 00:43:30.6666 | 3 |
19 | 00:42:06.0000 | 2 |
20 | 00:32:42.6000 | 5 |
21 | 00:39:05.8571 | 7 |
22 | 00:36:23.5714 | 7 |
23 | 00:39:53.1250 | 8 |
24 | 00:35:20.7000 | 10 |
25 | 00:35:21.5294 | 17 |
26 | 00:39:11.7777 | 9 |
27 | 00:38:37.2000 | 10 |
28 | 00:33:03.8947 | 19 |
29 | 00:33:47.0454 | 22 |
30 | 00:35:11.7894 | 19 |
31 | 00:36:14.7647 | 17 |
32 | 00:37:17.0714 | 28 |
33 | 00:36:14.7000 | 20 |
34 | 00:36:18.2916 | 24 |
35 | 00:37:19.8275 | 29 |
36 | 00:42:55.0000 | 27 |
37 | 00:38:53.2173 | 46 |
38 | 00:39:18.6571 | 35 |
39 | 00:37:09.1707 | 41 |
40 | 00:39:15.4444 | 36 |
41 | 00:39:41.7777 | 36 |
42 | 00:38:31.1111 | 45 |
43 | 00:39:50.5500 | 40 |
44 | 00:36:08.5675 | 37 |
45 | 00:37:42.0714 | 28 |
46 | 00:41:46.9259 | 27 |
47 | 00:38:15.3846 | 26 |
48 | 00:42:16.2962 | 27 |
49 | 00:35:50.0000 | 21 |
50 | 00:42:02.4500 | 20 |
51 | 00:42:16.6363 | 22 |
52 | 00:41:52.0000 | 20 |
53 | 00:44:08.9375 | 16 |
54 | 00:49:29.8181 | 11 |
55 | 00:48:02.8000 | 10 |
56 | 00:42:19.3076 | 13 |
57 | 00:40:31.4705 | 17 |
58 | 00:43:02.5454 | 11 |
59 | 00:43:32.4000 | 10 |
60 | 00:36:58.8181 | 11 |
61 | 00:43:00.0000 | 8 |
62 | 00:55:40.5000 | 4 |
63 | 00:46:56.0000 | 2 |
64 | 00:50:19.0000 | 3 |
65 | 00:33:37.0000 | 1 |
67 | 00:52:00.0000 | 1 |
68 | 00:46:04.7500 | 4 |
70 | 01:02:48.0000 | 2 |
71 | 00:42:55.5000 | 2 |
72 | 00:32:30.5000 | 2 |
75 | 00:33:07.0000 | 1 |
79 | 00:57:38.0000 | 1 |
84 | 00:50:20.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
MASSAMAGRELL | 00:30:36.6250 | 8 |
ALBORAYA | 00:32:27.7272 | 11 |
MASSANASSA | 00:32:52.8000 | 15 |
BENAGUASIL | 00:32:54.5882 | 17 |
MONCADA | 00:33:10.0000 | 5 |
ALAQUAS | 00:34:14.0000 | 5 |
PATERNA | 00:35:42.4583 | 24 |
LLIRIA | 00:35:56.0937 | 32 |
CANET DE BERENGUER | 00:36:39.8571 | 7 |
MISLATA | 00:36:55.8333 | 12 |
VALENCIA | 00:38:15.4632 | 177 |
BETERA | 00:38:40.5238 | 42 |
BURJASSOT | 00:38:41.5833 | 12 |
LA POBLA DE VALLBONA | 00:38:59.0000 | 115 |
PAIPORTA | 00:39:40.6500 | 20 |
L'ELIANA | 00:39:41.0000 | 19 |
LA CAÑADA | 00:40:08.6666 | 6 |
VILAMARXANT | 00:40:42.7142 | 7 |
ALFAFAR | 00:40:49.0000 | 8 |
TORRENT | 00:41:10.0909 | 11 |
SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 00:41:18.6578 | 38 |
RIBARROJA DEL TURIA | 00:41:35.2236 | 76 |
L´ELIANA | 00:42:01.9198 | 237 |
QUART DE POBLET | 00:43:32.5714 | 14 |
CHIVA | 00:44:45.6000 | 5 |