Podium Masculino - Ultra 72K |
---|
1º | XAVIER TOMAS ESMEL TRAIL SERRA VERNISSA | 09:12:39 8:30 min/km |
2º | XAVI ZORRILLA VICO MUR I CASTELL-TUGA | 09:21:07 8:37 min/km |
3º | RAFAEL CABANILLAS CARRILLO TRAILXTREM TEAM | 09:24:22 8:40 min/km |
Podium Femenino - Ultra 72K |
---|
1º | MARIAN BERTOLO DOMINGUEZ RASPETA TEAM | 10:27:53 9:39 min/km |
2º | TOÑI SANCHEZ INIESTA DICAVI SPORTS AMAE | 11:45:30 10:51 min/km |
3º | ASUN GARCIA UBIETAMENDI | 12:21:15 11:24 min/km |
Podium Masculino - CxM 29K |
---|
1º | ALEJANDRO CAMPOS MORENO ALEX CAMPOS TEAM | 03:14:35 6:42 min/km |
2º | ABRAHAM PALOMINO SALT GAMTE | 03:17:52 6:49 min/km |
3º | ALBERTO RUEDA CALPE GAMTE | 03:24:53 7:03 min/km |
Podium Femenino - CxM 29K |
---|
1º | BELEN PEREZ NAVARRO INDEPENDIENTE | 03:58:53 8:14 min/km |
2º | CARMEN RIVAS ATIENZA INDEPENDIENTE | 04:05:42 8:28 min/km |
3º | ANA TORTOSA MOLINA CD MIS JUEVES | 04:08:37 8:34 min/km |
Podium Masculino - CxM 13K |
---|
Podium Femenino - CxM 13K |
---|
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 92º | 1º | 183º |
Tiempo | 09:12:39 | 10:12:09 | | 06:43:12 | 08:01:18.8524 | |
Media | 8:30 | 9:25 | | 13:54 | 8:30 | |
Percentil | 0% | 5.46% | 54.64% | 50% | 0.55% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 18 | 9.8% |
M | 165 | 90.2% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
03:00:00 a 03:14:59 | 1 (0.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
03:15:00 a 03:29:59 | 6 (3.3%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
03:30:00 a 03:44:59 | 2 (1.1%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
03:45:00 a 03:59:59 | 13 (7.1%) | 12 (92.3%) | 1 (7.7%) |
04:00:00 a 04:14:59 | 8 (4.4%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
04:15:00 a 04:29:59 | 7 (3.8%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
04:30:00 a 04:44:59 | 16 (8.7%) | 16 (100%) | 0 (0%) |
04:45:00 a 04:59:59 | 10 (5.5%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
05:00:00 a 05:14:59 | 8 (4.4%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
05:15:00 a 05:29:59 | 7 (3.8%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
05:45:00 a 05:59:59 | 2 (1.1%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
06:00:00 a 06:14:59 | 6 (3.3%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
06:15:00 a 06:29:59 | 5 (2.7%) | 2 (40%) | 3 (60%) |
06:30:00 a 06:44:59 | 2 (1.1%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
07:00:00 a 07:14:59 | 1 (0.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
09:00:00 a 09:14:59 | 1 (0.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
09:15:00 a 09:29:59 | 2 (1.1%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
09:45:00 a 09:59:59 | 3 (1.6%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
10:00:00 a 10:14:59 | 6 (3.3%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
10:15:00 a 10:29:59 | 8 (4.4%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
10:30:00 a 10:44:59 | 10 (5.5%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
10:45:00 a 10:59:59 | 5 (2.7%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
11:00:00 a 11:14:59 | 7 (3.8%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
11:15:00 a 11:29:59 | 7 (3.8%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
11:30:00 a 11:44:59 | 8 (4.4%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
11:45:00 a 11:59:59 | 2 (1.1%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
12:00:00 a 12:14:59 | 4 (2.2%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
12:15:00 a 12:29:59 | 6 (3.3%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
12:30:00 a 12:44:59 | 8 (4.4%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
12:45:00 a 12:59:59 | 6 (3.3%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
13:30:00 a 13:44:59 | 1 (0.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
13:45:00 a 13:59:59 | 2 (1.1%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
14:00:00 a 14:14:59 | 3 (1.6%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
20-24 | 4 (2.2%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
25-29 | 5 (2.7%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
30-34 | 23 (12.6%) | 21 (91.3%) | 2 (8.7%) |
35-39 | 36 (19.7%) | 35 (97.2%) | 1 (2.8%) |
40-44 | 55 (30.1%) | 52 (94.5%) | 3 (5.5%) |
45-49 | 37 (20.2%) | 30 (81.1%) | 7 (18.9%) |
50-54 | 15 (8.2%) | 12 (80%) | 3 (20%) |
55-59 | 5 (2.7%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
60-65 | 3 (1.6%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
ZARAGOZA | 20 (10.9%) | 19 (95%) | 1 (5%) |
VALENCIA | 19 (10.4%) | 18 (94.7%) | 1 (5.3%) |
TERUEL | 19 (10.4%) | 18 (94.7%) | 1 (5.3%) |
SUECA | 8 (4.4%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
MORA DE RUBIELOS | 6 (3.3%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
MADRID | 6 (3.3%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
CASTELLON | 4 (2.2%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
CUARTE DE HUERVA | 3 (1.6%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
ALBALAT DELS SORELLS | 3 (1.6%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
BRUNETE | 3 (1.6%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
23 | 03:33:35.0000 | 1 |
24 | 04:16:17.3333 | 3 |
26 | 09:03:14.0000 | 3 |
28 | 06:43:12.0000 | 1 |
29 | 06:43:18.0000 | 1 |
30 | 12:49:35.0000 | 1 |
31 | 06:02:49.5000 | 8 |
32 | 07:52:30.3333 | 6 |
33 | 06:00:50.0000 | 4 |
34 | 04:33:45.5000 | 4 |
35 | 07:17:46.4000 | 10 |
36 | 07:11:45.0000 | 2 |
37 | 05:07:54.5714 | 7 |
38 | 08:42:29.1250 | 8 |
39 | 09:26:32.5555 | 9 |
40 | 08:04:50.9333 | 15 |
41 | 08:54:58.7272 | 11 |
42 | 07:51:59.8181 | 11 |
43 | 09:17:01.0000 | 5 |
44 | 08:39:14.3076 | 13 |
45 | 10:12:30.0000 | 12 |
46 | 09:04:44.8000 | 10 |
47 | 09:17:46.6666 | 6 |
48 | 08:58:34.2500 | 4 |
49 | 04:54:04.0000 | 5 |
50 | 07:16:19.2000 | 5 |
51 | 14:05:13.0000 | 1 |
52 | 10:36:14.7500 | 4 |
53 | 07:34:49.5000 | 2 |
54 | 07:44:44.6666 | 3 |
55 | 05:56:58.0000 | 1 |
57 | 04:51:23.0000 | 1 |
58 | 05:28:45.5000 | 2 |
59 | 12:36:55.0000 | 1 |
60 | 05:28:26.0000 | 1 |
61 | 12:31:32.0000 | 1 |
64 | 04:29:04.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
SUECA | 04:48:29.8750 | 8 |
MORA DE RUBIELOS | 06:13:21.0000 | 6 |
TERUEL | 06:17:06.4210 | 19 |
VALENCIA | 07:25:20.4736 | 19 |
MADRID | 08:34:16.1666 | 6 |
ZARAGOZA | 09:37:30.7000 | 20 |