Podium Masculino - Maraton 50K |
---|
1º | BORJA FERRER CORTELL SR-TEAM | 05:40:27 6:53 min/km |
2º | EMILIO FERNANDEZ PUENTE INDEPENDIENTE | 05:46:05 7:00 min/km |
3º | MIGUEL ANGEL PEÑALVER DE AQUINO INDEPENDIENTE | 05:54:00 7:10 min/km |
Podium Femenino - Maraton 50K |
---|
1º | MARGARITA PAUCAR QUEZADA DESNIVEL+TRAIL | 06:26:44 7:50 min/km |
2º | ELENA PASTOR TEROL C.A. RIBA-ROJA RIBAPEU | 07:06:27 8:38 min/km |
3º | SOFIA GARCIA BARDOLL SCOTT | 07:10:46 8:43 min/km |
Podium Masculino - Trail 28K |
---|
1º | JESUS QUILES GUAITA C.A. MARJANA | 02:40:18 5:36 min/km |
2º | CRISTIAN TALON GARCIA C.A. CORREORES BUÑOL | 02:48:53 5:54 min/km |
3º | PEPE LLINARES SOLDADO CD METAESPORT | 02:48:55 5:54 min/km |
Podium Femenino - Trail 28K |
---|
1º | NIEVES CARRASCOSA HIDALGO C.A. CORREORES BUÑOL | 03:31:19 7:23 min/km |
2º | LAURA MIRASOL CORREMON TRAIL | 03:49:12 8:00 min/km |
3º | ELIA DURA FRAU C.A. DIANIUM | 03:53:56 8:10 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 122º | 152º | 244º |
Tiempo | 05:40:27 | 06:26:44 | 04:21:15 | 04:41:53 | 05:30:55.6393 | |
Media | 6:53 | 7:50 | 9:08 | 9:51 | 11:38 | |
Percentil | 0% | 4.1% | 40.98% | 50% | 62.3% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 30 | 12.3% |
M | 214 | 87.7% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
02:30:00 a 02:44:59 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
02:45:00 a 02:59:59 | 9 (3.7%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
03:00:00 a 03:14:59 | 10 (4.1%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
03:15:00 a 03:29:59 | 9 (3.7%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
03:30:00 a 03:44:59 | 18 (7.4%) | 17 (94.4%) | 1 (5.6%) |
03:45:00 a 03:59:59 | 19 (7.8%) | 17 (89.5%) | 2 (10.5%) |
04:00:00 a 04:14:59 | 29 (11.9%) | 24 (82.8%) | 5 (17.2%) |
04:15:00 a 04:29:59 | 14 (5.7%) | 13 (92.9%) | 1 (7.1%) |
04:30:00 a 04:44:59 | 15 (6.1%) | 15 (100%) | 0 (0%) |
04:45:00 a 04:59:59 | 14 (5.7%) | 12 (85.7%) | 2 (14.3%) |
05:00:00 a 05:14:59 | 12 (4.9%) | 6 (50%) | 6 (50%) |
05:15:00 a 05:29:59 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
05:30:00 a 05:44:59 | 4 (1.6%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
05:45:00 a 05:59:59 | 6 (2.5%) | 3 (50%) | 3 (50%) |
06:00:00 a 06:14:59 | 4 (1.6%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
06:15:00 a 06:29:59 | 4 (1.6%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
06:30:00 a 06:44:59 | 4 (1.6%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
06:45:00 a 06:59:59 | 6 (2.5%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
07:00:00 a 07:14:59 | 5 (2%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
07:15:00 a 07:29:59 | 7 (2.9%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
07:30:00 a 07:44:59 | 6 (2.5%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
07:45:00 a 07:59:59 | 4 (1.6%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
08:00:00 a 08:14:59 | 10 (4.1%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
08:15:00 a 08:29:59 | 5 (2%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
08:30:00 a 08:44:59 | 6 (2.5%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
08:45:00 a 08:59:59 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
09:00:00 a 09:14:59 | 3 (1.2%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
09:15:00 a 09:29:59 | 4 (1.6%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
09:30:00 a 09:44:59 | 3 (1.2%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
09:45:00 a 09:59:59 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
10:00:00 a 10:14:59 | 6 (2.5%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
10:15:00 a 10:29:59 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
10:30:00 a 10:44:59 | 3 (1.2%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
20-24 | 3 (1.2%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
25-29 | 19 (7.8%) | 19 (100%) | 0 (0%) |
30-34 | 32 (13.1%) | 27 (84.4%) | 5 (15.6%) |
35-39 | 65 (26.6%) | 54 (83.1%) | 11 (16.9%) |
40-44 | 55 (22.5%) | 51 (92.7%) | 4 (7.3%) |
45-49 | 43 (17.6%) | 38 (88.4%) | 5 (11.6%) |
50-54 | 17 (7%) | 14 (82.4%) | 3 (17.6%) |
55-59 | 9 (3.7%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
60-65 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 46 (18.9%) | 41 (89.1%) | 5 (10.9%) |
ALGEMESI | 17 (7%) | 17 (100%) | 0 (0%) |
CHIVA | 12 (4.9%) | 9 (75%) | 3 (25%) |
RIBARROJA DEL TURIA | 11 (4.5%) | 9 (81.8%) | 2 (18.2%) |
BUÑOL | 7 (2.9%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
TORRENT | 7 (2.9%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
CHESTE | 5 (2%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
ALDAIA | 5 (2%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
TERUEL | 4 (1.6%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
BURJASSOT | 4 (1.6%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
21 | 04:48:49.5000 | 2 |
23 | 03:57:38.0000 | 1 |
25 | 06:23:23.3333 | 3 |
26 | 03:52:01.2000 | 5 |
27 | 02:40:18.0000 | 1 |
28 | 06:36:13.2500 | 4 |
29 | 04:08:24.8333 | 6 |
30 | 06:28:25.0000 | 3 |
31 | 06:04:16.0000 | 6 |
32 | 04:05:29.8571 | 7 |
33 | 04:43:09.0000 | 6 |
34 | 04:50:30.7000 | 10 |
35 | 04:24:42.7000 | 10 |
36 | 05:29:36.7500 | 8 |
37 | 05:18:01.7142 | 21 |
38 | 05:24:28.1818 | 11 |
39 | 05:18:31.3333 | 15 |
40 | 04:24:22.4166 | 12 |
41 | 04:46:15.9000 | 10 |
42 | 05:25:54.8333 | 6 |
43 | 06:12:06.1764 | 17 |
44 | 05:09:20.1000 | 10 |
45 | 05:31:55.0714 | 14 |
46 | 05:45:08.7000 | 10 |
47 | 06:35:45.5000 | 8 |
48 | 07:37:00.6666 | 6 |
49 | 05:52:55.2000 | 5 |
50 | 06:09:12.2000 | 5 |
52 | 06:23:53.2500 | 4 |
53 | 06:12:33.0000 | 4 |
54 | 06:31:19.7500 | 4 |
55 | 08:39:32.0000 | 2 |
57 | 07:22:00.5000 | 4 |
58 | 05:09:53.0000 | 1 |
59 | 08:49:13.5000 | 2 |
61 | 10:08:49.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
CHESTE | 03:58:19.4000 | 5 |
BUÑOL | 04:25:59.5714 | 7 |
ALGEMESI | 04:28:19.4117 | 17 |
RIBARROJA DEL TURIA | 04:31:52.3636 | 11 |
CHIVA | 05:23:30.3333 | 12 |
ALDAIA | 05:39:25.6000 | 5 |
VALENCIA | 06:14:59.0434 | 46 |
TORRENT | 06:47:18.2857 | 7 |