Podium Masculino - Maratón 42K |
---|
1º | CRISTIAN CALLAU ALEDON INDEPENDIENTE | 04:17:42 6:08 min/km |
2º | RAMON RECATALA VERA MUR I CASTELL TUGA | 04:23:07 6:15 min/km |
3º | JORGE CLAVEL TORRES GREEN POWER SPORTS TEAM | 04:30:00 6:25 min/km |
Podium Femenino - Maratón 42K |
---|
1º | ANGELS CENTELLES CARDONA ARCH MAX | 05:20:36 7:38 min/km |
2º | DIANA MARTORELL CANOS MUR I CASTELL-TUGA | 05:24:47 7:43 min/km |
3º | VANESSA CONESA LAHUERTA ZONA3 CLUB DEPORTIVO | 06:10:17 8:48 min/km |
Podium Masculino - Media Maratón |
---|
1º | DANIEL ALAMBIAGA MARIN CEM MARINES | 02:06:24 6:01 min/km |
2º | ALBERTO DE MIGUEL GREEN POWER SPORTS TEAM | 02:09:27 6:09 min/km |
3º | ALEJANDRO ALBACETE OCAÑA GREEN POWER SPORTS TEAM | 02:11:42 6:16 min/km |
Podium Femenino - Media Maratón |
---|
1º | PILAR RARO GARNES MPH SEGORSPORT | 02:40:29 7:38 min/km |
2º | NOELIA SANCHEZ TALAMANTES CORREMON TRAIL | 02:42:52 7:45 min/km |
3º | DIANA FERRANDO CUESTA C.D. NEVER STOP RUNNING | 02:46:44 7:56 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 236º | 7º | 471º |
Tiempo | 04:17:42 | 04:48:46 | 06:19:37 | 04:06:02 | 04:45:38.1507 | |
Media | 6:08 | 6:52 | 9:02 | 11:42 | 6:48 | |
Percentil | 0% | 2.12% | 21.23% | 50% | 1.49% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 54 | 11.5% |
M | 417 | 88.5% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
02:00:00 a 02:14:59 | 7 (1.5%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
02:15:00 a 02:29:59 | 9 (1.9%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
02:30:00 a 02:44:59 | 24 (5.1%) | 22 (91.7%) | 2 (8.3%) |
02:45:00 a 02:59:59 | 37 (7.9%) | 32 (86.5%) | 5 (13.5%) |
03:00:00 a 03:14:59 | 54 (11.5%) | 49 (90.7%) | 5 (9.3%) |
03:15:00 a 03:29:59 | 53 (11.3%) | 46 (86.8%) | 7 (13.2%) |
03:30:00 a 03:44:59 | 35 (7.4%) | 29 (82.9%) | 6 (17.1%) |
03:45:00 a 03:59:59 | 14 (3%) | 11 (78.6%) | 3 (21.4%) |
04:00:00 a 04:14:59 | 11 (2.3%) | 8 (72.7%) | 3 (27.3%) |
04:15:00 a 04:29:59 | 11 (2.3%) | 8 (72.7%) | 3 (27.3%) |
04:30:00 a 04:44:59 | 6 (1.3%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
04:45:00 a 04:59:59 | 8 (1.7%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
05:00:00 a 05:14:59 | 5 (1.1%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
05:15:00 a 05:29:59 | 13 (2.8%) | 11 (84.6%) | 2 (15.4%) |
05:30:00 a 05:44:59 | 19 (4%) | 19 (100%) | 0 (0%) |
05:45:00 a 05:59:59 | 19 (4%) | 19 (100%) | 0 (0%) |
06:00:00 a 06:14:59 | 21 (4.5%) | 18 (85.7%) | 3 (14.3%) |
06:15:00 a 06:29:59 | 17 (3.6%) | 16 (94.1%) | 1 (5.9%) |
06:30:00 a 06:44:59 | 19 (4%) | 15 (78.9%) | 4 (21.1%) |
06:45:00 a 06:59:59 | 15 (3.2%) | 14 (93.3%) | 1 (6.7%) |
07:00:00 a 07:14:59 | 15 (3.2%) | 14 (93.3%) | 1 (6.7%) |
07:15:00 a 07:29:59 | 20 (4.2%) | 18 (90%) | 2 (10%) |
07:30:00 a 07:44:59 | 10 (2.1%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
07:45:00 a 07:59:59 | 14 (3%) | 13 (92.9%) | 1 (7.1%) |
08:00:00 a 08:14:59 | 7 (1.5%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
08:15:00 a 08:29:59 | 6 (1.3%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
08:30:00 a 08:44:59 | 2 (0.4%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
20-24 | 5 (1.1%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
25-29 | 36 (7.6%) | 30 (83.3%) | 6 (16.7%) |
30-34 | 60 (12.7%) | 51 (85%) | 9 (15%) |
35-39 | 93 (19.7%) | 83 (89.2%) | 10 (10.8%) |
40-44 | 129 (27.4%) | 116 (89.9%) | 13 (10.1%) |
45-49 | 97 (20.6%) | 88 (90.7%) | 9 (9.3%) |
50-54 | 28 (5.9%) | 24 (85.7%) | 4 (14.3%) |
55-59 | 18 (3.8%) | 15 (83.3%) | 3 (16.7%) |
60-65 | 4 (0.8%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 116 (24.6%) | 106 (91.4%) | 10 (8.6%) |
TORRENT | 14 (3%) | 13 (92.9%) | 1 (7.1%) |
SERRA | 13 (2.8%) | 11 (84.6%) | 2 (15.4%) |
PATERNA | 13 (2.8%) | 11 (84.6%) | 2 (15.4%) |
NAQUERA | 13 (2.8%) | 12 (92.3%) | 1 (7.7%) |
LA VALL D´UIXO | 13 (2.8%) | 12 (92.3%) | 1 (7.7%) |
SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 12 (2.5%) | 10 (83.3%) | 2 (16.7%) |
BETERA | 12 (2.5%) | 11 (91.7%) | 1 (8.3%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 11 (2.3%) | 9 (81.8%) | 2 (18.2%) |
ALDAIA | 10 (2.1%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
19 | 03:31:10.0000 | 1 |
22 | 04:30:00.0000 | 1 |
23 | 02:49:47.0000 | 1 |
24 | 04:40:36.3333 | 3 |
25 | 02:46:42.0000 | 2 |
26 | 06:21:07.6666 | 6 |
27 | 06:09:50.1666 | 6 |
28 | 03:22:04.9230 | 13 |
29 | 04:24:34.2222 | 9 |
30 | 04:39:34.5000 | 10 |
31 | 04:02:46.2142 | 14 |
32 | 04:41:44.7000 | 10 |
33 | 05:54:23.0000 | 14 |
34 | 04:48:42.4166 | 12 |
35 | 04:38:10.2857 | 21 |
36 | 04:41:04.0000 | 14 |
37 | 04:38:50.1666 | 24 |
38 | 04:48:04.3529 | 17 |
39 | 04:32:52.1176 | 17 |
40 | 04:37:29.8400 | 25 |
41 | 04:21:51.0357 | 28 |
42 | 04:25:37.4285 | 28 |
43 | 04:46:02.6923 | 26 |
44 | 05:09:52.9090 | 22 |
45 | 05:34:25.4166 | 24 |
46 | 04:45:38.8260 | 23 |
47 | 04:59:46.0500 | 20 |
48 | 05:09:59.0526 | 19 |
49 | 04:57:04.9090 | 11 |
50 | 05:44:08.6000 | 10 |
51 | 05:21:02.6000 | 5 |
52 | 05:17:39.0000 | 5 |
53 | 03:17:39.5000 | 2 |
54 | 04:27:56.1666 | 6 |
55 | 03:38:01.2000 | 5 |
56 | 04:44:05.0000 | 3 |
57 | 03:12:01.6666 | 3 |
58 | 04:51:29.1666 | 6 |
59 | 04:19:28.0000 | 1 |
60 | 04:03:49.0000 | 2 |
61 | 03:17:10.0000 | 1 |
62 | 03:12:10.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
BETERA | 03:00:55.5833 | 12 |
TORRENT | 03:36:58.0714 | 14 |
MELIANA | 03:49:37.0000 | 9 |
L´ELIANA | 03:50:27.2000 | 5 |
SERRA | 03:51:32.1538 | 13 |
MONCADA | 04:09:45.7500 | 8 |
MISLATA | 04:19:44.7777 | 9 |
MANISES | 04:23:55.3333 | 6 |
NAQUERA | 04:25:08.6923 | 13 |
VALENCIA | 04:25:39.3362 | 116 |
MASSAMAGRELL | 04:38:16.2222 | 9 |
FOIOS | 04:43:29.3333 | 6 |
PATERNA | 04:48:11.3076 | 13 |
LA POBLA DE VALLBONA | 04:59:47.0000 | 11 |
SAGUNTO | 05:15:13.0000 | 6 |
BURJASSOT | 05:15:38.1428 | 7 |
RIBARROJA DEL TURIA | 05:21:39.8000 | 5 |
VILAMARXANT | 05:30:36.3333 | 6 |
SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 05:36:32.0000 | 12 |
LA VALL D´UIXO | 05:38:13.7692 | 13 |
ALDAIA | 06:49:17.7000 | 10 |