| Podium Masculino - Trail |
|---|
| 1º | Alejandro Samper Jara LEONIDAS OCR | 01:06:26 5:06 min/km |
| 2º | Manuel Campos Carot CD CHAFAALIAGAS JERICA | 01:07:34 5:11 min/km |
| 3º | Enrique Avis Estrada INDEPENDIENTE | 01:07:43 5:12 min/km |
| Podium Femenino - Trail |
|---|
| 1º | Ana Maria Martinez Sanchez COR I MUNTANYA | 01:23:25 6:25 min/km |
| 2º | Susana Vivas Peiro CD CHAFAALIAGAS JERICA | 01:24:55 6:31 min/km |
| 3º | Lorena Sanchez Cervero INDEPENDIENTE | 01:27:29 6:43 min/km |
| Podium Masculino - Sprint Trail |
|---|
| 1º | Alex Gorriz Aliaga CD CHAFAALIAGAS JERICA | 00:35:03 5:23 min/km |
| 2º | Alberto Ferrando Reina INDEPENDIENTE | 00:35:53 5:31 min/km |
| 3º | Carlos Pradas Cuervo C.A.SALTAMONTES | 00:35:54 5:31 min/km |
| Podium Femenino - Sprint Trail |
|---|
| 1º | Carol Gomez Sempere NOSOTRAS DEPORTISTAS | 00:51:29 7:55 min/km |
| 2º | Vanessa Gonzalez Guijarro C.A NOULAS | 00:52:02 8:00 min/km |
| 3º | Paula Chornet Toledo VELAS MARATON | 00:54:34 8:23 min/km |
| Podium Masculino - Menudo Trail |
|---|
| Podium Femenino - Menudo Trail |
|---|
| Podium Masculino - Benafer Camina |
|---|
| Podium Femenino - Benafer Camina |
|---|
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 117º | 40º | 233º |
| Tiempo | 01:06:26 | 01:13:00 | 01:47:09 | 01:52:25 | 01:29:13.3133 | |
| Media | 5:06 | 5:36 | 8:14 | 8:38 | 6:52 | |
| Percentil | 0% | 4.29% | 42.92% | 50% | 17.17% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 84 | 36.1% |
| M | 149 | 63.9% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 00:35:00 a 00:39:59 | 6 (2.6%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
| 00:40:00 a 00:44:59 | 4 (1.7%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| 00:45:00 a 00:49:59 | 4 (1.7%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| 00:50:00 a 00:54:59 | 8 (3.4%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) |
| 00:55:00 a 00:59:59 | 5 (2.1%) | 2 (40%) | 3 (60%) |
| 01:00:00 a 01:04:59 | 6 (2.6%) | 3 (50%) | 3 (50%) |
| 01:05:00 a 01:09:59 | 25 (10.7%) | 9 (36%) | 16 (64%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 18 (7.7%) | 13 (72.2%) | 5 (27.8%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 14 (6%) | 9 (64.3%) | 5 (35.7%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 13 (5.6%) | 11 (84.6%) | 2 (15.4%) |
| 01:25:00 a 01:29:59 | 9 (3.9%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
| 01:30:00 a 01:34:59 | 18 (7.7%) | 12 (66.7%) | 6 (33.3%) |
| 01:35:00 a 01:39:59 | 17 (7.3%) | 10 (58.8%) | 7 (41.2%) |
| 01:40:00 a 01:44:59 | 22 (9.4%) | 16 (72.7%) | 6 (27.3%) |
| 01:45:00 a 01:49:59 | 13 (5.6%) | 10 (76.9%) | 3 (23.1%) |
| 01:50:00 a 01:54:59 | 14 (6%) | 10 (71.4%) | 4 (28.6%) |
| 01:55:00 a 01:59:59 | 11 (4.7%) | 8 (72.7%) | 3 (27.3%) |
| 02:00:00 a 02:04:59 | 5 (2.1%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
| 02:05:00 a 02:09:59 | 8 (3.4%) | 2 (25%) | 6 (75%) |
| 02:10:00 a 02:14:59 | 9 (3.9%) | 3 (33.3%) | 6 (66.7%) |
| 02:15:00 a 02:19:59 | 4 (1.7%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 1 (0.4%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| 20-24 | 7 (3%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
| 25-29 | 15 (6.4%) | 10 (66.7%) | 5 (33.3%) |
| 30-34 | 36 (15.5%) | 19 (52.8%) | 17 (47.2%) |
| 35-39 | 36 (15.5%) | 28 (77.8%) | 8 (22.2%) |
| 40-44 | 28 (12%) | 18 (64.3%) | 10 (35.7%) |
| 45-49 | 37 (15.9%) | 22 (59.5%) | 15 (40.5%) |
| 50-54 | 43 (18.5%) | 18 (41.9%) | 25 (58.1%) |
| 55-59 | 16 (6.9%) | 15 (93.8%) | 1 (6.3%) |
| 60-65 | 9 (3.9%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
| 65+ | 5 (2.1%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| VALENCIA | 41 (17.6%) | 26 (63.4%) | 15 (36.6%) |
| SEGORBE | 11 (4.7%) | 8 (72.7%) | 3 (27.3%) |
| NULES | 10 (4.3%) | 6 (60%) | 4 (40%) |
| CHIVA | 9 (3.9%) | 5 (55.6%) | 4 (44.4%) |
| JERICA | 9 (3.9%) | 6 (66.7%) | 3 (33.3%) |
| CAUDIEL | 9 (3.9%) | 5 (55.6%) | 4 (44.4%) |
| ALBORAYA | 7 (3%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
| ALTURA | 7 (3%) | 2 (28.6%) | 5 (71.4%) |
| VIVER | 7 (3%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
| TORRENT | 7 (3%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 18 | 01:06:58.0000 | 1 |
| 21 | 00:35:54.0000 | 1 |
| 22 | 01:00:30.0000 | 2 |
| 24 | 01:26:15.0000 | 4 |
| 25 | 01:47:27.0000 | 1 |
| 27 | 01:08:34.0000 | 2 |
| 28 | 01:11:07.0000 | 6 |
| 29 | 01:13:33.1666 | 6 |
| 30 | 01:16:20.9000 | 10 |
| 31 | 01:30:37.2000 | 5 |
| 32 | 01:16:32.3333 | 6 |
| 33 | 01:17:50.5000 | 6 |
| 34 | 01:38:48.3333 | 9 |
| 35 | 01:22:36.3076 | 13 |
| 36 | 01:14:16.6000 | 5 |
| 37 | 01:27:05.8000 | 5 |
| 38 | 01:22:29.1111 | 9 |
| 39 | 01:36:30.7500 | 4 |
| 40 | 01:44:40.5000 | 4 |
| 41 | 01:29:07.0000 | 6 |
| 42 | 01:37:20.6000 | 5 |
| 43 | 01:41:24.1428 | 7 |
| 44 | 01:22:45.1666 | 6 |
| 45 | 01:30:35.7777 | 9 |
| 46 | 01:33:53.8888 | 9 |
| 47 | 01:16:40.4000 | 5 |
| 48 | 01:09:18.4285 | 7 |
| 49 | 01:28:54.1428 | 7 |
| 50 | 01:44:47.7692 | 13 |
| 51 | 01:46:11.8888 | 9 |
| 52 | 01:43:54.6000 | 10 |
| 53 | 01:35:54.4444 | 9 |
| 54 | 01:29:22.0000 | 2 |
| 55 | 01:19:00.5000 | 2 |
| 56 | 01:47:12.0000 | 4 |
| 58 | 01:38:59.8000 | 5 |
| 59 | 01:51:03.2000 | 5 |
| 60 | 01:13:33.0000 | 2 |
| 61 | 00:53:31.0000 | 1 |
| 62 | 01:24:24.5000 | 2 |
| 63 | 02:00:00.0000 | 3 |
| 64 | 01:37:39.0000 | 1 |
| 66 | 01:27:18.5000 | 2 |
| 67 | 01:11:29.0000 | 1 |
| 69 | 01:22:45.0000 | 1 |
| 70 | 01:16:06.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| ALTURA | 01:00:42.7142 | 7 |
| BENAFER | 01:07:16.2000 | 5 |
| VIVER | 01:13:40.5714 | 7 |
| SEGORBE | 01:17:43.2727 | 11 |
| CAUDIEL | 01:19:33.0000 | 9 |
| NULES | 01:27:16.0000 | 10 |
| JERICA | 01:30:45.6666 | 9 |
| CHIVA | 01:32:03.1111 | 9 |
| VALENCIA | 01:34:14.0975 | 41 |
| CASTELLON | 01:42:41.2000 | 5 |
| TORRENT | 01:43:29.4285 | 7 |
| ALBORAYA | 01:58:31.1428 | 7 |