Podium Masculino |
---|
1º | JORGE PERIS VENANCIO THE KENYAN URBAN WAY | 00:21:42 3:37 min/km |
2º | VICENTE GARCES DURA THE KENYAN URBAN WAY | 00:22:11 3:42 min/km |
3º | ANTONIO TORRALBO MARTINEZ C.E. POBLA | 00:22:27 3:45 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | MJOSE LOPEZ DEVIS 5DEDOS VALENCIA | 00:26:12 4:22 min/km |
2º | CRISTINA DE LA TORRE PAREDES INDEPENDIENTE | 00:26:36 4:26 min/km |
3º | ROCIO GADEA GIMENEZ INDEPENDIENTE | 00:27:24 4:34 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 102º | 102º | 203º |
Tiempo | 00:21:42 | 00:23:27 | 00:33:39 | 00:33:49 | 00:33:46.0492 | 00:54:11 |
Media | 3:37 | 3:55 | 5:37 | 5:38 | 5:38 | 9:02 |
Percentil | 0% | 4.93% | 49.26% | 50% | 50.25% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 81 | 39.9% |
M | 122 | 60.1% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:20:00 a 00:24:59 | 16 (7.9%) | 16 (100%) | 0 (0%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 47 (23.2%) | 37 (78.7%) | 10 (21.3%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 51 (25.1%) | 33 (64.7%) | 18 (35.3%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 62 (30.5%) | 27 (43.5%) | 35 (56.5%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 18 (8.9%) | 5 (27.8%) | 13 (72.2%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 7 (3.4%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 2 (1%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
10-14 | 1 (0.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
15-19 | 2 (1%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
20-24 | 9 (4.4%) | 6 (66.7%) | 3 (33.3%) |
25-29 | 12 (5.9%) | 5 (41.7%) | 7 (58.3%) |
30-34 | 23 (11.3%) | 12 (52.2%) | 11 (47.8%) |
35-39 | 43 (21.2%) | 25 (58.1%) | 18 (41.9%) |
40-44 | 52 (25.6%) | 35 (67.3%) | 17 (32.7%) |
45-49 | 26 (12.8%) | 14 (53.8%) | 12 (46.2%) |
50-54 | 15 (7.4%) | 10 (66.7%) | 5 (33.3%) |
55-59 | 13 (6.4%) | 7 (53.8%) | 6 (46.2%) |
60-65 | 3 (1.5%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 4 (2%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 59 (29.1%) | 33 (55.9%) | 26 (44.1%) |
RAFELBUNYOL | 47 (23.2%) | 30 (63.8%) | 17 (36.2%) |
MASSAMAGRELL | 13 (6.4%) | 9 (69.2%) | 4 (30.8%) |
ALBALAT DELS SORELLS | 8 (3.9%) | 4 (50%) | 4 (50%) |
PUZOL | 7 (3.4%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
ALBORAYA | 7 (3.4%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
LA POBLA DE FARNALS | 6 (3%) | 3 (50%) | 3 (50%) |
MUSEROS | 5 (2.5%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
FOIOS | 4 (2%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
PATERNA | 4 (2%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
13 | 00:26:48.0000 | 1 |
16 | 00:35:24.0000 | 1 |
17 | 00:39:09.0000 | 1 |
20 | 00:32:54.5000 | 2 |
21 | 00:26:01.0000 | 2 |
22 | 00:40:49.5000 | 2 |
24 | 00:37:57.6666 | 3 |
25 | 00:37:12.0000 | 2 |
26 | 00:40:15.0000 | 1 |
27 | 00:36:56.3333 | 3 |
28 | 00:27:02.0000 | 2 |
29 | 00:29:50.5000 | 4 |
30 | 00:30:17.6666 | 9 |
31 | 00:37:17.0000 | 2 |
32 | 00:27:43.5000 | 2 |
33 | 00:31:24.5000 | 2 |
34 | 00:29:56.5000 | 8 |
35 | 00:29:24.3333 | 6 |
36 | 00:32:22.0000 | 7 |
37 | 00:32:57.7777 | 9 |
38 | 00:32:06.0909 | 11 |
39 | 00:37:01.5000 | 10 |
40 | 00:32:23.9285 | 14 |
41 | 00:34:01.8823 | 17 |
42 | 00:34:34.5454 | 11 |
43 | 00:33:23.0000 | 7 |
44 | 00:30:48.0000 | 3 |
45 | 00:33:31.0000 | 7 |
46 | 00:35:15.4000 | 5 |
47 | 00:35:13.5714 | 7 |
48 | 00:38:38.0000 | 3 |
49 | 00:33:31.0000 | 4 |
50 | 00:38:25.0000 | 3 |
51 | 00:33:25.5000 | 4 |
52 | 00:39:19.0000 | 5 |
53 | 00:30:20.6666 | 3 |
55 | 00:39:54.8333 | 6 |
56 | 00:34:17.0000 | 1 |
57 | 00:35:29.5000 | 4 |
58 | 00:32:59.0000 | 1 |
59 | 00:35:42.0000 | 1 |
61 | 00:30:03.0000 | 1 |
62 | 00:32:49.0000 | 1 |
63 | 00:35:20.0000 | 1 |
68 | 00:37:33.0000 | 1 |
69 | 00:39:04.0000 | 1 |
70 | 00:32:17.0000 | 1 |
72 | 00:39:03.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
MUSEROS | 00:31:15.4000 | 5 |
MASSAMAGRELL | 00:31:44.3846 | 13 |
VALENCIA | 00:32:38.4237 | 59 |
RAFELBUNYOL | 00:33:22.6808 | 47 |
PUZOL | 00:33:55.2857 | 7 |
ALBALAT DELS SORELLS | 00:34:49.5000 | 8 |
LA POBLA DE FARNALS | 00:35:04.8333 | 6 |
ALBORAYA | 00:38:45.2857 | 7 |