Podium Masculino |
---|
1º | JAVIER MOTOS MARTIN INDEPENDIENTE | 00:22:37 3:25 min/km |
2º | VICTOR MARTINEZ RICHARD INDEPENDIENTE | 00:22:37 3:25 min/km |
3º | ALEX VIDAL SANCHEZ INDEPENDIENTE | 00:23:26 3:33 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | ORETO MARTINEZ CABALLERO ALEJANDRO SANZ - RICKYSPORTEAM | 00:27:19 4:08 min/km |
2º | ORETO COSTA LLORCA INDEPENDIENTE | 00:27:37 4:11 min/km |
3º | PAULA SAEZ GARCIA ALEJANDRO SANZ - RICKYSPORTEAM | 00:28:16 4:16 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 85º | 87º | 169º |
Tiempo | 00:22:37 | 00:25:09 | 00:34:46 | 00:33:14 | 00:33:27.7159 | 00:46:14 |
Media | 3:25 | 3:48 | 5:16 | 5:02 | 5:04 | 7:00 |
Percentil | 0% | 5.92% | 59.17% | 50% | 51.48% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 34 | 20.1% |
M | 135 | 79.9% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:20:00 a 00:24:59 | 8 (4.7%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 40 (23.7%) | 37 (92.5%) | 3 (7.5%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 56 (33.1%) | 50 (89.3%) | 6 (10.7%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 39 (23.1%) | 29 (74.4%) | 10 (25.6%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 24 (14.2%) | 10 (41.7%) | 14 (58.3%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 2 (1.2%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
10-14 | 1 (0.6%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
15-19 | 3 (1.8%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
20-24 | 11 (6.5%) | 10 (90.9%) | 1 (9.1%) |
25-29 | 15 (8.9%) | 11 (73.3%) | 4 (26.7%) |
30-34 | 14 (8.3%) | 11 (78.6%) | 3 (21.4%) |
35-39 | 32 (18.9%) | 23 (71.9%) | 9 (28.1%) |
40-44 | 42 (24.9%) | 33 (78.6%) | 9 (21.4%) |
45-49 | 26 (15.4%) | 21 (80.8%) | 5 (19.2%) |
50-54 | 10 (5.9%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
55-59 | 6 (3.6%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
60-65 | 3 (1.8%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 6 (3.6%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
L´ALCUDIA | 101 (59.8%) | 80 (79.2%) | 21 (20.8%) |
VALENCIA | 31 (18.3%) | 26 (83.9%) | 5 (16.1%) |
ALBAL | 3 (1.8%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
ALGINET | 3 (1.8%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
ALGEMESI | 3 (1.8%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
ALBALAT DE LA RIBERA | 3 (1.8%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
GUADASSUAR | 3 (1.8%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
ALZIRA | 3 (1.8%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
OLIVA | 2 (1.2%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
LA POBLA LLARGA | 2 (1.2%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
9 | 00:41:11.0000 | 1 |
17 | 00:33:49.0000 | 2 |
18 | 00:38:42.0000 | 1 |
20 | 00:22:37.0000 | 1 |
21 | 00:25:22.0000 | 1 |
22 | 00:35:15.3333 | 3 |
23 | 00:32:31.2500 | 4 |
24 | 00:30:39.5000 | 2 |
25 | 00:23:30.0000 | 1 |
26 | 00:31:05.6666 | 3 |
27 | 00:35:08.8571 | 7 |
28 | 00:40:40.0000 | 1 |
29 | 00:34:55.6666 | 3 |
30 | 00:40:40.0000 | 1 |
31 | 00:35:07.6666 | 3 |
32 | 00:29:28.0000 | 2 |
33 | 00:34:53.1428 | 7 |
34 | 00:28:48.0000 | 1 |
35 | 00:24:55.6666 | 3 |
36 | 00:35:29.2500 | 4 |
37 | 00:33:36.2857 | 7 |
38 | 00:35:58.4000 | 5 |
39 | 00:30:23.6153 | 13 |
40 | 00:31:11.4615 | 13 |
41 | 00:30:16.2000 | 10 |
42 | 00:34:09.8000 | 5 |
43 | 00:36:21.5555 | 9 |
44 | 00:32:04.4000 | 5 |
45 | 00:34:47.4285 | 7 |
46 | 00:31:43.4000 | 5 |
47 | 00:33:47.3750 | 8 |
48 | 00:31:33.3333 | 3 |
49 | 00:40:06.3333 | 3 |
50 | 00:36:45.5000 | 2 |
51 | 00:38:46.0000 | 2 |
52 | 00:34:27.0000 | 3 |
53 | 00:34:36.0000 | 1 |
54 | 00:34:15.0000 | 2 |
55 | 00:35:27.0000 | 1 |
56 | 00:34:27.0000 | 1 |
57 | 00:29:17.0000 | 1 |
58 | 00:34:10.5000 | 2 |
59 | 00:46:14.0000 | 1 |
62 | 00:36:04.0000 | 1 |
63 | 00:34:54.5000 | 2 |
66 | 00:34:02.0000 | 1 |
68 | 00:31:39.0000 | 1 |
69 | 00:43:01.0000 | 1 |
70 | 00:28:35.0000 | 1 |
72 | 00:43:44.0000 | 1 |
1021 | 00:36:59.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
L´ALCUDIA | 00:33:14.9108 | 101 |
VALENCIA | 00:33:24.4193 | 31 |