Podium Masculino |
---|
1º | ALBERTO ROMERO ESTEVE SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:16:36 3:19 min/km |
2º | ALEJANDRO PEREZ CASTELLOTE INDEPENDIENTE | 00:17:33 3:30 min/km |
3º | JOAN COLINO CALOMARDE CDM AVANT MONCADA | 00:17:48 3:33 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | SUSANA GARCIA MONTEIRO CEA BETERA | 00:23:29 4:41 min/km |
2º | SORAYA ZAMARREÑO ROGER BURJARUNNERS | 00:23:41 4:44 min/km |
3º | SANDRA DEL MORAL GIL INDEPENDIENTE | 00:24:26 4:53 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 109º | 70º | 218º |
Tiempo | 00:16:36 | 00:19:03 | 00:31:36 | 00:32:17 | 00:28:35.6043 | |
Media | 3:19 | 3:48 | 6:19 | 6:27 | 5:45 | |
Percentil | 0% | 4.59% | 45.87% | 50% | 32.11% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 46 | 21.1% |
M | 93 | 42.7% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:15:00 a 00:19:59 | 16 (7.3%) | 16 (100%) | 0 (0%) |
00:20:00 a 00:24:59 | 27 (12.4%) | 24 (88.9%) | 3 (11.1%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 39 (17.9%) | 30 (76.9%) | 9 (23.1%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 34 (15.6%) | 16 (47.1%) | 18 (52.9%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 18 (8.3%) | 4 (22.2%) | 14 (77.8%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 3 (1.4%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 2 (0.9%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 7 (3.2%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
20-24 | 7 (3.2%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
25-29 | 12 (5.5%) | 6 (50%) | 6 (50%) |
30-34 | 21 (9.6%) | 13 (61.9%) | 8 (38.1%) |
35-39 | 17 (7.8%) | 13 (76.5%) | 4 (23.5%) |
40-44 | 31 (14.2%) | 18 (58.1%) | 13 (41.9%) |
45-49 | 20 (9.2%) | 13 (65%) | 7 (35%) |
50-54 | 17 (7.8%) | 11 (64.7%) | 6 (35.3%) |
55-59 | 1 (0.5%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
60-65 | 2 (0.9%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 4 (1.8%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
BURJASSOT | 77 (35.3%) | 46 (59.7%) | 31 (40.3%) |
VALENCIA | 29 (13.3%) | 24 (82.8%) | 5 (17.2%) |
PATERNA | 5 (2.3%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
ALBORAYA | 3 (1.4%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
GODELLA | 3 (1.4%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
TORRENT | 3 (1.4%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
BENIMAMET | 2 (0.9%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
MONTCADA | 1 (0.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
LLIRIA | 1 (0.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
MARINES | 1 (0.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
15 | 00:29:09.5000 | 2 |
16 | 00:21:59.6666 | 3 |
19 | 00:22:10.0000 | 2 |
22 | 00:23:37.6666 | 3 |
23 | 00:25:13.5000 | 2 |
24 | 00:29:42.0000 | 2 |
25 | 00:39:29.5000 | 2 |
26 | 00:26:17.2500 | 4 |
27 | 00:25:44.5000 | 2 |
28 | 00:23:43.3333 | 3 |
29 | 00:27:48.0000 | 1 |
30 | 00:32:57.3333 | 3 |
31 | 00:27:29.0000 | 3 |
32 | 00:25:26.1428 | 7 |
33 | 00:33:25.6666 | 3 |
34 | 00:30:18.2000 | 5 |
35 | 00:27:39.4000 | 5 |
36 | 00:24:51.3333 | 3 |
37 | 00:25:40.6666 | 3 |
38 | 00:27:57.3333 | 3 |
39 | 00:26:05.0000 | 3 |
40 | 00:27:27.7500 | 4 |
41 | 00:31:21.3636 | 11 |
42 | 00:27:35.0000 | 6 |
43 | 00:26:43.0000 | 4 |
44 | 00:27:29.1666 | 6 |
45 | 00:36:22.0000 | 2 |
46 | 00:27:39.8000 | 5 |
47 | 00:31:42.6666 | 3 |
48 | 00:26:58.6666 | 3 |
49 | 00:29:03.1428 | 7 |
50 | 00:31:29.0000 | 5 |
51 | 00:32:30.5000 | 4 |
52 | 00:27:13.5000 | 2 |
53 | 00:34:27.0000 | 3 |
54 | 00:29:04.6666 | 3 |
55 | 00:28:12.0000 | 1 |
60 | 00:32:48.0000 | 1 |
61 | 00:34:20.0000 | 1 |
65 | 00:28:18.0000 | 1 |
70 | 00:28:27.0000 | 1 |
71 | 00:28:22.0000 | 1 |
73 | 00:31:54.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
VALENCIA | 00:27:14.0344 | 29 |
PATERNA | 00:27:53.2000 | 5 |
BURJASSOT | 00:29:08.6233 | 77 |