Podium Masculino |
---|
1º | MIGUEL VAZQUEZ FERNANDEZ ATLETISMO BENETUSSER | 00:26:19 3:17 min/km |
2º | ANDREU GARCIA ARTES ALEJANDRO SANZ - RICKYSPORTEAM | 00:26:54 3:21 min/km |
3º | IVAN ROBLES COLLADO FISIOSPORTEM | 00:27:27 3:25 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | SARA PEREZ GOMEZ ALEX CAMPOS TEAM | 00:34:03 4:15 min/km |
2º | MONICA PILCO THE KENIAN URBAN WAY | 00:34:05 4:15 min/km |
3º | SANDRA FERRIOLS GONZALEZ C.A. ELS TAULAINS ALFAFAR | 00:34:27 4:18 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 217º | 231º | 434º |
Tiempo | 00:26:19 | 00:30:18 | 00:38:20 | 00:42:24 | 00:42:58.3456 | 00:59:06 |
Media | 3:17 | 3:47 | 4:47 | 5:18 | 5:23 | 7:23 |
Percentil | 0% | 2.3% | 23.04% | 50% | 53.23% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 129 | 29.7% |
M | 305 | 70.3% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:25:00 a 00:29:59 | 8 (1.8%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 51 (11.8%) | 48 (94.1%) | 3 (5.9%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 102 (23.5%) | 94 (92.2%) | 8 (7.8%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 114 (26.3%) | 76 (66.7%) | 38 (33.3%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 98 (22.6%) | 56 (57.1%) | 42 (42.9%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 41 (9.4%) | 18 (43.9%) | 23 (56.1%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 20 (4.6%) | 5 (25%) | 15 (75%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
10-14 | 2 (0.5%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
15-19 | 13 (3%) | 11 (84.6%) | 2 (15.4%) |
20-24 | 24 (5.5%) | 16 (66.7%) | 8 (33.3%) |
25-29 | 28 (6.5%) | 15 (53.6%) | 13 (46.4%) |
30-34 | 55 (12.7%) | 35 (63.6%) | 20 (36.4%) |
35-39 | 77 (17.7%) | 49 (63.6%) | 28 (36.4%) |
40-44 | 75 (17.3%) | 55 (73.3%) | 20 (26.7%) |
45-49 | 88 (20.3%) | 67 (76.1%) | 21 (23.9%) |
50-54 | 33 (7.6%) | 23 (69.7%) | 10 (30.3%) |
55-59 | 20 (4.6%) | 15 (75%) | 5 (25%) |
60-65 | 13 (3%) | 13 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 6 (1.4%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 137 (31.6%) | 95 (69.3%) | 42 (30.7%) |
ALFAFAR | 98 (22.6%) | 68 (69.4%) | 30 (30.6%) |
BENETUSSER | 41 (9.4%) | 29 (70.7%) | 12 (29.3%) |
PAIPORTA | 27 (6.2%) | 17 (63%) | 10 (37%) |
SEDAVI | 21 (4.8%) | 12 (57.1%) | 9 (42.9%) |
MASSANASSA | 17 (3.9%) | 15 (88.2%) | 2 (11.8%) |
TORRENT | 14 (3.2%) | 11 (78.6%) | 3 (21.4%) |
CATARROJA | 8 (1.8%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 5 (1.2%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
PICASSENT | 5 (1.2%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
1 | 00:48:47.0000 | 1 |
13 | 00:38:56.0000 | 1 |
15 | 00:39:00.0000 | 1 |
16 | 00:41:03.3333 | 3 |
17 | 00:38:13.0000 | 2 |
18 | 00:45:35.6666 | 3 |
19 | 00:44:11.0000 | 4 |
20 | 00:42:04.4000 | 5 |
21 | 00:42:48.1666 | 6 |
22 | 00:46:25.7500 | 4 |
23 | 00:43:24.8000 | 5 |
24 | 00:44:43.7500 | 4 |
25 | 00:44:50.0000 | 2 |
26 | 00:41:25.2000 | 5 |
27 | 00:43:28.6000 | 5 |
28 | 00:44:28.0000 | 5 |
29 | 00:46:50.6363 | 11 |
30 | 00:41:59.5833 | 12 |
31 | 00:38:55.2727 | 11 |
32 | 00:43:48.0000 | 11 |
33 | 00:39:29.0833 | 12 |
34 | 00:45:33.1111 | 9 |
35 | 00:44:16.3076 | 13 |
36 | 00:43:27.8181 | 11 |
37 | 00:38:57.7000 | 10 |
38 | 00:41:02.7500 | 24 |
39 | 00:40:51.7894 | 19 |
40 | 00:41:29.9166 | 12 |
41 | 00:39:46.1538 | 13 |
42 | 00:43:52.1739 | 23 |
43 | 00:40:24.3571 | 14 |
44 | 00:43:32.1538 | 13 |
45 | 00:42:29.7600 | 25 |
46 | 00:43:19.6000 | 15 |
47 | 00:44:33.4375 | 16 |
48 | 00:41:48.6315 | 19 |
49 | 00:44:01.5384 | 13 |
50 | 00:43:55.7000 | 10 |
51 | 00:42:09.0000 | 6 |
52 | 00:47:29.8571 | 7 |
53 | 00:41:57.4000 | 5 |
54 | 00:46:38.8000 | 5 |
55 | 00:45:23.4000 | 5 |
56 | 00:43:49.6666 | 6 |
57 | 00:52:11.3333 | 3 |
58 | 00:48:19.2500 | 4 |
59 | 00:39:38.5000 | 2 |
60 | 00:45:44.6666 | 9 |
62 | 00:44:49.0000 | 2 |
63 | 00:45:30.0000 | 1 |
64 | 00:47:18.0000 | 1 |
65 | 00:41:12.0000 | 1 |
66 | 00:52:28.0000 | 1 |
67 | 00:46:13.0000 | 1 |
68 | 00:39:00.0000 | 1 |
71 | 00:49:22.0000 | 1 |
2020 | 00:50:28.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
MASSANASSA | 00:39:07.7058 | 17 |
CATARROJA | 00:39:57.5000 | 8 |
LA POBLA DE VALLBONA | 00:41:10.8000 | 5 |
BENETUSSER | 00:42:18.4634 | 41 |
VALENCIA | 00:42:46.4452 | 137 |
ALFAFAR | 00:43:51.9285 | 98 |
PAIPORTA | 00:43:59.6296 | 27 |
PICASSENT | 00:44:46.4000 | 5 |
SEDAVI | 00:44:51.5238 | 21 |
TORRENT | 00:45:54.7142 | 14 |