Podium Masculino |
---|
1º | JAVIER ORTIZ PACHECO KIKEMORET DESAFIORUNNING | 00:36:09 3:37 min/km |
2º | JORGE MARCH SORIANO INDEPENDIENTE | 00:36:24 3:38 min/km |
3º | FRANCISCO CUADROS ORTIZ INDEPENDIENTE | 00:37:51 3:47 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | VANESSA BENAVENT GARCIA C.A. CORRELIANA | 00:43:06 4:19 min/km |
2º | LAURA CASTELLANO BARBA G.E.A. BENICORRER BENISANO | 00:46:39 4:40 min/km |
3º | EVA CHEN CASTILLO TEAM 3FDC | 00:47:44 4:46 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 231º | 243º | 461º |
Tiempo | 00:36:09 | 00:40:19 | 00:46:58 | 00:52:55 | 00:53:35.3991 | 01:15:21 |
Media | 3:37 | 4:02 | 4:42 | 5:17 | 5:22 | 7:32 |
Percentil | 0% | 2.17% | 21.69% | 50% | 52.71% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 69 | 15% |
M | 392 | 85% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:35:00 a 00:39:59 | 8 (1.7%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 54 (11.7%) | 53 (98.1%) | 1 (1.9%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 101 (21.9%) | 99 (98%) | 2 (2%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 109 (23.6%) | 99 (90.8%) | 10 (9.2%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 80 (17.4%) | 62 (77.5%) | 18 (22.5%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 69 (15%) | 48 (69.6%) | 21 (30.4%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 32 (6.9%) | 21 (65.6%) | 11 (34.4%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 7 (1.5%) | 2 (28.6%) | 5 (71.4%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 1 (0.2%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 10 (2.2%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
20-24 | 14 (3%) | 12 (85.7%) | 2 (14.3%) |
25-29 | 29 (6.3%) | 25 (86.2%) | 4 (13.8%) |
30-34 | 61 (13.2%) | 45 (73.8%) | 16 (26.2%) |
35-39 | 97 (21%) | 84 (86.6%) | 13 (13.4%) |
40-44 | 119 (25.8%) | 103 (86.6%) | 16 (13.4%) |
45-49 | 64 (13.9%) | 55 (85.9%) | 9 (14.1%) |
50-54 | 29 (6.3%) | 23 (79.3%) | 6 (20.7%) |
55-59 | 24 (5.2%) | 22 (91.7%) | 2 (8.3%) |
60-65 | 5 (1.1%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 9 (2%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
BENAGUASIL | 118 (25.6%) | 105 (89%) | 13 (11%) |
VALENCIA | 87 (18.9%) | 76 (87.4%) | 11 (12.6%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 34 (7.4%) | 25 (73.5%) | 9 (26.5%) |
LLIRIA | 18 (3.9%) | 18 (100%) | 0 (0%) |
BENISANO | 14 (3%) | 13 (92.9%) | 1 (7.1%) |
L'ELIANA | 13 (2.8%) | 9 (69.2%) | 4 (30.8%) |
RIBARROJA DEL TURIA | 12 (2.6%) | 10 (83.3%) | 2 (16.7%) |
VILAMARXANT | 11 (2.4%) | 11 (100%) | 0 (0%) |
MISLATA | 10 (2.2%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
BURJASSOT | 9 (2%) | 5 (55.6%) | 4 (44.4%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
16 | 00:58:07.0000 | 1 |
17 | 00:47:29.0000 | 1 |
18 | 00:55:50.5000 | 2 |
19 | 00:55:14.0000 | 6 |
20 | 00:59:40.0000 | 2 |
21 | 00:50:12.0000 | 4 |
22 | 00:54:10.0000 | 1 |
23 | 00:51:13.6666 | 3 |
24 | 00:53:22.7500 | 4 |
25 | 00:50:46.0000 | 4 |
26 | 00:49:07.4285 | 7 |
27 | 00:59:46.5000 | 6 |
28 | 00:46:30.7500 | 4 |
29 | 00:52:42.5000 | 8 |
30 | 00:57:05.7142 | 7 |
31 | 00:57:14.0833 | 12 |
32 | 00:55:35.6666 | 12 |
33 | 00:54:23.1176 | 17 |
34 | 00:52:57.1538 | 13 |
35 | 00:49:30.6470 | 17 |
36 | 00:53:33.6400 | 25 |
37 | 00:51:23.6315 | 19 |
38 | 00:51:06.1363 | 22 |
39 | 00:54:54.4285 | 14 |
40 | 00:53:31.0555 | 18 |
41 | 00:52:34.2580 | 31 |
42 | 00:55:01.2068 | 29 |
43 | 00:54:22.2400 | 25 |
44 | 00:52:16.2500 | 16 |
45 | 00:52:49.4545 | 11 |
46 | 00:51:39.4705 | 17 |
47 | 00:54:56.0000 | 12 |
48 | 00:54:57.3333 | 9 |
49 | 00:55:48.0666 | 15 |
50 | 00:56:05.5714 | 7 |
51 | 00:50:21.3000 | 10 |
52 | 00:50:35.1666 | 6 |
53 | 00:57:45.0000 | 3 |
54 | 00:59:37.3333 | 3 |
55 | 00:53:52.6000 | 5 |
56 | 00:54:10.6666 | 6 |
57 | 00:54:20.0000 | 7 |
58 | 00:53:08.7500 | 4 |
59 | 00:52:49.0000 | 2 |
61 | 01:00:24.0000 | 2 |
63 | 00:55:47.6666 | 3 |
65 | 00:53:54.0000 | 1 |
66 | 00:50:03.0000 | 2 |
67 | 00:57:51.0000 | 1 |
68 | 01:05:08.0000 | 1 |
69 | 01:06:24.0000 | 1 |
70 | 00:51:29.0000 | 1 |
71 | 00:53:32.0000 | 1 |
77 | 01:09:08.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
VILAMARXANT | 00:47:45.7272 | 11 |
LLIRIA | 00:49:40.6111 | 18 |
BENISANO | 00:49:54.0000 | 14 |
GODELLA | 00:51:52.3333 | 6 |
L'ELIANA | 00:52:52.6923 | 13 |
PATERNA | 00:52:56.0000 | 9 |
RIBARROJA DEL TURIA | 00:53:45.5000 | 12 |
MANISES | 00:54:04.3333 | 6 |
ALBORAYA | 00:54:04.8000 | 5 |
VALENCIA | 00:54:08.7931 | 87 |
MISLATA | 00:54:27.9000 | 10 |
BENAGUASIL | 00:54:39.0084 | 118 |
LA POBLA DE VALLBONA | 00:54:45.4411 | 34 |
TORRENT | 00:56:14.1111 | 9 |
BURJASSOT | 00:57:05.8888 | 9 |