Podium Masculino - Maratón 42K |
---|
1º | PEPE HINARES SOLDADO ESPORTS COLAU | 04:26:31 6:20 min/km |
2º | LLORENC MONSERRAT BORDES ESPORTS COLAU | 04:26:33 6:20 min/km |
3º | ROBER MARTINEZ GARCIA TRAIL SERRA VERNISSA | 04:35:38 6:33 min/km |
Podium Femenino - Maratón 42K |
---|
1º | MARTA CAMBRA PORCEL C.A. SOLLANA | 05:39:39 8:05 min/km |
2º | ANA PEREZ PUIGCERVER C.A. CAFETERIAS WILLIAM | 06:21:13 9:04 min/km |
Podium Masculino - Trail 23K |
---|
1º | RUBEN SOLVES VAYA C.C. LA RABOSA MUNTANYA | 02:06:21 5:29 min/km |
2º | JESUS QUILES GUAITA ALEX CAMPOS TEAM | 02:14:17 5:50 min/km |
3º | PACO GIL SANCHIS TRAIL SERRA VERNISSA | 02:15:51 5:54 min/km |
Podium Femenino - Trail 23K |
---|
1º | SARA PEREZ GOMEZ ALEX CAMPOS TEAM | 02:40:06 6:57 min/km |
2º | BARBARA MORAGUES PENALVA TRIFITNESS 31 | 02:41:06 7:00 min/km |
3º | SILVIA ALOS RODRIGO APER ALCOY | 02:46:55 7:15 min/km |
Podium Masculino - Sprint Trail 14K |
---|
1º | NOUR EDDINE ASBITA C.A. EDETA | 01:17:48 5:33 min/km |
2º | TONI GALLART GUARINOS CRESPO RUNNERS | 01:18:23 5:35 min/km |
3º | ESTEBAN CERVERA TUR ESPORTS COLAU | 01:19:16 5:39 min/km |
Podium Femenino - Sprint Trail 14K |
---|
1º | BELEN CUENCA PIQUERAS SENDAS ALMANSA | 01:31:37 6:32 min/km |
2º | ORETO MARTINEZ CABALLERO ESPORT AL CARRER | 01:34:44 6:46 min/km |
3º | MARTA SANCHEZ SANZ INDEPENDIENTE | 01:37:30 6:57 min/km |
Podium Masculino - Caminata 14K |
---|
1º | MIGUEL FUENTES BENITEZ C.A. CAFETERIAS WILLIAM | 02:27:51 10:33 min/km |
2º | WILLIAM MORA PEREZ C.A. CAFETERIAS WILLIAM | 02:27:55 10:33 min/km |
3º | JOSE DAVID BRIGIDO RIBERA INDEPENDIENTE | 02:30:57 10:46 min/km |
Podium Femenino - Caminata 14K |
---|
1º | ESTHER BORRAS ESTEVE INDEPENDIENTE | 02:27:53 10:33 min/km |
2º | LUCIA GOMEZ NADAL INDEPENDIENTE | 02:38:08 11:17 min/km |
3º | MARIA SERRANO RUBIO INDEPENDIENTE | 02:38:11 11:17 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 140º | 19º | 279º |
Tiempo | 04:26:31 | 05:00:45 | 01:59:26 | 02:22:29 | 02:46:10.5806 | |
Media | 6:20 | 7:09 | 8:31 | 10:10 | 7:14 | |
Percentil | 0% | 3.58% | 35.84% | 50% | 6.81% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 61 | 21.9% |
M | 218 | 78.1% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
01:15:00 a 01:29:59 | 25 (9%) | 25 (100%) | 0 (0%) |
01:30:00 a 01:44:59 | 38 (13.6%) | 32 (84.2%) | 6 (15.8%) |
01:45:00 a 01:59:59 | 37 (13.3%) | 29 (78.4%) | 8 (21.6%) |
02:00:00 a 02:14:59 | 31 (11.1%) | 24 (77.4%) | 7 (22.6%) |
02:15:00 a 02:29:59 | 23 (8.2%) | 15 (65.2%) | 8 (34.8%) |
02:30:00 a 02:44:59 | 19 (6.8%) | 12 (63.2%) | 7 (36.8%) |
02:45:00 a 02:59:59 | 24 (8.6%) | 14 (58.3%) | 10 (41.7%) |
03:00:00 a 03:14:59 | 23 (8.2%) | 15 (65.2%) | 8 (34.8%) |
03:15:00 a 03:29:59 | 7 (2.5%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
03:30:00 a 03:44:59 | 6 (2.2%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
03:45:00 a 03:59:59 | 5 (1.8%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
04:00:00 a 04:14:59 | 2 (0.7%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
04:15:00 a 04:29:59 | 2 (0.7%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
04:30:00 a 04:44:59 | 4 (1.4%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
04:45:00 a 04:59:59 | 3 (1.1%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
05:00:00 a 05:14:59 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
05:15:00 a 05:29:59 | 7 (2.5%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
05:30:00 a 05:44:59 | 8 (2.9%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
05:45:00 a 05:59:59 | 2 (0.7%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
06:00:00 a 06:14:59 | 2 (0.7%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
06:15:00 a 06:29:59 | 6 (2.2%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
06:45:00 a 06:59:59 | 2 (0.7%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
07:15:00 a 07:29:59 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
08:00:00 a 08:14:59 | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 2 (0.7%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
20-24 | 14 (5%) | 10 (71.4%) | 4 (28.6%) |
25-29 | 28 (10%) | 24 (85.7%) | 4 (14.3%) |
30-34 | 47 (16.8%) | 29 (61.7%) | 18 (38.3%) |
35-39 | 59 (21.1%) | 45 (76.3%) | 14 (23.7%) |
40-44 | 66 (23.7%) | 55 (83.3%) | 11 (16.7%) |
45-49 | 35 (12.5%) | 30 (85.7%) | 5 (14.3%) |
50-54 | 10 (3.6%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
55-59 | 11 (3.9%) | 9 (81.8%) | 2 (18.2%) |
60-65 | 4 (1.4%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 3 (1.1%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
L´OLLERIA | 49 (17.6%) | 29 (59.2%) | 20 (40.8%) |
VALENCIA | 29 (10.4%) | 23 (79.3%) | 6 (20.7%) |
XATIVA | 18 (6.5%) | 13 (72.2%) | 5 (27.8%) |
ALZIRA | 16 (5.7%) | 15 (93.8%) | 1 (6.3%) |
ONTINYENT | 10 (3.6%) | 7 (70%) | 3 (30%) |
SUECA | 7 (2.5%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
SOLLANA | 6 (2.2%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
BENIFAIO | 5 (1.8%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
ALGEMESI | 5 (1.8%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
BENIGANIM | 5 (1.8%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
15 | 01:50:08.0000 | 1 |
18 | 02:16:47.0000 | 1 |
20 | 02:56:45.0000 | 2 |
21 | 03:55:07.5000 | 2 |
22 | 01:48:41.4000 | 5 |
23 | 03:28:16.3333 | 3 |
24 | 02:12:20.5000 | 2 |
25 | 02:08:52.6666 | 3 |
26 | 02:17:19.5000 | 2 |
27 | 03:37:06.7500 | 4 |
28 | 02:52:18.1538 | 13 |
29 | 02:37:51.8333 | 6 |
30 | 03:14:03.8750 | 8 |
31 | 02:27:49.2727 | 11 |
32 | 02:15:49.6363 | 11 |
33 | 02:45:44.4444 | 9 |
34 | 02:04:48.5000 | 8 |
35 | 01:48:18.3000 | 10 |
36 | 04:04:36.7500 | 8 |
37 | 03:01:10.2666 | 15 |
38 | 02:43:23.3000 | 10 |
39 | 02:21:22.5625 | 16 |
40 | 02:27:15.6666 | 15 |
41 | 02:32:10.4166 | 12 |
42 | 02:47:39.5555 | 18 |
43 | 02:42:48.7777 | 9 |
44 | 02:15:25.0000 | 12 |
45 | 02:23:30.5000 | 6 |
46 | 02:48:54.7777 | 9 |
47 | 04:12:08.2857 | 7 |
48 | 03:11:16.5000 | 8 |
49 | 02:57:15.0000 | 5 |
50 | 02:39:41.3333 | 3 |
51 | 04:33:11.5000 | 2 |
52 | 03:33:01.0000 | 1 |
53 | 01:38:12.5000 | 2 |
54 | 04:14:20.0000 | 2 |
55 | 02:58:17.5000 | 2 |
56 | 03:55:24.6666 | 3 |
57 | 03:04:44.5000 | 2 |
58 | 02:46:46.5000 | 2 |
59 | 04:34:15.5000 | 2 |
60 | 01:53:13.0000 | 1 |
61 | 02:27:51.0000 | 1 |
62 | 03:51:36.0000 | 1 |
64 | 03:08:43.0000 | 1 |
65 | 03:25:15.0000 | 1 |
66 | 03:46:56.0000 | 1 |
68 | 04:09:11.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
ALMANSA | 01:38:06.4000 | 5 |
CARCAIXENT | 01:54:43.6000 | 5 |
LA POBLA LLARGA | 02:02:24.8000 | 5 |
ONTINYENT | 02:13:45.5000 | 10 |
L´ALCUDIA | 02:17:50.0000 | 5 |
BENIGANIM | 02:21:16.4000 | 5 |
AGULLENT | 02:21:46.6000 | 5 |
L´OLLERIA | 02:32:17.0612 | 49 |
ALZIRA | 02:34:27.9375 | 16 |
ALGEMESI | 02:36:28.4000 | 5 |
XATIVA | 02:57:07.2777 | 18 |
SOLLANA | 03:07:07.0000 | 6 |
VALENCIA | 03:29:18.4827 | 29 |
SUECA | 03:39:23.1428 | 7 |
BENIFAIO | 03:53:50.8000 | 5 |