Podium Masculino - Trail Reina |
---|
1º | JAIRO SANCHEZ MORENO INDEPENDIENTE | 01:57:11 5:34 min/km |
2º | JOSE LUIS MARTINEZ CASANOVA LA VIEJA ESCUELA | 02:02:04 5:48 min/km |
3º | VICTOR VALLDECABRES TORRES CORREMON TRAIL | 02:03:54 5:54 min/km |
Podium Femenino - Trail Reina |
---|
1º | SILVIA NICOLAU VILA PATERNA RUNNERS | 02:40:58 7:39 min/km |
2º | RAQUEL ORTIZ ESTEBAN SOMOS CABRAS C.D. | 02:42:59 7:45 min/km |
3º | NURIA ALBERT MATEU INDEPENDIENTE | 02:53:03 8:14 min/km |
Podium Masculino - Curt Trail |
---|
1º | ADRIAN GIJON CLARAMONT C.D.METAESPORT | 00:53:01 4:54 min/km |
2º | JESUS QUILES GUAITA CA TURIS | 00:56:03 5:11 min/km |
3º | JUANJO LOPEZ VILLANUEVA MARCHADORES DE CHELVA | 00:56:20 5:12 min/km |
Podium Femenino - Curt Trail |
---|
1º | BARBARA MORAGUES PENALVA CXM VALENCIA | 01:09:01 6:23 min/km |
2º | SONIA COLLADO VILLAR ULEVEL TEAM | 01:13:48 6:50 min/km |
3º | MARISA CATALAN MARTINEZ GATOVA TRAIL | 01:17:01 7:07 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 240º | 264º | 479º |
Tiempo | 01:57:11 | 02:14:49 | 03:00:36 | 01:56:48 | 02:17:19.2317 | |
Media | 5:34 | 6:25 | 8:36 | 10:48 | 12:45 | |
Percentil | 0% | 2.09% | 20.88% | 50% | 55.11% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 96 | 20% |
M | 383 | 80% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:50:00 a 00:54:59 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 7 (1.5%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 6 (1.3%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 11 (2.3%) | 10 (90.9%) | 1 (9.1%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 14 (2.9%) | 13 (92.9%) | 1 (7.1%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 21 (4.4%) | 19 (90.5%) | 2 (9.5%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 25 (5.2%) | 21 (84%) | 4 (16%) |
01:25:00 a 01:29:59 | 31 (6.5%) | 29 (93.5%) | 2 (6.5%) |
01:30:00 a 01:34:59 | 33 (6.9%) | 24 (72.7%) | 9 (27.3%) |
01:35:00 a 01:39:59 | 25 (5.2%) | 20 (80%) | 5 (20%) |
01:40:00 a 01:44:59 | 21 (4.4%) | 12 (57.1%) | 9 (42.9%) |
01:45:00 a 01:49:59 | 26 (5.4%) | 13 (50%) | 13 (50%) |
01:50:00 a 01:54:59 | 14 (2.9%) | 9 (64.3%) | 5 (35.7%) |
01:55:00 a 01:59:59 | 11 (2.3%) | 5 (45.5%) | 6 (54.5%) |
02:00:00 a 02:04:59 | 7 (1.5%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
02:05:00 a 02:09:59 | 8 (1.7%) | 4 (50%) | 4 (50%) |
02:10:00 a 02:14:59 | 12 (2.5%) | 6 (50%) | 6 (50%) |
02:15:00 a 02:19:59 | 5 (1%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
02:20:00 a 02:24:59 | 5 (1%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
02:25:00 a 02:29:59 | 14 (2.9%) | 12 (85.7%) | 2 (14.3%) |
02:30:00 a 02:34:59 | 8 (1.7%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
02:35:00 a 02:39:59 | 12 (2.5%) | 12 (100%) | 0 (0%) |
02:40:00 a 02:44:59 | 15 (3.1%) | 13 (86.7%) | 2 (13.3%) |
02:45:00 a 02:49:59 | 5 (1%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
02:50:00 a 02:54:59 | 12 (2.5%) | 10 (83.3%) | 2 (16.7%) |
02:55:00 a 02:59:59 | 19 (4%) | 16 (84.2%) | 3 (15.8%) |
03:00:00 a 03:04:59 | 6 (1.3%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
03:05:00 a 03:09:59 | 7 (1.5%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
03:10:00 a 03:14:59 | 5 (1%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
03:15:00 a 03:19:59 | 7 (1.5%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
03:20:00 a 03:24:59 | 6 (1.3%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
03:25:00 a 03:29:59 | 9 (1.9%) | 7 (77.8%) | 2 (22.2%) |
03:30:00 a 03:34:59 | 8 (1.7%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) |
03:40:00 a 03:44:59 | 3 (0.6%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
03:45:00 a 03:49:59 | 1 (0.2%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
03:50:00 a 03:54:59 | 3 (0.6%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
03:55:00 a 03:59:59 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
04:00:00 a 04:04:59 | 55 (11.5%) | 51 (92.7%) | 4 (7.3%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 1 (0.2%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
20-24 | 10 (2.1%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
25-29 | 29 (6.1%) | 23 (79.3%) | 6 (20.7%) |
30-34 | 55 (11.5%) | 42 (76.4%) | 13 (23.6%) |
35-39 | 109 (22.8%) | 89 (81.7%) | 20 (18.3%) |
40-44 | 121 (25.3%) | 96 (79.3%) | 25 (20.7%) |
45-49 | 81 (16.9%) | 62 (76.5%) | 19 (23.5%) |
50-54 | 46 (9.6%) | 40 (87%) | 6 (13%) |
55-59 | 20 (4.2%) | 16 (80%) | 4 (20%) |
60-65 | 5 (1%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 2 (0.4%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
LLIRIA | 107 (22.3%) | 85 (79.4%) | 22 (20.6%) |
VALENCIA | 96 (20%) | 82 (85.4%) | 14 (14.6%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 17 (3.5%) | 15 (88.2%) | 2 (11.8%) |
PATERNA | 12 (2.5%) | 10 (83.3%) | 2 (16.7%) |
VILAMARXANT | 11 (2.3%) | 9 (81.8%) | 2 (18.2%) |
BENAGUASIL | 10 (2.1%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
POBLA DE VALLBONA | 10 (2.1%) | 5 (50%) | 5 (50%) |
SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 9 (1.9%) | 5 (55.6%) | 4 (44.4%) |
ALFAFAR | 7 (1.5%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
TORRENT | 7 (1.5%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
16 | 02:27:31.0000 | 1 |
21 | 02:23:39.0000 | 1 |
22 | 03:21:27.6000 | 5 |
23 | 02:01:58.5000 | 2 |
24 | 01:25:13.0000 | 2 |
25 | 01:49:52.0000 | 6 |
26 | 02:09:44.7777 | 9 |
27 | 01:46:56.7142 | 7 |
28 | 01:13:44.0000 | 2 |
29 | 01:35:22.2000 | 5 |
30 | 02:05:09.1250 | 8 |
31 | 02:04:10.5000 | 14 |
32 | 01:34:04.5833 | 12 |
33 | 01:40:48.8571 | 7 |
34 | 01:59:00.5714 | 14 |
35 | 03:25:19.1458 | 48 |
36 | 01:40:06.2000 | 10 |
37 | 02:12:09.9444 | 18 |
38 | 02:35:19.0714 | 14 |
39 | 01:56:25.0526 | 19 |
40 | 02:01:29.7619 | 21 |
41 | 02:37:00.4761 | 21 |
42 | 02:11:08.3600 | 25 |
43 | 02:36:19.0000 | 21 |
44 | 02:09:12.1212 | 33 |
45 | 02:15:40.7333 | 15 |
46 | 02:07:52.2352 | 17 |
47 | 02:24:24.0000 | 17 |
48 | 02:07:24.0000 | 13 |
49 | 01:49:23.6842 | 19 |
50 | 01:53:28.0000 | 14 |
51 | 02:06:44.3333 | 12 |
52 | 02:34:01.4545 | 11 |
53 | 02:18:58.1666 | 6 |
54 | 01:43:38.6666 | 3 |
55 | 02:02:16.6666 | 3 |
56 | 02:04:15.5000 | 4 |
57 | 02:15:05.2000 | 5 |
58 | 02:20:36.0000 | 2 |
59 | 02:30:08.8333 | 6 |
60 | 03:07:49.0000 | 1 |
61 | 02:54:31.0000 | 1 |
62 | 03:02:19.0000 | 1 |
63 | 02:44:51.0000 | 2 |
65 | 03:59:30.0000 | 1 |
72 | 02:26:11.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
OLOCAU | 01:28:47.4000 | 5 |
MANISES | 01:46:30.6666 | 6 |
MISLATA | 01:56:35.4000 | 5 |
SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 02:00:36.2222 | 9 |
LLIRIA | 02:01:46.5420 | 107 |
ALFAFAR | 02:03:17.7142 | 7 |
NAQUERA | 02:06:36.8000 | 5 |
LA POBLA DE VALLBONA | 02:06:51.8823 | 17 |
TORRENT | 02:12:29.1428 | 7 |
BETERA | 02:20:23.8333 | 6 |
LA ELIANA | 02:20:28.3333 | 6 |
VILAMARXANT | 02:20:53.7272 | 11 |
PATERNA | 02:26:18.3333 | 12 |
BENAGUASIL | 02:27:02.7000 | 10 |
POBLA DE VALLBONA | 02:27:34.8000 | 10 |
VALENCIA | 02:51:30.8541 | 96 |
SILLA | 03:00:56.0000 | 5 |