Podium Masculino - Trail 21K |
---|
1º | VICENTE FERNANDEZ ROIG CEM MARINES | 01:41:18 4:49 min/km |
2º | VICTOR VALLDECABRES TORRES C.D. ENESPORT | 01:42:25 4:52 min/km |
3º | MIGUEL TORRIJO IGUAL C.A. EDETA | 01:44:19 4:58 min/km |
Podium Femenino - Trail 21K |
---|
1º | CRISTINA FUENTES OLCINA ORERO PATERNA RUNNERS | 01:55:56 5:31 min/km |
2º | AMPARO GARCIA MORILLAS TRAIL XOCAINET | 02:04:08 5:54 min/km |
3º | VERONICA ELIZABETH QUIGUANGO NAVARRETE INDEPENDIENTE | 02:06:02 6:00 min/km |
Podium Masculino - Trail 10K |
---|
1º | NOUR EDDINE ASBITA C.A. EDETA | 00:55:18 5:07 min/km |
2º | ENRIQUE AVIS ESTRADA C.A. EDETA | 00:55:39 5:09 min/km |
3º | JUANJO LOPEZ VILLANUEVA REDOLAT TEAM | 00:55:42 5:09 min/km |
Podium Femenino - Trail 10K |
---|
1º | MARIA FUENTES OLCINA HALSA TRAINING | 01:00:58 5:38 min/km |
2º | BRENDA MARIN SEGOVIA INDEPENDIENTE | 01:06:02 6:06 min/km |
3º | MIREIA BRIONES GONZALEZ ALEX CAMPOS TEAM | 01:08:46 6:22 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 174º | 205º | 348º |
Tiempo | 01:41:18 | 01:53:57 | 02:57:20 | 01:39:56 | 01:51:11.0143 | |
Media | 4:49 | 5:25 | 8:26 | 9:15 | 10:19 | |
Percentil | 0% | 2.87% | 28.74% | 50% | 58.91% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 89 | 25.6% |
M | 259 | 74.4% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:55:00 a 00:59:59 | 4 (1.1%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 12 (3.4%) | 11 (91.7%) | 1 (8.3%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 7 (2%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 22 (6.3%) | 18 (81.8%) | 4 (18.2%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 18 (5.2%) | 16 (88.9%) | 2 (11.1%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 29 (8.3%) | 26 (89.7%) | 3 (10.3%) |
01:25:00 a 01:29:59 | 25 (7.2%) | 17 (68%) | 8 (32%) |
01:30:00 a 01:34:59 | 32 (9.2%) | 27 (84.4%) | 5 (15.6%) |
01:35:00 a 01:39:59 | 25 (7.2%) | 12 (48%) | 13 (52%) |
01:40:00 a 01:44:59 | 17 (4.9%) | 11 (64.7%) | 6 (35.3%) |
01:45:00 a 01:49:59 | 15 (4.3%) | 8 (53.3%) | 7 (46.7%) |
01:50:00 a 01:54:59 | 10 (2.9%) | 7 (70%) | 3 (30%) |
01:55:00 a 01:59:59 | 12 (3.4%) | 8 (66.7%) | 4 (33.3%) |
02:00:00 a 02:04:59 | 14 (4%) | 11 (78.6%) | 3 (21.4%) |
02:05:00 a 02:09:59 | 12 (3.4%) | 9 (75%) | 3 (25%) |
02:10:00 a 02:14:59 | 7 (2%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
02:15:00 a 02:19:59 | 10 (2.9%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
02:20:00 a 02:24:59 | 7 (2%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
02:25:00 a 02:29:59 | 7 (2%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
02:30:00 a 02:34:59 | 10 (2.9%) | 5 (50%) | 5 (50%) |
02:35:00 a 02:39:59 | 9 (2.6%) | 6 (66.7%) | 3 (33.3%) |
02:40:00 a 02:44:59 | 5 (1.4%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
02:45:00 a 02:49:59 | 5 (1.4%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
02:50:00 a 02:54:59 | 6 (1.7%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
02:55:00 a 02:59:59 | 7 (2%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
03:00:00 a 03:04:59 | 11 (3.2%) | 6 (54.5%) | 5 (45.5%) |
03:05:00 a 03:09:59 | 2 (0.6%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
03:10:00 a 03:14:59 | 6 (1.7%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
03:15:00 a 03:19:59 | 1 (0.3%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
03:35:00 a 03:39:59 | 1 (0.3%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 1 (0.3%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
20-24 | 11 (3.2%) | 9 (81.8%) | 2 (18.2%) |
25-29 | 35 (10.1%) | 22 (62.9%) | 13 (37.1%) |
30-34 | 39 (11.2%) | 31 (79.5%) | 8 (20.5%) |
35-39 | 82 (23.6%) | 63 (76.8%) | 19 (23.2%) |
40-44 | 73 (21%) | 52 (71.2%) | 21 (28.8%) |
45-49 | 63 (18.1%) | 48 (76.2%) | 15 (23.8%) |
50-54 | 25 (7.2%) | 20 (80%) | 5 (20%) |
55-59 | 14 (4%) | 10 (71.4%) | 4 (28.6%) |
60-65 | 3 (0.9%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
65+ | 2 (0.6%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
LLIRIA | 84 (24.1%) | 72 (85.7%) | 12 (14.3%) |
VALENCIA | 56 (16.1%) | 41 (73.2%) | 15 (26.8%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 19 (5.5%) | 14 (73.7%) | 5 (26.3%) |
PATERNA | 11 (3.2%) | 6 (54.5%) | 5 (45.5%) |
POBLA DE VALLBONA | 8 (2.3%) | 3 (37.5%) | 5 (62.5%) |
QUART DE POBLET | 7 (2%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
OLOCAU | 6 (1.7%) | 3 (50%) | 3 (50%) |
SAGUNTO | 6 (1.7%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
BETERA | 6 (1.7%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
BENAGUASIL | 6 (1.7%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
16 | 01:46:34.0000 | 1 |
21 | 01:26:55.0000 | 3 |
22 | 02:03:20.0000 | 1 |
23 | 01:31:29.5000 | 4 |
24 | 01:37:49.3333 | 3 |
25 | 01:40:34.7500 | 4 |
26 | 01:52:11.8000 | 5 |
27 | 01:49:59.0000 | 9 |
28 | 01:50:41.1250 | 8 |
29 | 01:29:36.5555 | 9 |
30 | 01:27:10.0000 | 7 |
31 | 01:50:04.5000 | 10 |
32 | 01:18:59.0000 | 4 |
33 | 01:43:19.6923 | 13 |
34 | 01:48:53.2000 | 5 |
35 | 01:36:56.1428 | 14 |
36 | 01:58:21.4545 | 11 |
37 | 01:54:15.8947 | 19 |
38 | 01:52:01.1250 | 16 |
39 | 01:47:32.9545 | 22 |
40 | 02:13:22.7857 | 14 |
41 | 01:49:28.3333 | 12 |
42 | 01:55:22.4285 | 14 |
43 | 02:19:43.8823 | 17 |
44 | 01:50:58.3750 | 16 |
45 | 01:56:32.3125 | 16 |
46 | 01:49:27.9411 | 17 |
47 | 01:50:21.1000 | 10 |
48 | 01:36:45.3571 | 14 |
49 | 01:37:58.1666 | 6 |
50 | 01:49:14.2727 | 11 |
51 | 01:54:20.0000 | 2 |
52 | 01:43:14.0000 | 4 |
53 | 01:59:19.8333 | 6 |
54 | 02:21:31.5000 | 2 |
55 | 02:16:36.3333 | 3 |
56 | 01:58:48.4000 | 5 |
57 | 02:26:03.6666 | 3 |
58 | 01:31:18.5000 | 2 |
59 | 01:30:46.0000 | 1 |
60 | 01:36:59.0000 | 1 |
61 | 01:30:36.0000 | 1 |
64 | 03:39:07.0000 | 1 |
67 | 03:07:20.0000 | 1 |
70 | 02:03:19.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
OLOCAU | 01:27:39.5000 | 6 |
SAGUNTO | 01:35:14.8333 | 6 |
QUART DE POBLET | 01:38:22.2857 | 7 |
BETERA | 01:42:11.0000 | 6 |
LLIRIA | 01:44:43.5000 | 84 |
MARINES | 01:47:26.4000 | 5 |
BENAGUASIL | 01:47:47.1666 | 6 |
VALENCIA | 01:52:17.5535 | 56 |
ALBAL | 01:54:07.4000 | 5 |
LA POBLA DE VALLBONA | 01:54:30.4210 | 19 |
PATERNA | 02:05:19.6363 | 11 |
POBLA DE VALLBONA | 02:44:36.8750 | 8 |