| Podium Masculino |
|---|
| 1º | PEDRO HONRUBIA CORDOBA BTT EL MOLINILLO | 04:43:02 2:10 min/km |
| 2º | DOMINGO BRETONES BORRALLO BICIVOLADORES BICORP | 04:43:07 2:10 min/km |
| 3º | FRANCISCO JAVIER VARO CORBI INDEPENDIENTE | 04:43:08 2:10 min/km |
| Podium Femenino |
|---|
| 1º | BEATRIZ SELLES AÑON C.C. ALAQUASENSE | 05:00:25 2:18 min/km |
| 2º | CAROLINA BECERRA JOVER AUTOMOVILES GOMIS - BSP - FREERIDE | 05:02:56 2:19 min/km |
| 3º | LAURA GARCIA CACERES BIG BIKES CARLET | 05:18:43 2:27 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 39º | 46º | 77º |
| Tiempo | 04:43:02 | 04:45:49 | | 04:58:56 | 05:01:04.4935 | 05:38:31 |
| Media | 2:10 | 2:11 | | 2:17 | 2:19 | 2:36 |
| Percentil | 0% | 12.99% | 129.87% | 50% | 59.74% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 3 | 3.9% |
| M | 74 | 96.1% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 04:30:00 a 04:44:59 | 6 (7.8%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
| 04:45:00 a 04:59:59 | 36 (46.8%) | 36 (100%) | 0 (0%) |
| 05:00:00 a 05:14:59 | 23 (29.9%) | 21 (91.3%) | 2 (8.7%) |
| 05:15:00 a 05:29:59 | 4 (5.2%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
| 05:30:00 a 05:44:59 | 8 (10.4%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
| Club | Promedio | Participantes |
|---|
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 20-24 | 1 (1.3%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 25-29 | 10 (13%) | 7 (70%) | 3 (30%) |
| 30-34 | 11 (14.3%) | 11 (100%) | 0 (0%) |
| 35-39 | 8 (10.4%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
| 40-44 | 21 (27.3%) | 21 (100%) | 0 (0%) |
| 45-49 | 17 (22.1%) | 17 (100%) | 0 (0%) |
| 50-54 | 2 (2.6%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 55-59 | 5 (6.5%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| 60-65 | 2 (2.6%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| VALENCIA | 9 (11.7%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
| ALICANTE | 6 (7.8%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
| SILLA | 6 (7.8%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
| PETRER | 5 (6.5%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
| NAVARRES | 3 (3.9%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| SAN VICENTE DEL RASPEIG | 3 (3.9%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| TORRENT | 3 (3.9%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
| CULLERA | 3 (3.9%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| RAFELBUNYOL | 2 (2.6%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| RIBARROJA DE TURIA | 2 (2.6%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 21 | 04:53:34.0000 | 1 |
| 25 | 05:20:00.0000 | 2 |
| 26 | 05:00:57.5000 | 2 |
| 27 | 05:01:40.6666 | 3 |
| 28 | 04:43:08.0000 | 1 |
| 29 | 04:53:15.0000 | 2 |
| 30 | 05:10:33.0000 | 3 |
| 31 | 04:51:56.0000 | 2 |
| 32 | 05:02:46.2500 | 4 |
| 33 | 05:02:56.0000 | 1 |
| 34 | 04:44:10.0000 | 1 |
| 35 | 04:43:07.0000 | 1 |
| 36 | 04:49:00.5000 | 2 |
| 37 | 05:01:42.0000 | 1 |
| 38 | 04:52:45.5000 | 2 |
| 39 | 05:03:57.5000 | 2 |
| 40 | 05:02:47.5000 | 6 |
| 41 | 05:12:01.5000 | 2 |
| 42 | 05:02:44.8000 | 5 |
| 43 | 05:12:10.6666 | 3 |
| 44 | 05:01:25.4000 | 5 |
| 46 | 05:10:21.2000 | 5 |
| 47 | 04:50:23.0000 | 4 |
| 48 | 05:02:37.5000 | 4 |
| 49 | 05:01:31.5000 | 4 |
| 50 | 04:51:53.0000 | 1 |
| 51 | 05:05:08.0000 | 1 |
| 55 | 04:50:30.0000 | 2 |
| 58 | 04:58:36.0000 | 1 |
| 59 | 05:04:39.5000 | 2 |
| 61 | 04:49:42.0000 | 1 |
| 64 | 04:58:56.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| PETRER | 04:55:42.2000 | 5 |
| ALICANTE | 04:56:53.0000 | 6 |
| SILLA | 05:07:06.6666 | 6 |
| VALENCIA | 05:09:37.2222 | 9 |