| Podium Masculino |
|---|
| 1º | CARLOS PASCUAL SEMPERE CORREMON TRAIL | 00:45:54 5:40 min/km |
| 2º | JESUS QUILES GUAITA C.A. MARJANA | 00:45:55 5:40 min/km |
| 3º | GABRIEL VALERO ALARCON INDEPENDIENTE | 00:47:25 5:51 min/km |
| Podium Femenino |
|---|
| 1º | GEMMA HERRERO VALLS RJ TEAM | 00:58:36 7:14 min/km |
| 2º | TAMARA CANET DOLZ CAMA | 00:58:45 7:15 min/km |
| 3º | MARIA BELTRAN TOLEDO C.C. LA LLEBRE SIMAT | 01:01:22 7:34 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 28º | 35º | 56º |
| Tiempo | 00:45:54 | 00:54:22 | | 01:02:08 | 01:04:45.0714 | 01:53:01 |
| Media | 5:40 | 6:42 | | 7:40 | 8:03 | 13:57 |
| Percentil | 0% | 17.86% | 178.57% | 50% | 62.5% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 14 | 25% |
| M | 42 | 75% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 00:45:00 a 00:49:59 | 3 (5.4%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 00:50:00 a 00:54:59 | 8 (14.3%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
| 00:55:00 a 00:59:59 | 12 (21.4%) | 10 (83.3%) | 2 (16.7%) |
| 01:00:00 a 01:04:59 | 11 (19.6%) | 9 (81.8%) | 2 (18.2%) |
| 01:05:00 a 01:09:59 | 9 (16.1%) | 5 (55.6%) | 4 (44.4%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 5 (8.9%) | 2 (40%) | 3 (60%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 3 (5.4%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 1 (1.8%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| 01:30:00 a 01:34:59 | 1 (1.8%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 01:35:00 a 01:39:59 | 2 (3.6%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| 01:50:00 a 01:54:59 | 1 (1.8%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 2 (3.6%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
| 20-24 | 3 (5.4%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 25-29 | 6 (10.7%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
| 30-34 | 11 (19.6%) | 6 (54.5%) | 5 (45.5%) |
| 35-39 | 5 (8.9%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
| 40-44 | 12 (21.4%) | 9 (75%) | 3 (25%) |
| 45-49 | 9 (16.1%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
| 50-54 | 8 (14.3%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| VALENCIA | 10 (17.9%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
| CHIVA | 7 (12.5%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
| MURO DE ALCOY | 3 (5.4%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
| PATERNA | 3 (5.4%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| MISLATA | 2 (3.6%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| CASINOS | 2 (3.6%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| ALFONDEGUILLA | 2 (3.6%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| ROCAFORT | 2 (3.6%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| TURIS | 1 (1.8%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| TIBI | 1 (1.8%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 19 | 01:06:31.5000 | 2 |
| 20 | 00:54:52.0000 | 1 |
| 23 | 00:57:40.0000 | 2 |
| 27 | 01:08:12.0000 | 2 |
| 28 | 00:58:55.5000 | 4 |
| 30 | 00:58:47.0000 | 2 |
| 31 | 00:50:48.0000 | 1 |
| 32 | 00:58:15.0000 | 3 |
| 33 | 01:08:49.6666 | 3 |
| 34 | 01:09:56.5000 | 2 |
| 35 | 00:55:38.0000 | 1 |
| 36 | 00:52:12.0000 | 1 |
| 37 | 00:55:34.0000 | 2 |
| 38 | 01:10:48.0000 | 1 |
| 40 | 00:45:54.0000 | 1 |
| 41 | 01:09:46.0000 | 3 |
| 42 | 01:38:52.0000 | 1 |
| 43 | 01:10:16.0000 | 4 |
| 44 | 01:08:58.0000 | 3 |
| 45 | 01:02:53.3333 | 3 |
| 46 | 01:06:23.5000 | 2 |
| 47 | 01:07:42.0000 | 1 |
| 48 | 01:17:55.5000 | 2 |
| 49 | 01:02:54.0000 | 1 |
| 50 | 00:57:06.0000 | 1 |
| 51 | 01:03:49.0000 | 1 |
| 52 | 00:59:49.6666 | 3 |
| 53 | 01:16:50.0000 | 2 |
| 54 | 01:07:28.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| CHIVA | 01:02:31.4285 | 7 |
| VALENCIA | 01:10:59.1000 | 10 |