Podium Masculino |
---|
1º | SERGI TOMAS DE ROSSELLO C.E. EL MINUTER.ES | 00:22:22 3:26 min/km |
2º | AMADEO BLANQUER VILA C.A. XATIVA | 00:23:09 3:34 min/km |
3º | ANGEL RAMON ABELLA MARI C.A. ALCASSER | 00:23:12 3:34 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | SONIA CHUVE FARFAN 5DEDOS VALENCIA | 00:28:36 4:24 min/km |
2º | ANA ESCORCIA LOPEZ INDEPENDIENTE | 00:29:24 4:31 min/km |
3º | LAURA SANCHIS VIVO CLOCKWORK RUNNING | 00:29:56 4:36 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 124º | 118º | 247º |
Tiempo | 00:22:22 | 00:25:06 | 00:35:27 | 00:36:44 | 00:36:19.1497 | 00:50:00 |
Media | 3:26 | 3:52 | 5:27 | 5:39 | 5:36 | 7:42 |
Percentil | 0% | 4.05% | 40.49% | 50% | 47.77% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 126 | 51% |
M | 121 | 49% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:20:00 a 00:24:59 | 7 (2.8%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 28 (11.3%) | 25 (89.3%) | 3 (10.7%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 58 (23.5%) | 39 (67.2%) | 19 (32.8%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 85 (34.4%) | 33 (38.8%) | 52 (61.2%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 56 (22.7%) | 15 (26.8%) | 41 (73.2%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 9 (3.6%) | 1 (11.1%) | 8 (88.9%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 4 (1.6%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 11 (4.5%) | 6 (54.5%) | 5 (45.5%) |
20-24 | 24 (9.7%) | 12 (50%) | 12 (50%) |
25-29 | 41 (16.6%) | 23 (56.1%) | 18 (43.9%) |
30-34 | 29 (11.7%) | 10 (34.5%) | 19 (65.5%) |
35-39 | 57 (23.1%) | 23 (40.4%) | 34 (59.6%) |
40-44 | 35 (14.2%) | 18 (51.4%) | 17 (48.6%) |
45-49 | 36 (14.6%) | 20 (55.6%) | 16 (44.4%) |
50-54 | 5 (2%) | 1 (20%) | 4 (80%) |
55-59 | 5 (2%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
60-65 | 3 (1.2%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 1 (0.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
XATIVA | 130 (52.6%) | 70 (53.8%) | 60 (46.2%) |
VALENCIA | 10 (4%) | 4 (40%) | 6 (60%) |
MONTAVERNER | 10 (4%) | 1 (10%) | 9 (90%) |
VILLANUEVA DE CASTELLON | 9 (3.6%) | 2 (22.2%) | 7 (77.8%) |
ALBERIC | 7 (2.8%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
LLOSA DE RANES | 5 (2%) | 2 (40%) | 3 (60%) |
GENOVES | 5 (2%) | 2 (40%) | 3 (60%) |
CANALS | 5 (2%) | 2 (40%) | 3 (60%) |
ONTINYENT | 5 (2%) | 1 (20%) | 4 (80%) |
AYORA | 4 (1.6%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
16 | 00:32:58.4000 | 5 |
17 | 00:38:23.3333 | 3 |
18 | 00:43:35.0000 | 1 |
19 | 00:43:27.0000 | 2 |
20 | 00:36:02.0000 | 5 |
21 | 00:33:56.6000 | 5 |
22 | 00:36:03.5000 | 6 |
23 | 00:32:31.6666 | 3 |
24 | 00:35:24.8000 | 5 |
25 | 00:31:48.4285 | 7 |
26 | 00:35:53.1666 | 6 |
27 | 00:41:31.5454 | 11 |
28 | 00:35:16.2500 | 8 |
29 | 00:39:51.7777 | 9 |
30 | 00:36:16.8750 | 8 |
31 | 00:38:52.5000 | 6 |
32 | 00:38:02.5000 | 4 |
33 | 00:34:53.4285 | 7 |
34 | 00:33:46.5000 | 4 |
35 | 00:35:02.9500 | 20 |
36 | 00:34:03.3636 | 11 |
37 | 00:38:04.0000 | 4 |
38 | 00:37:42.2000 | 10 |
39 | 00:39:41.2500 | 12 |
40 | 00:33:00.0000 | 7 |
41 | 00:35:58.3333 | 3 |
42 | 00:39:15.0000 | 5 |
43 | 00:38:28.0000 | 6 |
44 | 00:35:25.7857 | 14 |
45 | 00:33:14.3636 | 11 |
46 | 00:37:53.7500 | 12 |
47 | 00:33:16.6666 | 6 |
48 | 00:37:50.5000 | 2 |
49 | 00:37:37.6000 | 5 |
51 | 00:34:17.0000 | 1 |
52 | 00:31:29.0000 | 1 |
53 | 00:37:37.0000 | 1 |
54 | 00:42:48.0000 | 2 |
55 | 00:50:00.0000 | 1 |
56 | 00:40:26.0000 | 1 |
57 | 00:26:49.0000 | 1 |
58 | 00:35:21.0000 | 1 |
59 | 00:28:40.0000 | 1 |
60 | 00:26:11.0000 | 1 |
61 | 00:34:07.0000 | 2 |
67 | 00:37:05.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
GENOVES | 00:31:40.4000 | 5 |
VILLANUEVA DE CASTELLON | 00:35:41.4444 | 9 |
XATIVA | 00:35:47.0923 | 130 |
VALENCIA | 00:35:51.2000 | 10 |
CANALS | 00:37:12.0000 | 5 |
LLOSA DE RANES | 00:38:19.4000 | 5 |
ONTINYENT | 00:39:45.2000 | 5 |
ALBERIC | 00:40:04.7142 | 7 |
MONTAVERNER | 00:41:27.7000 | 10 |