Podium Masculino - GR 10 |
---|
1º | JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS GREEN POWER SPORTS TEAM | 09:37:46 6:08 min/km |
1º | JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS GREEN POWER SPORTS TEAM | 09:37:46 6:08 min/km |
2º | DANIEL AMAT ASENCIO CXM VALENCIA | 09:58:37 6:22 min/km |
2º | DANIEL AMAT ASENCIO CXM VALENCIA | 09:58:37 6:22 min/km |
3º | GABRIEL VALERO ALARCON INDEPENDIENTE | 09:59:16 6:22 min/km |
3º | GABRIEL VALERO ALARCON INDEPENDIENTE | 09:59:16 6:22 min/km |
Podium Femenino - GR 10 |
---|
1º | MARISA VILLAGRASA BLANCO TRAIL MORVEDRE | 12:31:44 7:59 min/km |
1º | MARISA VILLAGRASA BLANCO TRAIL MORVEDRE | 12:31:44 7:59 min/km |
2º | SANDRA ALARCON SANCHEZ CORREMON TRAIL | 13:22:30 8:32 min/km |
2º | SANDRA ALARCON SANCHEZ CORREMON TRAIL | 13:22:30 8:32 min/km |
3º | NOELIA SANCHEZ TALAMANTES CORREMON TRAIL | 13:44:26 8:46 min/km |
3º | NOELIA SANCHEZ TALAMANTES CORREMON TRAIL | 13:44:26 8:46 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 87º | 83º | 174º |
Tiempo | 09:37:46 | 10:59:10 | 15:17:59 | 14:58:59 | 14:49:17.8040 | 18:37:09 |
Media | 6:08 | 7:00 | 9:45 | 9:33 | 9:31 | 11:53 |
Percentil | 0% | 5.75% | 57.47% | 50% | 47.7% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 16 | 9.2% |
M | 331 | 190.2% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
09:30:00 a 09:44:59 | 2 (1.1%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
09:45:00 a 09:59:59 | 4 (2.3%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
10:00:00 a 10:14:59 | 4 (2.3%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
10:15:00 a 10:29:59 | 4 (2.3%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
10:30:00 a 10:44:59 | 2 (1.1%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
10:45:00 a 10:59:59 | 4 (2.3%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
11:15:00 a 11:29:59 | 10 (5.7%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
11:45:00 a 11:59:59 | 6 (3.4%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
12:00:00 a 12:14:59 | 16 (9.2%) | 16 (100%) | 0 (0%) |
12:15:00 a 12:29:59 | 6 (3.4%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
12:30:00 a 12:44:59 | 6 (3.4%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
12:45:00 a 12:59:59 | 14 (8%) | 14 (100%) | 0 (0%) |
13:00:00 a 13:14:59 | 13 (7.5%) | 13 (100%) | 0 (0%) |
13:15:00 a 13:29:59 | 12 (6.9%) | 10 (83.3%) | 2 (16.7%) |
13:30:00 a 13:44:59 | 18 (10.3%) | 16 (88.9%) | 2 (11.1%) |
13:45:00 a 13:59:59 | 4 (2.3%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
14:00:00 a 14:14:59 | 8 (4.6%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
14:15:00 a 14:29:59 | 16 (9.2%) | 16 (100%) | 0 (0%) |
14:30:00 a 14:44:59 | 10 (5.7%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
14:45:00 a 14:59:59 | 14 (8%) | 14 (100%) | 0 (0%) |
15:00:00 a 15:14:59 | 20 (11.5%) | 20 (100%) | 0 (0%) |
15:15:00 a 15:29:59 | 16 (9.2%) | 14 (87.5%) | 2 (12.5%) |
15:30:00 a 15:44:59 | 16 (9.2%) | 14 (87.5%) | 2 (12.5%) |
15:45:00 a 15:59:59 | 12 (6.9%) | 12 (100%) | 0 (0%) |
16:00:00 a 16:14:59 | 4 (2.3%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
16:15:00 a 16:29:59 | 18 (10.3%) | 18 (100%) | 0 (0%) |
16:30:00 a 16:44:59 | 20 (11.5%) | 20 (100%) | 0 (0%) |
16:45:00 a 16:59:59 | 8 (4.6%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
17:15:00 a 17:29:59 | 8 (4.6%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
17:30:00 a 17:44:59 | 8 (4.6%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
17:45:00 a 17:59:59 | 12 (6.9%) | 12 (100%) | 0 (0%) |
18:00:00 a 18:14:59 | 6 (3.4%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
18:15:00 a 18:29:59 | 4 (2.3%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
18:30:00 a 18:44:59 | 22 (12.6%) | 22 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
25-29 | 8 (4.6%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
30-34 | 24 (13.8%) | 22 (91.7%) | 2 (8.3%) |
35-39 | 58 (33.3%) | 54 (93.1%) | 4 (6.9%) |
40-44 | 103 (59.2%) | 99 (96.1%) | 4 (3.9%) |
45-49 | 96 (55.2%) | 92 (95.8%) | 4 (4.2%) |
50-54 | 44 (25.3%) | 42 (95.5%) | 2 (4.5%) |
55-59 | 6 (3.4%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
60-65 | 6 (3.4%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 2 (1.1%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 36 (20.7%) | 36 (100%) | 0 (0%) |
LLIRIA | 8 (4.6%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
BENIMAMET | 6 (3.4%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
BENIFAIRO DE LES VALLS | 6 (3.4%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
GILET | 6 (3.4%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
EMPERADOR | 6 (3.4%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
LA ELIANA | 6 (3.4%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
NAQUERA | 6 (3.4%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
SAGUNTO | 6 (3.4%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
BURRIANA | 6 (3.4%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
28 | 12:46:34.0000 | 2 |
29 | 15:08:15.0000 | 6 |
30 | 15:39:50.0000 | 2 |
31 | 12:51:34.5000 | 4 |
32 | 14:51:31.0000 | 4 |
33 | 15:58:48.0000 | 10 |
34 | 13:15:46.0000 | 4 |
35 | 13:35:43.3333 | 6 |
36 | 11:10:37.0000 | 8 |
37 | 14:12:51.6666 | 6 |
38 | 14:17:35.0000 | 6 |
39 | 13:56:16.9375 | 32 |
40 | 14:15:16.0000 | 28 |
41 | 13:39:11.6363 | 11 |
42 | 14:59:21.7500 | 24 |
43 | 14:53:26.0000 | 24 |
44 | 15:48:35.7500 | 16 |
45 | 14:15:53.4000 | 20 |
46 | 15:08:55.1818 | 22 |
47 | 14:02:40.6666 | 24 |
48 | 15:41:30.1000 | 20 |
49 | 16:09:57.8000 | 10 |
50 | 15:58:27.7142 | 14 |
51 | 16:08:16.2500 | 16 |
52 | 15:21:00.6666 | 6 |
53 | 13:58:02.0000 | 4 |
54 | 16:25:53.0000 | 4 |
55 | 16:04:36.0000 | 4 |
59 | 17:54:24.0000 | 2 |
60 | 15:00:51.0000 | 2 |
61 | 18:32:57.0000 | 2 |
62 | 16:55:40.0000 | 2 |
65 | 18:13:42.0000 | 2 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
NAQUERA | 12:20:34.3333 | 6 |
SAGUNTO | 13:00:06.3333 | 6 |
GILET | 13:34:28.6666 | 6 |
BENIFAIRO DE LES VALLS | 14:26:37.0000 | 6 |
BURRIANA | 14:35:59.3333 | 6 |
VALENCIA | 15:05:47.2222 | 36 |
LA ELIANA | 15:35:18.3333 | 6 |
EMPERADOR | 15:48:54.3333 | 6 |
LLIRIA | 16:32:13.5000 | 8 |
BENIMAMET | 17:33:18.3333 | 6 |