Podium Femenino |
---|
1º | JESSICA PALAO SANTAMARIA C.A. SAFOR DELIKIA SPORT | 00:21:03 4:13 min/km |
2º | BEGO GARCIA DIEZ C.C. XERACO | 00:21:19 4:16 min/km |
3º | SUSANA HONRUBIA RUBIO C.C. EL GARBI | 00:22:35 4:31 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 13º | 14º | 26º |
Tiempo | 00:21:03 | 00:26:23 | | 00:28:07 | 00:28:16.9230 | 00:32:57 |
Media | 4:13 | 5:17 | | 5:37 | 5:51 | 6:35 |
Percentil | 0% | 38.46% | 384.62% | 50% | 53.85% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 26 | 100% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:20:00 a 00:24:59 | 5 (19.2%) | 0 (0%) | 5 (100%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 10 (38.5%) | 0 (0%) | 10 (100%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 11 (42.3%) | 0 (0%) | 11 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
CategorÃa | Promedio | Participantes |
---|
Absoluta F | 00:28:16.9230 | 26 |
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)