Podium Masculino |
---|
1º | JOSE MIGUEL PERICAS CAUDELI BREAKING THE RULES | 00:31:54 3:59 min/km |
2º | WILMAN PAUL JIMENEZ QUIZHPE PIONEROS DE SUDAMERICA | 00:32:00 4:00 min/km |
3º | JONATHAN TORRICO VALERO THE KENYAN URBAN WAY | 00:33:46 4:13 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | LENA SALFENMOSER INDEPENDIENTE | 00:40:43 5:05 min/km |
2º | CARMEN ROSA CALDERON SACACA PIONEROS DE SUDAMERICA | 00:43:05 5:23 min/km |
3º | EVA ESPINOSA MONTSERRAT THE KENYAN URBAN WAY | 00:47:11 5:54 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 426º | 441º | 851º |
Tiempo | 00:31:54 | 00:43:05 | 01:10:11 | 01:56:28 | 01:57:39.2150 | 03:11:36 |
Media | 3:59 | 5:23 | 8:46 | 14:34 | 14:46 | 23:57 |
Percentil | 0% | 1.18% | 11.75% | 50% | 51.82% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 432 | 50.8% |
M | 419 | 49.2% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:30:00 a 00:34:59 | 4 (0.5%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 2 (0.2%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 5 (0.6%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 10 (1.2%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 11 (1.3%) | 11 (100%) | 0 (0%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 10 (1.2%) | 7 (70%) | 3 (30%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 24 (2.8%) | 20 (83.3%) | 4 (16.7%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 32 (3.8%) | 19 (59.4%) | 13 (40.6%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 34 (4%) | 25 (73.5%) | 9 (26.5%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 24 (2.8%) | 10 (41.7%) | 14 (58.3%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 28 (3.3%) | 14 (50%) | 14 (50%) |
01:25:00 a 01:29:59 | 35 (4.1%) | 15 (42.9%) | 20 (57.1%) |
01:30:00 a 01:34:59 | 32 (3.8%) | 7 (21.9%) | 25 (78.1%) |
01:35:00 a 01:39:59 | 33 (3.9%) | 16 (48.5%) | 17 (51.5%) |
01:40:00 a 01:44:59 | 27 (3.2%) | 12 (44.4%) | 15 (55.6%) |
01:45:00 a 01:49:59 | 60 (7.1%) | 28 (46.7%) | 32 (53.3%) |
01:50:00 a 01:54:59 | 46 (5.4%) | 20 (43.5%) | 26 (56.5%) |
01:55:00 a 01:59:59 | 34 (4%) | 19 (55.9%) | 15 (44.1%) |
02:00:00 a 02:04:59 | 27 (3.2%) | 11 (40.7%) | 16 (59.3%) |
02:05:00 a 02:09:59 | 41 (4.8%) | 18 (43.9%) | 23 (56.1%) |
02:10:00 a 02:14:59 | 35 (4.1%) | 11 (31.4%) | 24 (68.6%) |
02:15:00 a 02:19:59 | 17 (2%) | 11 (64.7%) | 6 (35.3%) |
02:20:00 a 02:24:59 | 47 (5.5%) | 20 (42.6%) | 27 (57.4%) |
02:25:00 a 02:29:59 | 39 (4.6%) | 17 (43.6%) | 22 (56.4%) |
02:30:00 a 02:34:59 | 32 (3.8%) | 19 (59.4%) | 13 (40.6%) |
02:35:00 a 02:39:59 | 19 (2.2%) | 9 (47.4%) | 10 (52.6%) |
02:40:00 a 02:44:59 | 44 (5.2%) | 20 (45.5%) | 24 (54.5%) |
02:45:00 a 02:49:59 | 33 (3.9%) | 16 (48.5%) | 17 (51.5%) |
02:50:00 a 02:54:59 | 34 (4%) | 13 (38.2%) | 21 (61.8%) |
02:55:00 a 02:59:59 | 23 (2.7%) | 11 (47.8%) | 12 (52.2%) |
03:05:00 a 03:09:59 | 7 (0.8%) | 2 (28.6%) | 5 (71.4%) |
03:10:00 a 03:14:59 | 2 (0.2%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 13 (1.5%) | 8 (61.5%) | 5 (38.5%) |
20-24 | 90 (10.6%) | 37 (41.1%) | 53 (58.9%) |
25-29 | 220 (25.9%) | 95 (43.2%) | 125 (56.8%) |
30-34 | 232 (27.3%) | 125 (53.9%) | 107 (46.1%) |
35-39 | 169 (19.9%) | 96 (56.8%) | 73 (43.2%) |
40-44 | 97 (11.4%) | 39 (40.2%) | 58 (59.8%) |
45-49 | 26 (3.1%) | 17 (65.4%) | 9 (34.6%) |
50-54 | 3 (0.4%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
55-59 | 1 (0.1%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 335 (39.4%) | 165 (49.3%) | 170 (50.7%) |
MONCADA | 57 (6.7%) | 30 (52.6%) | 27 (47.4%) |
PATERNA | 41 (4.8%) | 22 (53.7%) | 19 (46.3%) |
TORRENT | 26 (3.1%) | 13 (50%) | 13 (50%) |
BURJASSOT | 21 (2.5%) | 7 (33.3%) | 14 (66.7%) |
ALGEMESI | 16 (1.9%) | 12 (75%) | 4 (25%) |
QUART DE POBLET | 16 (1.9%) | 9 (56.3%) | 7 (43.8%) |
MISLATA | 12 (1.4%) | 4 (33.3%) | 8 (66.7%) |
NAQUERA | 10 (1.2%) | 3 (30%) | 7 (70%) |
XATIVA | 10 (1.2%) | 6 (60%) | 4 (40%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
18 | 01:45:49.1666 | 6 |
19 | 01:15:41.1428 | 7 |
20 | 01:49:15.7500 | 12 |
21 | 01:49:54.0000 | 8 |
22 | 01:59:46.8333 | 12 |
23 | 01:43:33.6315 | 19 |
24 | 02:02:16.4358 | 39 |
25 | 01:58:09.8055 | 36 |
26 | 01:52:22.8048 | 41 |
27 | 01:53:53.3269 | 52 |
28 | 02:08:44.0952 | 42 |
29 | 02:02:02.2653 | 49 |
30 | 02:03:19.9333 | 60 |
31 | 02:02:31.9166 | 36 |
32 | 01:50:33.5964 | 57 |
33 | 01:55:29.0975 | 41 |
34 | 02:01:20.5263 | 38 |
35 | 02:08:27.7692 | 39 |
36 | 02:02:21.0000 | 44 |
37 | 01:47:50.6296 | 27 |
38 | 01:58:36.0625 | 32 |
39 | 01:57:00.4814 | 27 |
40 | 01:52:50.0000 | 28 |
41 | 01:38:08.5454 | 22 |
42 | 02:14:32.0555 | 18 |
43 | 02:09:00.6500 | 20 |
44 | 02:00:49.4444 | 9 |
45 | 01:39:47.3000 | 10 |
46 | 02:08:27.8333 | 6 |
47 | 02:02:22.0000 | 4 |
48 | 01:36:29.6000 | 5 |
49 | 01:13:49.0000 | 1 |
50 | 02:05:59.0000 | 1 |
52 | 01:07:01.0000 | 1 |
53 | 02:54:26.0000 | 1 |
56 | 01:55:54.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
PINEDO | 01:24:03.6000 | 5 |
CARCAIXENT | 01:26:47.6000 | 5 |
MISLATA | 01:32:04.7500 | 12 |
BENIMAMET | 01:36:26.2000 | 5 |
VILLARROBLEDO | 01:38:15.7500 | 8 |
PATERNA | 01:43:25.6341 | 41 |
ALDAIA | 01:43:36.4000 | 5 |
PUERTO DE SAGUNTO | 01:45:30.8888 | 9 |
QUART DE POBLET | 01:45:36.3125 | 16 |
PEDRALBA | 01:48:16.5000 | 6 |
LA POBLA DE VALLBONA | 01:48:23.5000 | 8 |
PUERTO SAGUNTO | 01:55:10.2500 | 8 |
VINAROS | 01:56:28.8333 | 6 |
MONCADA | 01:57:02.3684 | 57 |
VALENCIA | 01:57:50.8447 | 335 |
SAGUNTO | 01:58:16.9000 | 10 |
CATARROJA | 01:59:18.4000 | 5 |
NAQUERA | 01:59:44.2000 | 10 |
XATIVA | 01:59:55.6000 | 10 |
BETERA | 02:00:34.6250 | 8 |
GUADASSUAR | 02:06:43.2000 | 5 |
TORRENT | 02:07:39.0384 | 26 |
ALBORAYA | 02:17:54.7777 | 9 |
CARCER | 02:18:06.0000 | 5 |
PICASSENT | 02:29:21.8000 | 5 |