Podium Masculino |
---|
1º | DAVID BROCAL PEREZ ATLETA10 | 00:30:26 4:20 min/km |
2º | RUBEN IBAÑEZ TORNEL INDEPENDIENTE | 00:30:29 4:21 min/km |
3º | MANUEL ABENZA MANZANERA INDEPENDIENTE | 00:31:16 4:28 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | MARIA BALERIOLA HERRERO INDEPENDIENTE | 00:38:52 5:33 min/km |
2º | LAURA CRUZ SANTOS INDEPENDIENTE | 00:39:31 5:38 min/km |
3º | CARMEN MOLINA SANCHEZ-FORTUN INDEPENDIENTE | 00:39:31 5:38 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 240º | 231º | 479º |
Tiempo | 00:30:26 | 00:35:27 | 00:53:38 | 01:12:48 | 01:10:42.1210 | 02:15:26 |
Media | 4:20 | 5:03 | 7:39 | 10:24 | 10:06 | 19:20 |
Percentil | 0% | 2.09% | 20.88% | 50% | 48.23% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 221 | 46.1% |
M | 258 | 53.9% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:30:00 a 00:34:59 | 9 (1.9%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 12 (2.5%) | 9 (75%) | 3 (25%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 13 (2.7%) | 6 (46.2%) | 7 (53.8%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 24 (5%) | 14 (58.3%) | 10 (41.7%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 48 (10%) | 35 (72.9%) | 13 (27.1%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 42 (8.8%) | 23 (54.8%) | 19 (45.2%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 35 (7.3%) | 18 (51.4%) | 17 (48.6%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 39 (8.1%) | 17 (43.6%) | 22 (56.4%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 75 (15.7%) | 43 (57.3%) | 32 (42.7%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 56 (11.7%) | 28 (50%) | 28 (50%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 33 (6.9%) | 15 (45.5%) | 18 (54.5%) |
01:25:00 a 01:29:59 | 18 (3.8%) | 10 (55.6%) | 8 (44.4%) |
01:30:00 a 01:34:59 | 43 (9%) | 19 (44.2%) | 24 (55.8%) |
01:35:00 a 01:39:59 | 9 (1.9%) | 4 (44.4%) | 5 (55.6%) |
01:40:00 a 01:44:59 | 4 (0.8%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
01:45:00 a 01:49:59 | 8 (1.7%) | 1 (12.5%) | 7 (87.5%) |
01:55:00 a 01:59:59 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
02:00:00 a 02:04:59 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
02:10:00 a 02:14:59 | 5 (1%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
02:15:00 a 02:19:59 | 4 (0.8%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 4 (0.8%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
20-24 | 55 (11.5%) | 27 (49.1%) | 28 (50.9%) |
25-29 | 126 (26.3%) | 71 (56.3%) | 55 (43.7%) |
30-34 | 134 (28%) | 74 (55.2%) | 60 (44.8%) |
35-39 | 89 (18.6%) | 51 (57.3%) | 38 (42.7%) |
40-44 | 43 (9%) | 19 (44.2%) | 24 (55.8%) |
45-49 | 22 (4.6%) | 9 (40.9%) | 13 (59.1%) |
50-54 | 5 (1%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
55-59 | 1 (0.2%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
MURCIA | 82 (17.1%) | 44 (53.7%) | 38 (46.3%) |
CARTAGENA | 27 (5.6%) | 10 (37%) | 17 (63%) |
ALICANTE | 22 (4.6%) | 12 (54.5%) | 10 (45.5%) |
ALCANTARILLA | 20 (4.2%) | 13 (65%) | 7 (35%) |
MOLINA DE SEGURA | 19 (4%) | 11 (57.9%) | 8 (42.1%) |
SANTA POLA | 18 (3.8%) | 8 (44.4%) | 10 (55.6%) |
VALENCIA | 16 (3.3%) | 15 (93.8%) | 1 (6.3%) |
ORIHUELA | 15 (3.1%) | 7 (46.7%) | 8 (53.3%) |
AGUILAS | 15 (3.1%) | 8 (53.3%) | 7 (46.7%) |
LA HOYA | 13 (2.7%) | 7 (53.8%) | 6 (46.2%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
19 | 01:15:59.5000 | 4 |
20 | 01:04:55.8571 | 7 |
21 | 01:03:06.2857 | 7 |
22 | 01:08:32.5294 | 17 |
23 | 01:08:44.1666 | 12 |
24 | 01:02:11.9166 | 12 |
25 | 01:08:40.9333 | 15 |
26 | 01:12:18.2777 | 18 |
27 | 01:06:46.4074 | 27 |
28 | 01:14:20.4705 | 34 |
29 | 01:11:27.5312 | 32 |
30 | 01:12:20.4000 | 25 |
31 | 01:14:16.9642 | 28 |
32 | 01:14:58.0000 | 18 |
33 | 01:12:10.9000 | 40 |
34 | 01:05:43.2608 | 23 |
35 | 01:09:48.0384 | 26 |
36 | 01:06:02.8421 | 19 |
37 | 01:07:15.5000 | 18 |
38 | 01:08:37.1818 | 11 |
39 | 01:15:27.7333 | 15 |
40 | 01:15:42.1818 | 11 |
41 | 01:13:20.6666 | 6 |
42 | 01:11:33.3750 | 8 |
43 | 01:22:48.0000 | 10 |
44 | 01:11:41.0000 | 8 |
45 | 01:07:03.3333 | 6 |
46 | 01:14:35.7500 | 8 |
47 | 01:26:57.0000 | 2 |
48 | 01:03:34.0000 | 2 |
49 | 01:03:21.2500 | 4 |
50 | 01:00:28.0000 | 4 |
51 | 01:24:30.0000 | 1 |
59 | 00:50:19.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
AGUILAS | 00:53:58.5333 | 15 |
PUENTE TOCINOS | 00:55:14.5000 | 8 |
ORIHUELA | 01:00:26.7333 | 15 |
ELCHE | 01:00:28.0000 | 8 |
BULLAS | 01:01:27.4545 | 11 |
MOLINA DE SEGURA | 01:03:17.5789 | 19 |
VALENCIA | 01:05:18.8125 | 16 |
ESPINARDO | 01:06:32.1666 | 6 |
MURCIA | 01:07:12.5000 | 82 |
SAN VICENTE DEL RASPEIG | 01:08:51.8000 | 5 |
BENIAJAN | 01:09:15.3333 | 6 |
ALICANTE | 01:10:29.8181 | 22 |
LORCA | 01:10:47.8000 | 5 |
CARTAGENA | 01:10:59.5925 | 27 |
LA HOYA | 01:11:21.3846 | 13 |
ALQUERIAS | 01:14:21.0000 | 7 |
LAS TORRES DE COTILLAS | 01:16:22.3333 | 6 |
SANTA POLA | 01:16:23.8888 | 18 |
SAN PEDRO DEL PINATAR | 01:16:53.0000 | 5 |
ALCANTARILLA | 01:18:58.6000 | 20 |
LLANO DE BRUJAS | 01:20:00.6666 | 6 |
TOTANA | 01:30:13.1111 | 9 |
ALHAMA DE MURCIA | 01:32:06.6666 | 6 |
CATRAL | 01:34:03.7777 | 9 |
SAN JAVIER | 02:12:07.4000 | 5 |