Podium Masculino |
---|
1º | PAU GARCIA GUILLEN INDEPENDIENTE | 00:04:23 4:23 min/km |
2º | ALEX FRAILE LOSADA INDEPENDIENTE | 00:04:23 4:23 min/km |
3º | HUGO GARRIDO SANCHEZ INDEPENDIENTE | 00:04:27 4:27 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | CANDELA SEGARRA PARRA INDEPENDIENTE | 00:04:33 4:33 min/km |
2º | ALBA ANGUIANO ARIAS INDEPENDIENTE | 00:04:58 4:58 min/km |
3º | SOFIA FERNANDEZ REDONDO INDEPENDIENTE | 00:04:59 4:59 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 64º | 53º | 127º |
Tiempo | 00:04:23 | 00:04:57 | 00:15:04 | 00:12:17 | 00:11:36.3464 | 00:24:11 |
Media | 4:23 | 4:57 | 5:48 | 5:51 | 5:37 | 6:03 |
Percentil | 0% | 7.87% | 78.74% | 50% | 41.73% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 48 | 37.8% |
M | 79 | 62.2% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:00:00 a 00:04:59 | 13 (10.2%) | 10 (76.9%) | 3 (23.1%) |
00:05:00 a 00:09:59 | 31 (24.4%) | 19 (61.3%) | 12 (38.7%) |
00:10:00 a 00:14:59 | 54 (42.5%) | 36 (66.7%) | 18 (33.3%) |
00:15:00 a 00:19:59 | 17 (13.4%) | 8 (47.1%) | 9 (52.9%) |
00:20:00 a 00:24:59 | 12 (9.4%) | 6 (50%) | 6 (50%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Club | Participantes (% del total) | Hombres (% del club) | Mujeres (% del club) |
---|
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Club | Promedio | Participantes |
---|