| Podium Masculino |
|---|
| 1º | RICARDO SERRANO CAMISON C.A. CASINO PRINCIPAL | 00:47:48 3:11 min/km |
| 2º | JAOUAD TOUGANE C.A. GUADASSUAR MASKOKOTAS | 00:48:58 3:16 min/km |
| 3º | JAOUAD OUMELLAL C.A. CARNICAS SERRANO | 00:49:54 3:20 min/km |
| Podium Femenino |
|---|
| 1º | LAURA MENDEZ ESQUER C.A. PLAYAS DE CASTELLON | 00:57:54 3:52 min/km |
| 2º | IRENE ESPI BOLUDA C.A. CARNICAS SERRANO | 00:58:36 3:54 min/km |
| 3º | BOUCHRA MARZOUKI C.A. GUADASSUAR MASKOKOTAS | 00:59:40 3:59 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 1116º | 1180º | 2231º |
| Tiempo | 00:47:48 | 00:53:13 | 01:02:17 | 01:20:54 | 01:21:47.9049 | 02:07:25 |
| Media | 3:11 | 3:33 | 4:09 | 5:24 | 5:27 | 8:30 |
| Percentil | 0% | 0.45% | 4.48% | 50% | 52.89% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 306 | 13.7% |
| M | 1925 | 86.3% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 00:45:00 a 00:49:59 | 3 (0.1%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 00:50:00 a 00:54:59 | 12 (0.5%) | 12 (100%) | 0 (0%) |
| 00:55:00 a 00:59:59 | 55 (2.5%) | 52 (94.5%) | 3 (5.5%) |
| 01:00:00 a 01:04:59 | 101 (4.5%) | 100 (99%) | 1 (1%) |
| 01:05:00 a 01:09:59 | 193 (8.7%) | 186 (96.4%) | 7 (3.6%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 318 (14.3%) | 305 (95.9%) | 13 (4.1%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 368 (16.5%) | 334 (90.8%) | 34 (9.2%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 349 (15.6%) | 311 (89.1%) | 38 (10.9%) |
| 01:25:00 a 01:29:59 | 287 (12.9%) | 245 (85.4%) | 42 (14.6%) |
| 01:30:00 a 01:34:59 | 222 (10%) | 174 (78.4%) | 48 (21.6%) |
| 01:35:00 a 01:39:59 | 149 (6.7%) | 103 (69.1%) | 46 (30.9%) |
| 01:40:00 a 01:44:59 | 81 (3.6%) | 50 (61.7%) | 31 (38.3%) |
| 01:45:00 a 01:49:59 | 52 (2.3%) | 24 (46.2%) | 28 (53.8%) |
| 01:50:00 a 01:54:59 | 25 (1.1%) | 19 (76%) | 6 (24%) |
| 02:00:00 a 02:04:59 | 7 (0.3%) | 3 (42.9%) | 4 (57.1%) |
| 02:05:00 a 02:09:59 | 9 (0.4%) | 4 (44.4%) | 5 (55.6%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 15 (0.7%) | 11 (73.3%) | 4 (26.7%) |
| 20-24 | 65 (2.9%) | 50 (76.9%) | 15 (23.1%) |
| 25-29 | 120 (5.4%) | 103 (85.8%) | 17 (14.2%) |
| 30-34 | 281 (12.6%) | 237 (84.3%) | 44 (15.7%) |
| 35-39 | 497 (22.3%) | 422 (84.9%) | 75 (15.1%) |
| 40-44 | 499 (22.4%) | 434 (87%) | 65 (13%) |
| 45-49 | 364 (16.3%) | 321 (88.2%) | 43 (11.8%) |
| 50-54 | 191 (8.6%) | 166 (86.9%) | 25 (13.1%) |
| 55-59 | 120 (5.4%) | 108 (90%) | 12 (10%) |
| 60-65 | 50 (2.2%) | 44 (88%) | 6 (12%) |
| 65+ | 29 (1.3%) | 29 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| VALENCIA | 583 (26.1%) | 503 (86.3%) | 80 (13.7%) |
| PATERNA | 84 (3.8%) | 72 (85.7%) | 12 (14.3%) |
| SUECA | 64 (2.9%) | 50 (78.1%) | 14 (21.9%) |
| TORRENT | 59 (2.6%) | 54 (91.5%) | 5 (8.5%) |
| ALDAIA | 50 (2.2%) | 40 (80%) | 10 (20%) |
| CATARROJA | 41 (1.8%) | 37 (90.2%) | 4 (9.8%) |
| PAIPORTA | 40 (1.8%) | 33 (82.5%) | 7 (17.5%) |
| MISLATA | 40 (1.8%) | 35 (87.5%) | 5 (12.5%) |
| QUART DE POBLET | 40 (1.8%) | 33 (82.5%) | 7 (17.5%) |
| RIBARROJA DEL TURIA | 39 (1.7%) | 29 (74.4%) | 10 (25.6%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 18 | 01:15:00.0000 | 2 |
| 19 | 01:15:22.3846 | 13 |
| 20 | 01:14:45.3333 | 9 |
| 21 | 01:23:19.5000 | 12 |
| 22 | 01:19:26.4166 | 12 |
| 23 | 01:22:47.0526 | 19 |
| 24 | 01:14:26.0769 | 13 |
| 25 | 01:19:13.6666 | 18 |
| 26 | 01:13:42.1176 | 17 |
| 27 | 01:16:47.6428 | 28 |
| 28 | 01:21:39.7037 | 27 |
| 29 | 01:19:36.8666 | 30 |
| 30 | 01:18:24.3750 | 40 |
| 31 | 01:18:43.3653 | 52 |
| 32 | 01:20:21.4651 | 43 |
| 33 | 01:20:20.2878 | 66 |
| 34 | 01:20:52.8750 | 80 |
| 35 | 01:18:23.0657 | 76 |
| 36 | 01:19:20.2574 | 101 |
| 37 | 01:21:00.3302 | 109 |
| 38 | 01:19:35.4201 | 119 |
| 39 | 01:20:54.7826 | 92 |
| 40 | 01:19:43.5714 | 105 |
| 41 | 01:18:46.1545 | 110 |
| 42 | 01:22:58.0810 | 74 |
| 43 | 01:22:36.7589 | 112 |
| 44 | 01:22:46.0102 | 98 |
| 45 | 01:21:37.3292 | 82 |
| 46 | 01:23:41.0000 | 90 |
| 47 | 01:23:52.2777 | 72 |
| 48 | 01:24:38.3225 | 62 |
| 49 | 01:22:43.8620 | 58 |
| 50 | 01:21:32.0701 | 57 |
| 51 | 01:25:35.8235 | 34 |
| 52 | 01:23:47.4634 | 41 |
| 53 | 01:30:22.7812 | 32 |
| 54 | 01:22:38.3333 | 27 |
| 55 | 01:26:11.3200 | 25 |
| 56 | 01:28:14.8518 | 27 |
| 57 | 01:24:42.6538 | 26 |
| 58 | 01:26:31.5714 | 21 |
| 59 | 01:32:07.5238 | 21 |
| 60 | 01:29:24.4615 | 13 |
| 61 | 01:25:27.8333 | 12 |
| 62 | 01:36:24.7000 | 10 |
| 63 | 01:22:41.1250 | 8 |
| 64 | 01:34:16.8571 | 7 |
| 65 | 01:26:59.0000 | 9 |
| 66 | 01:31:15.3333 | 3 |
| 67 | 01:37:05.5000 | 2 |
| 68 | 01:28:04.0000 | 2 |
| 69 | 01:38:05.0000 | 2 |
| 70 | 01:32:56.0000 | 4 |
| 71 | 01:33:24.0000 | 3 |
| 74 | 01:32:22.0000 | 1 |
| 75 | 01:38:30.0000 | 1 |
| 76 | 01:37:02.0000 | 1 |
| 78 | 01:47:04.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| PUERTO DE SAGUNTO | 01:07:43.0000 | 15 |
| SAGUNTO | 01:08:16.7777 | 9 |
| PEGO | 01:10:33.5000 | 6 |
| CANET DE BERENGUER | 01:11:26.5000 | 8 |
| CULLERA | 01:12:03.8750 | 8 |
| BENISANO | 01:12:08.8750 | 8 |
| DENIA | 01:12:38.4000 | 5 |
| GUADASSUAR | 01:12:45.8571 | 7 |
| ALBALAT DELS SORELLS | 01:13:32.0000 | 9 |
| ALGEMESI | 01:13:36.7777 | 18 |
| CATADAU | 01:13:40.2000 | 5 |
| CHESTE | 01:14:29.5454 | 11 |
| PUZOL | 01:14:39.2857 | 7 |
| MANISES | 01:15:11.0384 | 26 |
| SAN ANTONIO DE REQUENA | 01:16:10.6666 | 6 |
| ALFARP | 01:16:16.8000 | 5 |
| CARLET | 01:16:18.8571 | 7 |
| REQUENA | 01:16:43.3913 | 23 |
| BUÑOL | 01:16:44.0666 | 15 |
| CARCAIXENT | 01:17:00.9000 | 10 |
| BENAGUASIL | 01:17:02.7000 | 10 |
| UTIEL | 01:17:07.5714 | 14 |
| XERACO | 01:17:11.8000 | 5 |
| VILAMARXANT | 01:17:14.5384 | 13 |
| MASSAMAGRELL | 01:18:13.4000 | 15 |