Podium Masculino |
---|
1º | KHALIFA ZARHNOUN GAES RUNNING TEAM | 00:32:46 3:17 min/km |
2º | HASSANE AHOUCHAR GAES RUNNING TEAM | 00:32:46 3:17 min/km |
3º | LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:33:27 3:21 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | RAQUEL LANDIN COBOS THE KENYAN URBAN WAY | 00:37:51 3:47 min/km |
2º | MARIA JOSE CANO LOPEZ-FRAILE SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:39:02 3:54 min/km |
3º | MARIA UREÑA RODENES C.A. XATIVA | 00:39:30 3:57 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 353º | 367º | 706º |
Tiempo | 00:32:46 | 00:35:52 | 00:42:51 | 00:50:33 | 00:50:44.8753 | 01:12:03 |
Media | 3:17 | 3:35 | 4:17 | 5:03 | 5:05 | 7:12 |
Percentil | 0% | 1.42% | 14.16% | 50% | 51.98% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 131 | 18.6% |
M | 575 | 81.4% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:30:00 a 00:34:59 | 7 (1%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 37 (5.2%) | 34 (91.9%) | 3 (8.1%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 107 (15.2%) | 102 (95.3%) | 5 (4.7%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 167 (23.7%) | 145 (86.8%) | 22 (13.2%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 189 (26.8%) | 154 (81.5%) | 35 (18.5%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 123 (17.4%) | 95 (77.2%) | 28 (22.8%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 57 (8.1%) | 27 (47.4%) | 30 (52.6%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 18 (2.5%) | 10 (55.6%) | 8 (44.4%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 1 (0.1%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 6 (0.8%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
20-24 | 32 (4.5%) | 23 (71.9%) | 9 (28.1%) |
25-29 | 56 (7.9%) | 48 (85.7%) | 8 (14.3%) |
30-34 | 79 (11.2%) | 61 (77.2%) | 18 (22.8%) |
35-39 | 111 (15.7%) | 85 (76.6%) | 26 (23.4%) |
40-44 | 143 (20.3%) | 118 (82.5%) | 25 (17.5%) |
45-49 | 111 (15.7%) | 91 (82%) | 20 (18%) |
50-54 | 76 (10.8%) | 66 (86.8%) | 10 (13.2%) |
55-59 | 43 (6.1%) | 37 (86%) | 6 (14%) |
60-65 | 32 (4.5%) | 28 (87.5%) | 4 (12.5%) |
65+ | 17 (2.4%) | 13 (76.5%) | 4 (23.5%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
XATIVA | 254 (36%) | 201 (79.1%) | 53 (20.9%) |
VALENCIA | 89 (12.6%) | 70 (78.7%) | 19 (21.3%) |
GENOVES | 22 (3.1%) | 18 (81.8%) | 4 (18.2%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 16 (2.3%) | 13 (81.3%) | 3 (18.8%) |
NOVETLE | 13 (1.8%) | 10 (76.9%) | 3 (23.1%) |
PATERNA | 12 (1.7%) | 11 (91.7%) | 1 (8.3%) |
VILLANUEVA DE CASTELLON | 12 (1.7%) | 6 (50%) | 6 (50%) |
CANALS | 10 (1.4%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
UTIEL | 10 (1.4%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
MANUEL | 10 (1.4%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
18 | 00:43:24.0000 | 1 |
19 | 00:45:08.4000 | 5 |
20 | 00:46:40.5000 | 6 |
21 | 00:48:03.0000 | 5 |
22 | 00:43:11.1428 | 7 |
23 | 00:51:28.0000 | 6 |
24 | 00:51:07.1250 | 8 |
25 | 00:49:25.1818 | 11 |
26 | 00:50:42.8888 | 9 |
27 | 00:48:32.6363 | 11 |
28 | 00:47:35.8750 | 8 |
29 | 00:51:19.0000 | 17 |
30 | 00:50:07.3157 | 19 |
31 | 00:47:55.8000 | 10 |
32 | 00:50:35.9411 | 17 |
33 | 00:50:20.1666 | 12 |
34 | 00:47:07.0952 | 21 |
35 | 00:49:07.0625 | 16 |
36 | 00:49:35.1785 | 28 |
37 | 00:50:35.3043 | 23 |
38 | 00:50:22.2631 | 19 |
39 | 00:47:47.0800 | 25 |
40 | 00:49:19.1875 | 32 |
41 | 00:50:01.1764 | 34 |
42 | 00:51:58.1851 | 27 |
43 | 00:48:32.0588 | 17 |
44 | 00:49:53.7272 | 33 |
45 | 00:50:53.0000 | 14 |
46 | 00:53:15.4285 | 28 |
47 | 00:50:04.2500 | 28 |
48 | 00:52:44.6250 | 24 |
49 | 00:53:31.2352 | 17 |
50 | 00:48:36.8666 | 15 |
51 | 00:50:34.0000 | 12 |
52 | 00:50:51.7272 | 22 |
53 | 00:50:18.0769 | 13 |
54 | 00:53:09.0000 | 14 |
55 | 00:53:58.1666 | 12 |
56 | 00:59:12.7000 | 10 |
57 | 00:55:40.6666 | 6 |
58 | 00:53:16.8000 | 10 |
59 | 00:52:04.0000 | 5 |
60 | 00:53:24.3750 | 8 |
61 | 00:50:39.0000 | 6 |
62 | 00:55:48.6666 | 9 |
63 | 00:50:05.8000 | 5 |
64 | 00:55:22.5000 | 4 |
65 | 00:54:21.5000 | 2 |
66 | 00:56:06.3333 | 6 |
67 | 00:56:36.2500 | 4 |
68 | 01:06:55.0000 | 1 |
72 | 01:02:55.0000 | 2 |
75 | 01:09:26.0000 | 1 |
76 | 01:02:16.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
CHELLA | 00:45:37.8333 | 6 |
BURJASSOT | 00:46:37.6000 | 5 |
L'ELIANA | 00:46:50.6000 | 5 |
PAIPORTA | 00:47:23.3333 | 6 |
ENGUERA | 00:47:32.4000 | 5 |
PATERNA | 00:47:38.3333 | 12 |
ONTINYENT | 00:47:39.1666 | 6 |
ALCUDIA DE CRESPINS | 00:47:40.2000 | 5 |
CANALS | 00:47:42.0000 | 10 |
NOVETLE | 00:48:29.4615 | 13 |
UTIEL | 00:48:53.4000 | 10 |
GENOVES | 00:49:49.9545 | 22 |
BARXETA | 00:50:05.8888 | 9 |
MANUEL | 00:50:10.8000 | 10 |
LA POBLA LLARGA | 00:50:16.5714 | 7 |
VALENCIA | 00:50:31.6404 | 89 |
LA LLOSA DE RANES | 00:50:35.0000 | 9 |
VILLANUEVA DE CASTELLON | 00:50:44.5833 | 12 |
MASSANASSA | 00:51:12.6000 | 5 |
LA POBLA DE VALLBONA | 00:51:30.6250 | 16 |
XATIVA | 00:51:53.4842 | 254 |
VALLADA | 00:51:54.0000 | 8 |
LLOCNOU DEN FENOLLET | 00:53:06.8333 | 6 |
ROTGLA I CORBERA | 00:53:17.6000 | 5 |
SUECA | 00:53:26.3333 | 6 |