Podium Masculino |
---|
1º | MUHAMMAD AYMAN STITOU DELTA VALENCIA C.A. | 00:24:22 3:14 min/km |
2º | DAVID APARICIO FUENTES GAES RUNNING TEAM | 00:24:37 3:16 min/km |
3º | GERO ESTARLICH SENTAMANS AL TROT GUADASSUAR | 00:25:00 3:20 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | MARIEMY AZORIN CORCOLES CLUB TRIATLON SPORTS & FUN | 00:30:53 4:07 min/km |
2º | MARIA AMPARO GILA GARCIA C.A. VILAMARXANT | 00:31:18 4:10 min/km |
3º | MARIA ARASTEY MERCADER C.A. VILAMARXANT | 00:32:41 4:21 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 214º | 240º | 428º |
Tiempo | 00:24:22 | 00:26:29 | 00:32:52 | 00:37:16 | 00:38:11.6985 | 01:08:11 |
Media | 3:14 | 3:31 | 4:22 | 4:58 | 5:05 | 9:05 |
Percentil | 0% | 2.34% | 23.36% | 50% | 56.07% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 123 | 28.7% |
M | 305 | 71.3% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:20:00 a 00:24:59 | 2 (0.5%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 40 (9.3%) | 40 (100%) | 0 (0%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 107 (25%) | 93 (86.9%) | 14 (13.1%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 123 (28.7%) | 92 (74.8%) | 31 (25.2%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 96 (22.4%) | 50 (52.1%) | 46 (47.9%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 34 (7.9%) | 15 (44.1%) | 19 (55.9%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 11 (2.6%) | 7 (63.6%) | 4 (36.4%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 12 (2.8%) | 5 (41.7%) | 7 (58.3%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 3 (0.7%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 10 (2.3%) | 5 (50%) | 5 (50%) |
20-24 | 16 (3.7%) | 11 (68.8%) | 5 (31.3%) |
25-29 | 37 (8.6%) | 28 (75.7%) | 9 (24.3%) |
30-34 | 52 (12.1%) | 34 (65.4%) | 18 (34.6%) |
35-39 | 69 (16.1%) | 49 (71%) | 20 (29%) |
40-44 | 106 (24.8%) | 73 (68.9%) | 33 (31.1%) |
45-49 | 55 (12.9%) | 43 (78.2%) | 12 (21.8%) |
50-54 | 38 (8.9%) | 26 (68.4%) | 12 (31.6%) |
55-59 | 20 (4.7%) | 13 (65%) | 7 (35%) |
60-65 | 16 (3.7%) | 15 (93.8%) | 1 (6.3%) |
65+ | 9 (2.1%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
LA POBLA DE VALLBONA | 122 (28.5%) | 84 (68.9%) | 38 (31.1%) |
VALENCIA | 68 (15.9%) | 57 (83.8%) | 11 (16.2%) |
RIBARROJA DEL TURIA | 39 (9.1%) | 24 (61.5%) | 15 (38.5%) |
VILAMARXANT | 30 (7%) | 21 (70%) | 9 (30%) |
LLIRIA | 28 (6.5%) | 23 (82.1%) | 5 (17.9%) |
PATERNA | 14 (3.3%) | 10 (71.4%) | 4 (28.6%) |
L´ELIANA | 11 (2.6%) | 6 (54.5%) | 5 (45.5%) |
BENAGUASIL | 8 (1.9%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
BENISANO | 7 (1.6%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
TORRENT | 7 (1.6%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
18 | 00:37:35.5000 | 8 |
19 | 00:33:19.5000 | 2 |
20 | 00:29:39.6666 | 3 |
21 | 00:35:31.3333 | 3 |
22 | 00:36:08.4285 | 7 |
24 | 00:43:40.3333 | 3 |
25 | 00:36:41.0000 | 4 |
26 | 00:34:20.7000 | 10 |
27 | 00:34:01.5000 | 6 |
28 | 00:33:17.7500 | 8 |
29 | 00:36:16.6666 | 9 |
30 | 00:34:09.0000 | 9 |
31 | 00:40:15.8571 | 7 |
32 | 00:36:35.2000 | 15 |
33 | 00:36:59.0909 | 11 |
34 | 00:36:13.3000 | 10 |
35 | 00:37:09.5555 | 9 |
36 | 00:38:28.3000 | 10 |
37 | 00:37:11.6666 | 18 |
38 | 00:37:44.2941 | 17 |
39 | 00:37:00.8666 | 15 |
40 | 00:41:43.8800 | 25 |
41 | 00:40:41.4000 | 25 |
42 | 00:38:01.4500 | 20 |
43 | 00:40:18.5217 | 23 |
44 | 00:36:16.1538 | 13 |
45 | 00:42:02.1666 | 12 |
46 | 00:38:14.9090 | 11 |
47 | 00:39:38.4000 | 10 |
48 | 00:41:54.1428 | 7 |
49 | 00:37:24.7333 | 15 |
50 | 00:38:34.7000 | 10 |
51 | 00:38:46.4000 | 10 |
52 | 00:38:39.0000 | 4 |
53 | 00:41:32.7142 | 7 |
54 | 00:38:03.5714 | 7 |
55 | 00:34:40.2857 | 7 |
56 | 00:46:31.7500 | 4 |
57 | 00:44:20.0000 | 2 |
58 | 00:35:42.7500 | 4 |
59 | 00:38:36.3333 | 3 |
60 | 00:31:29.0000 | 1 |
61 | 00:40:22.1428 | 7 |
62 | 00:33:56.0000 | 2 |
63 | 00:34:44.6666 | 3 |
64 | 00:39:39.6666 | 3 |
65 | 00:42:12.0000 | 1 |
66 | 00:36:17.0000 | 2 |
67 | 00:42:39.0000 | 2 |
68 | 00:38:55.5000 | 2 |
70 | 00:39:20.0000 | 1 |
71 | 00:41:16.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
BENISANO | 00:33:55.2857 | 7 |
VILAMARXANT | 00:34:46.2333 | 30 |
L´ELIANA | 00:34:55.2727 | 11 |
LLIRIA | 00:36:16.5000 | 28 |
BENAGUASIL | 00:36:42.0000 | 8 |
PAIPORTA | 00:37:17.4000 | 5 |
MANISES | 00:37:49.1666 | 6 |
VALENCIA | 00:37:56.3382 | 68 |
SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 00:38:25.2000 | 5 |
LA POBLA DE VALLBONA | 00:38:29.0901 | 122 |
PATERNA | 00:41:53.3571 | 14 |
RIBARROJA DEL TURIA | 00:41:56.7179 | 39 |
TORRENT | 00:43:32.1428 | 7 |