TopStats para XV 15 Km Villa de Massamagrell
1º | JUSTUS KANGOGO KIPKOGEI NIKE | 00:44:16 2:57 min/km |
2º | SAMWEL KIBIWOT NIKE | 00:44:52 2:59 min/km |
3º | DAVID MARU KWEMOI NIKE | 00:46:12 3:05 min/km |
1º | PATRICIA MONTALVO ITAS C.A. MASSAMAGRELL | 01:00:02 4:00 min/km |
2º | MARTA FERNANDEZ DE CASTRO TEAM 3FDC | 01:01:08 4:05 min/km |
3º | IOANA GARCIA PEREZ C.A. BIKILA | 01:02:03 4:08 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|---|---|---|---|---|---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 2101º | 2108º | 4201º |
Tiempo | 00:44:16 | 00:51:19 | 00:58:30 | 01:20:06 | 01:20:09.5065 | 02:11:23 |
Media | 2:57 | 3:25 | 3:54 | 5:20 | 5:21 | 8:46 |
Percentil | 0% | 0.24% | 2.38% | 50% | 50.18% | 100% |
Participantes por sexo
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|---|---|---|
00:40:00 a 00:44:59 | 2 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 5 (0.1%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 26 (0.6%) | 26 (100%) | 0 (0%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 136 (3.2%) | 136 (100%) | 0 (0%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 291 (6.9%) | 282 (96.9%) | 9 (3.1%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 415 (9.9%) | 403 (97.1%) | 12 (2.9%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 613 (14.6%) | 554 (90.4%) | 59 (9.6%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 599 (14.3%) | 531 (88.6%) | 68 (11.4%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 647 (15.4%) | 517 (79.9%) | 130 (20.1%) |
01:25:00 a 01:29:59 | 612 (14.6%) | 421 (68.8%) | 191 (31.2%) |
01:30:00 a 01:34:59 | 385 (9.2%) | 236 (61.3%) | 149 (38.7%) |
01:35:00 a 01:39:59 | 248 (5.9%) | 125 (50.4%) | 123 (49.6%) |
01:40:00 a 01:44:59 | 137 (3.3%) | 54 (39.4%) | 83 (60.6%) |
01:45:00 a 01:49:59 | 42 (1%) | 24 (57.1%) | 18 (42.9%) |
01:50:00 a 01:54:59 | 32 (0.8%) | 13 (40.6%) | 19 (59.4%) |
01:55:00 a 01:59:59 | 6 (0.1%) | 3 (50%) | 3 (50%) |
02:05:00 a 02:09:59 | 3 (0.1%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
02:10:00 a 02:14:59 | 2 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
CategorÃa | Participantes | Porcentaje |
---|---|---|
SENIOR MASCULIN | 1504 | 35.8% |
VETERANO A | 1227 | 29.2% |
SENIOR FEMENI | 491 | 11.7% |
VETERANO B | 437 | 10.4% |
VETERANA A | 277 | 6.6% |
VETERANO C | 89 | 2.1% |
VETERANA B | 71 | 1.7% |
PROMESA MASCULI | 55 | 1.3% |
JUNIOR MASCULIN | 22 | 0.5% |
PROMESA FEMENI | 14 | 0.3% |
JUNIOR FEMENI | 8 | 0.2% |
VETERANA C | 6 | 0.1% |
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Club | Participantes (% del total) | Hombres (% del club) | Mujeres (% del club) |
---|---|---|---|
RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 116 (2.8%) | 93 (80.2%) | 23 (19.8%) |
C.E. POBLA | 88 (2.1%) | 54 (61.4%) | 34 (38.6%) |
ORERO PATERNA RUNNERS | 84 (2%) | 57 (67.9%) | 27 (32.1%) |
C.D. NEVER STOP RUNNING | 62 (1.5%) | 44 (71%) | 18 (29%) |
CDUPV | 56 (1.3%) | 47 (83.9%) | 9 (16.1%) |
REDOLAT TEAM | 46 (1.1%) | 38 (82.6%) | 8 (17.4%) |
TRT MELIANA TRI-RUNNING-TRAIL | 44 (1%) | 35 (79.5%) | 9 (20.5%) |
COLLA EL PAROTET | 42 (1%) | 33 (78.6%) | 9 (21.4%) |
PIONEROS DE SUDAMERICA | 40 (1%) | 20 (50%) | 20 (50%) |
C.A. POBLATS MARITIMS | 36 (0.9%) | 32 (88.9%) | 4 (11.1%) |
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
CategorÃa | Promedio | Participantes |
---|---|---|
JUNIOR MASCULIN | 01:13:24.0454 | 22 |
SENIOR MASCULIN | 01:17:01.0405 | 1504 |
VETERANO A | 01:17:27.7261 | 1227 |
PROMESA MASCULI | 01:17:35.4000 | 55 |
VETERANO B | 01:20:47.6521 | 437 |
VETERANO C | 01:21:40.8314 | 89 |
VETERANA C | 01:26:01.3333 | 6 |
PROMESA FEMENI | 01:26:48.6428 | 14 |
JUNIOR FEMENI | 01:28:15.3750 | 8 |
SENIOR FEMENI | 01:29:12.6822 | 491 |
VETERANA B | 01:29:29.0563 | 71 |
VETERANA A | 01:29:34.6425 | 277 |
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Club | Promedio | Participantes |
---|---|---|
C.A. MASSAMAGRELL | 01:04:41.3846 | 13 |
C.A. CHESTE | 01:05:36.1111 | 9 |
C.A. CARCAIXENT | 01:05:40.5000 | 8 |
CLUB TRIATLON CDM MONCADA | 01:05:42.1111 | 9 |
CORREDORES DE LA RUTA | 01:06:02.1666 | 6 |
C.A. CORREORES BUÑOL | 01:06:14.8333 | 12 |
C.A. PEUS LLEUGERS | 01:06:49.5555 | 9 |
C.A. CARNICAS SERRANO | 01:07:09.5357 | 28 |
CRESPO CRONORUNNERS | 01:07:21.8571 | 7 |
C.A. VILAMARXANT | 01:07:24.7500 | 8 |
TRAGALEGUAS.ORG | 01:08:09.9090 | 11 |
C.A. GALAPAGOS | 01:08:36.3333 | 6 |
C.A. LA VEGA SAN ANTONIO | 01:08:55.0000 | 9 |
G.E.A. BENICORRER BENISANO | 01:09:18.2222 | 9 |
GREEN POWER SPORTS TEAM | 01:09:44.2222 | 9 |
AMICS DEL CLOT | 01:09:49.8000 | 5 |
CORRE QUE T'AGAFE EL PUIG | 01:09:55.8571 | 7 |
C.A. NOULAS | 01:10:08.7272 | 11 |
C.D. CAMP DE MORVEDRE | 01:10:40.3750 | 16 |
CD METAESPORT | 01:10:48.6250 | 8 |
CLUB TRIATLO CARLET | 01:10:55.3333 | 9 |
CLOCKWORK RUNNING | 01:11:22.0000 | 9 |
C.A. ROCAFORT RUNNING | 01:11:46.3333 | 6 |
C.A. CAMA LLARGA | 01:11:54.0000 | 5 |
ASINDOWN RUNNING | 01:12:10.8333 | 6 |
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|---|---|---|
15-19 | 30 (0.7%) | 22 (73.3%) | 8 (26.7%) |
20-24 | 146 (3.5%) | 114 (78.1%) | 32 (21.9%) |
25-29 | 341 (8.1%) | 248 (72.7%) | 93 (27.3%) |
30-34 | 600 (14.3%) | 433 (72.2%) | 167 (27.8%) |
35-39 | 977 (23.3%) | 764 (78.2%) | 213 (21.8%) |
40-44 | 919 (21.9%) | 741 (80.6%) | 178 (19.4%) |
45-49 | 585 (13.9%) | 486 (83.1%) | 99 (16.9%) |
50-54 | 330 (7.9%) | 275 (83.3%) | 55 (16.7%) |
55-59 | 178 (4.2%) | 162 (91%) | 16 (9%) |
60-65 | 76 (1.8%) | 70 (92.1%) | 6 (7.9%) |
65+ | 19 (0.5%) | 19 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|---|---|---|
VALENCIA | 1197 (28.5%) | 953 (79.6%) | 244 (20.4%) |
MASSAMAGRELL | 242 (5.8%) | 199 (82.2%) | 43 (17.8%) |
PATERNA | 140 (3.3%) | 104 (74.3%) | 36 (25.7%) |
TORRENT | 81 (1.9%) | 65 (80.2%) | 16 (19.8%) |
ALBORAYA | 75 (1.8%) | 59 (78.7%) | 16 (21.3%) |
MONCADA | 69 (1.6%) | 57 (82.6%) | 12 (17.4%) |
MISLATA | 67 (1.6%) | 60 (89.6%) | 7 (10.4%) |
MELIANA | 64 (1.5%) | 56 (87.5%) | 8 (12.5%) |
PUERTO DE SAGUNTO | 62 (1.5%) | 44 (71%) | 18 (29%) |
ALDAIA | 60 (1.4%) | 49 (81.7%) | 11 (18.3%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|---|---|
18 | 01:22:41.3333 | 9 |
19 | 01:15:04.7619 | 21 |
20 | 01:15:50.2307 | 13 |
21 | 01:19:44.4642 | 28 |
22 | 01:20:51.7857 | 28 |
23 | 01:21:25.7105 | 38 |
24 | 01:21:40.9487 | 39 |
25 | 01:22:52.7931 | 58 |
26 | 01:17:47.2452 | 53 |
27 | 01:20:21.5362 | 69 |
28 | 01:18:26.9710 | 69 |
29 | 01:21:50.6956 | 92 |
30 | 01:22:12.2424 | 99 |
31 | 01:21:36.6428 | 98 |
32 | 01:18:31.6129 | 124 |
33 | 01:20:15.6060 | 132 |
34 | 01:19:44.6258 | 147 |
35 | 01:19:31.4363 | 165 |
36 | 01:19:40.8977 | 176 |
37 | 01:19:26.1490 | 208 |
38 | 01:20:31.7557 | 217 |
39 | 01:18:42.2890 | 211 |
40 | 01:19:52.8904 | 210 |
41 | 01:19:03.7225 | 191 |
42 | 01:18:32.4975 | 203 |
43 | 01:20:43.9805 | 154 |
44 | 01:18:57.7142 | 161 |
45 | 01:18:36.5786 | 159 |
46 | 01:18:36.5289 | 121 |
47 | 01:20:16.4955 | 113 |
48 | 01:22:51.3148 | 108 |
49 | 01:21:42.3095 | 84 |
50 | 01:20:24.7816 | 87 |
51 | 01:21:39.4054 | 74 |
52 | 01:23:54.7307 | 52 |
53 | 01:24:46.3225 | 62 |
54 | 01:22:30.4000 | 55 |
55 | 01:21:15.5555 | 45 |
56 | 01:20:41.7894 | 38 |
57 | 01:22:23.5238 | 42 |
58 | 01:21:20.3333 | 30 |
59 | 01:20:02.5652 | 23 |
60 | 01:16:23.0000 | 20 |
61 | 01:22:27.0869 | 23 |
62 | 01:23:29.2307 | 13 |
63 | 01:26:46.3333 | 6 |
64 | 01:21:38.5000 | 14 |
65 | 01:20:41.6666 | 6 |
66 | 01:26:34.7500 | 4 |
67 | 01:12:36.0000 | 2 |
69 | 01:31:50.5000 | 2 |
70 | 01:30:47.0000 | 2 |
72 | 01:16:21.0000 | 1 |
77 | 01:29:02.0000 | 1 |
79 | 01:46:23.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|---|---|
CHESTE | 01:09:09.4545 | 11 |
NOVELDA | 01:09:20.0000 | 13 |
SAN ANTONIO DE REQUENA | 01:09:33.2222 | 9 |
BENIGANIM | 01:09:40.2000 | 5 |
BUÑOL | 01:10:20.5294 | 17 |
BENISANO | 01:10:25.4444 | 9 |
CARLET | 01:10:47.8750 | 16 |
LA VALL D'UIXO | 01:10:56.0000 | 9 |
QUARTELL | 01:11:49.6666 | 6 |
CORBERA | 01:11:52.2000 | 5 |
TURIS | 01:11:53.0000 | 16 |
VALLADA | 01:11:54.0000 | 5 |
NULES | 01:12:07.6666 | 12 |
CASTELLAR-OLIVERAL | 01:12:50.4285 | 7 |
BENIFAIRO DE LES VALLS | 01:12:53.8571 | 7 |
UTIEL | 01:13:15.1333 | 15 |
XERACO | 01:13:17.5384 | 13 |
BENIFAIO | 01:13:49.5000 | 22 |
EL PUIG | 01:13:55.2692 | 26 |
BURRIANA | 01:14:03.1428 | 7 |
ALMANSA | 01:14:23.8000 | 5 |
VILAMARXANT | 01:14:36.1578 | 19 |
CARCAIXENT | 01:14:37.6666 | 27 |
ALMUSSAFES | 01:14:54.7000 | 10 |
LLIRIA | 01:15:04.8750 | 16 |