Podium Masculino - Carrera 5K |
---|
1º | Alvaro Garcia Gomez INDEPENDIENTE | 00:17:06 3:25 min/km |
2º | Victor Benages Simo CD ISD HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:17:12 3:26 min/km |
3º | Carlos Olmedo Sanchez TIN MASAJES | 00:17:17 3:27 min/km |
Podium Femenino - Carrera 5K |
---|
1º | Sandra Verdejo Vilar CD ISD HURACAN PUERTO SAGUNTO | 00:22:03 4:24 min/km |
2º | Alba Badenes Sanchis CA LA VALL DE SEGO | 00:22:17 4:27 min/km |
3º | Sonia Beltran Melchor INDEPENDIENTE | 00:23:19 4:39 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 64º | 71º | 127º |
Tiempo | 00:17:06 | 00:17:50 | 00:26:26 | 00:23:32 | 00:23:52.6614 | 00:44:29 |
Media | 3:25 | 3:34 | 5:17 | 4:42 | 4:47 | 8:53 |
Percentil | 0% | 7.87% | 78.74% | 50% | 55.91% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 23 | 18.1% |
M | 104 | 81.9% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:15:00 a 00:19:59 | 28 (22%) | 28 (100%) | 0 (0%) |
00:20:00 a 00:24:59 | 57 (44.9%) | 49 (86%) | 8 (14%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 33 (26%) | 22 (66.7%) | 11 (33.3%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 5 (3.9%) | 2 (40%) | 3 (60%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 3 (2.4%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 1 (0.8%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)