Podium Masculino |
---|
1º | MANUEL GONZALEZ ESCUELA ATLETISMO SARRION | 00:13:33 3:33 min/km |
2º | PLACIDO CLEMENTE PEREZ INDEPENDIENTE | 00:14:21 3:46 min/km |
3º | ISMAEL ROMERO GUIA ESCUELA ATLETISMO SARRION | 00:15:03 3:57 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | NURIA RAMOS ESTUDILLO RUNNERS SANT ADRIA | 00:17:34 4:37 min/km |
2º | ESTHER HERNANDEZ LA SALLE CAJA RURAL | 00:18:11 4:47 min/km |
3º | CORAL MILLAN BORRAS CD TREPACANTOS | 00:20:39 5:26 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 12º | 15º | 23º |
Tiempo | 00:13:33 | 00:16:35 | | 00:17:25 | 00:17:52.5217 | 00:24:35 |
Media | 3:33 | 4:21 | | 4:35 | 4:47 | 6:28 |
Percentil | 0% | 43.48% | 434.78% | 50% | 65.22% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 5 | 21.7% |
M | 18 | 78.3% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:10:00 a 00:14:59 | 2 (8.7%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
00:15:00 a 00:19:59 | 15 (65.2%) | 13 (86.7%) | 2 (13.3%) |
00:20:00 a 00:24:59 | 6 (26.1%) | 3 (50%) | 3 (50%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Club | Promedio | Participantes |
---|