| Podium Masculino |
|---|
| 1º | JUAN JOSE CANO VAQUERO DELTA VALENCIA C.A. | 00:34:50 3:29 min/km |
| 2º | JUANJO LOPEZ VILLANUEVA REDOLAT TEAM | 00:34:55 3:29 min/km |
| 3º | JESUS PEREZ NAVARRETE DELTA VALENCIA C.A. | 00:35:07 3:30 min/km |
| Podium Femenino |
|---|
| 1º | CAROLINA FAULI NAVARRO C.A. VILAMARXANT | 00:42:29 4:14 min/km |
| 2º | MARIA AMPARO GILA GARCIA C.A. VILAMARXANT | 00:42:53 4:17 min/km |
| 3º | ANA AMARO REYES DELTA VALENCIA C.A. | 00:43:17 4:19 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 71º | 77º | 141º |
| Tiempo | 00:34:50 | 00:36:37 | 00:51:25 | 00:45:27 | 00:46:31.1489 | 01:02:22 |
| Media | 3:29 | 3:39 | 5:08 | 4:32 | 4:42 | 6:14 |
| Percentil | 0% | 7.09% | 70.92% | 50% | 54.61% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 21 | 14.9% |
| M | 120 | 85.1% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 00:30:00 a 00:34:59 | 2 (1.4%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 00:35:00 a 00:39:59 | 31 (22%) | 31 (100%) | 0 (0%) |
| 00:40:00 a 00:44:59 | 34 (24.1%) | 30 (88.2%) | 4 (11.8%) |
| 00:45:00 a 00:49:59 | 26 (18.4%) | 23 (88.5%) | 3 (11.5%) |
| 00:50:00 a 00:54:59 | 22 (15.6%) | 17 (77.3%) | 5 (22.7%) |
| 00:55:00 a 00:59:59 | 22 (15.6%) | 15 (68.2%) | 7 (31.8%) |
| 01:00:00 a 01:04:59 | 4 (2.8%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 6 (4.3%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
| 20-24 | 6 (4.3%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
| 25-29 | 19 (13.5%) | 16 (84.2%) | 3 (15.8%) |
| 30-34 | 13 (9.2%) | 12 (92.3%) | 1 (7.7%) |
| 35-39 | 18 (12.8%) | 16 (88.9%) | 2 (11.1%) |
| 40-44 | 26 (18.4%) | 20 (76.9%) | 6 (23.1%) |
| 45-49 | 28 (19.9%) | 25 (89.3%) | 3 (10.7%) |
| 50-54 | 17 (12.1%) | 13 (76.5%) | 4 (23.5%) |
| 55-59 | 2 (1.4%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 60-65 | 4 (2.8%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| 65+ | 2 (1.4%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| LLIRIA | 28 (19.9%) | 27 (96.4%) | 1 (3.6%) |
| VALENCIA | 22 (15.6%) | 20 (90.9%) | 2 (9.1%) |
| VILAMARXANT | 16 (11.3%) | 12 (75%) | 4 (25%) |
| DOMEńO | 11 (7.8%) | 10 (90.9%) | 1 (9.1%) |
| BENAGUASIL | 9 (6.4%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
| TORRENT | 7 (5%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
| VILLAR DEL ARZOBISPO | 6 (4.3%) | 1 (16.7%) | 5 (83.3%) |
| LA POBLA DE VALLBONA | 5 (3.5%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| ALCUBLAS | 4 (2.8%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| BURJASSOT | 3 (2.1%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 16 | 00:54:02.5000 | 2 |
| 18 | 00:49:35.3333 | 3 |
| 19 | 00:42:46.0000 | 1 |
| 21 | 00:44:12.0000 | 2 |
| 22 | 00:43:37.6666 | 3 |
| 24 | 00:47:04.0000 | 1 |
| 25 | 00:45:14.0000 | 4 |
| 26 | 00:44:18.2500 | 4 |
| 27 | 00:45:44.0000 | 3 |
| 28 | 00:48:32.0000 | 1 |
| 29 | 00:43:45.7142 | 7 |
| 30 | 00:40:19.0000 | 1 |
| 31 | 00:55:44.0000 | 1 |
| 32 | 00:37:44.5000 | 6 |
| 33 | 00:41:35.5000 | 2 |
| 34 | 00:40:24.0000 | 3 |
| 35 | 00:43:29.6666 | 3 |
| 36 | 00:45:20.0000 | 1 |
| 37 | 00:45:08.1666 | 6 |
| 38 | 00:48:41.5000 | 4 |
| 39 | 00:44:47.7500 | 4 |
| 40 | 00:45:59.6000 | 10 |
| 41 | 00:45:07.0000 | 3 |
| 42 | 00:49:21.7500 | 4 |
| 43 | 00:45:10.7500 | 4 |
| 44 | 00:46:36.2000 | 5 |
| 45 | 00:47:19.8571 | 7 |
| 46 | 00:49:42.1666 | 6 |
| 47 | 00:46:14.1428 | 7 |
| 48 | 00:48:26.0000 | 4 |
| 49 | 00:52:39.5000 | 4 |
| 50 | 00:49:01.0000 | 7 |
| 51 | 00:47:37.5000 | 4 |
| 52 | 00:50:45.6666 | 3 |
| 53 | 00:39:19.0000 | 1 |
| 54 | 00:48:01.0000 | 2 |
| 57 | 00:55:33.0000 | 1 |
| 58 | 00:56:55.0000 | 1 |
| 61 | 00:44:49.0000 | 1 |
| 62 | 00:44:52.0000 | 1 |
| 63 | 00:47:17.0000 | 1 |
| 64 | 00:52:02.0000 | 1 |
| 70 | 00:55:10.0000 | 1 |
| 74 | 00:53:39.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| LA POBLA DE VALLBONA | 00:41:55.2000 | 5 |
| VILAMARXANT | 00:44:48.8125 | 16 |
| DOMEńO | 00:45:38.4545 | 11 |
| BENAGUASIL | 00:45:53.8888 | 9 |
| LLIRIA | 00:46:00.0000 | 28 |
| TORRENT | 00:47:25.4285 | 7 |
| VALENCIA | 00:47:59.3636 | 22 |
| VILLAR DEL ARZOBISPO | 00:49:18.1666 | 6 |