Podium Masculino - TRAIL |
---|
1º | SAMUEL MARTINEZ GONZALEZ TRAIL SERRA VERNISSA | 01:38:41 4:41 min/km |
2º | SIMON RAMA CANICOBA MUR I CASTELL-TUGA | 01:46:19 5:03 min/km |
3º | CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ ALEX CAMPOS TEAM | 01:46:56 5:05 min/km |
Podium Femenino - TRAIL |
---|
1º | MARTA GOMEZ MONZON ALEX CAMPOS TEAM | 01:59:45 5:42 min/km |
2º | MARTA ESTEBAN POVEDA SERRANO CLUB ATLETISMO | 02:04:19 5:55 min/km |
3º | PATRICIA LOPEZ VICEDO CEM CORRESENDES DE XERESA | 02:14:35 6:24 min/km |
Podium Masculino - sprinttrail |
---|
1º | MARIO WERTHER ASUNCION MATIAS ALEX CAMPOS TEAM | 00:54:46 2:36 min/km |
2º | ALEJANDRO CAMPOS MORENO ALEX CAMPOS TEAM | 00:56:37 2:41 min/km |
3º | RAUL GONZALEZ GARCIA KAMUABU - JQ TEAM | 00:57:03 2:43 min/km |
Podium Femenino - sprinttrail |
---|
1º | VANESSA ROMERO BALLESTER CD METAESPORT | 01:02:18 2:58 min/km |
2º | PAULA MARTINEZ MUNUERA KAMUABU - JQ TEAM | 01:04:57 3:05 min/km |
3º | MARIA NAVARRO NAVARRO INDEPENDIENTE | 01:10:18 3:20 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 159º | 170º | 317º |
Tiempo | 01:38:41 | 01:56:39 | 03:05:33 | 01:46:05 | 01:54:51.0283 | |
Media | 4:41 | 5:33 | 8:50 | 5:03 | 5:28 | |
Percentil | 0% | 3.15% | 31.55% | 50% | 53.63% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 101 | 31.9% |
M | 216 | 68.1% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:50:00 a 00:54:59 | 1 (0.3%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 6 (1.9%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 14 (4.4%) | 12 (85.7%) | 2 (14.3%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 16 (5%) | 16 (100%) | 0 (0%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 16 (5%) | 10 (62.5%) | 6 (37.5%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 10 (3.2%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 18 (5.7%) | 14 (77.8%) | 4 (22.2%) |
01:25:00 a 01:29:59 | 20 (6.3%) | 15 (75%) | 5 (25%) |
01:30:00 a 01:34:59 | 32 (10.1%) | 13 (40.6%) | 19 (59.4%) |
01:35:00 a 01:39:59 | 17 (5.4%) | 13 (76.5%) | 4 (23.5%) |
01:40:00 a 01:44:59 | 8 (2.5%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) |
01:45:00 a 01:49:59 | 13 (4.1%) | 9 (69.2%) | 4 (30.8%) |
01:50:00 a 01:54:59 | 13 (4.1%) | 7 (53.8%) | 6 (46.2%) |
01:55:00 a 01:59:59 | 12 (3.8%) | 9 (75%) | 3 (25%) |
02:00:00 a 02:04:59 | 19 (6%) | 7 (36.8%) | 12 (63.2%) |
02:05:00 a 02:09:59 | 7 (2.2%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
02:10:00 a 02:14:59 | 6 (1.9%) | 2 (33.3%) | 4 (66.7%) |
02:15:00 a 02:19:59 | 3 (0.9%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
02:20:00 a 02:24:59 | 4 (1.3%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
02:25:00 a 02:29:59 | 7 (2.2%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
02:30:00 a 02:34:59 | 9 (2.8%) | 7 (77.8%) | 2 (22.2%) |
02:35:00 a 02:39:59 | 9 (2.8%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
02:40:00 a 02:44:59 | 9 (2.8%) | 6 (66.7%) | 3 (33.3%) |
02:45:00 a 02:49:59 | 8 (2.5%) | 4 (50%) | 4 (50%) |
02:50:00 a 02:54:59 | 6 (1.9%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
02:55:00 a 02:59:59 | 3 (0.9%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
03:00:00 a 03:04:59 | 10 (3.2%) | 5 (50%) | 5 (50%) |
03:05:00 a 03:09:59 | 8 (2.5%) | 3 (37.5%) | 5 (62.5%) |
03:10:00 a 03:14:59 | 1 (0.3%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
03:15:00 a 03:19:59 | 5 (1.6%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
03:25:00 a 03:29:59 | 7 (2.2%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 10 (3.2%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
20-24 | 21 (6.6%) | 13 (61.9%) | 8 (38.1%) |
25-29 | 37 (11.7%) | 21 (56.8%) | 16 (43.2%) |
30-34 | 41 (12.9%) | 27 (65.9%) | 14 (34.1%) |
35-39 | 39 (12.3%) | 23 (59%) | 16 (41%) |
40-44 | 44 (13.9%) | 31 (70.5%) | 13 (29.5%) |
45-49 | 45 (14.2%) | 32 (71.1%) | 13 (28.9%) |
50-54 | 52 (16.4%) | 40 (76.9%) | 12 (23.1%) |
55-59 | 16 (5%) | 11 (68.8%) | 5 (31.3%) |
60-65 | 8 (2.5%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
65+ | 4 (1.3%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 100 (31.5%) | 73 (73%) | 27 (27%) |
LLIRIA | 22 (6.9%) | 11 (50%) | 11 (50%) |
TITAGUAS | 22 (6.9%) | 14 (63.6%) | 8 (36.4%) |
PATERNA | 11 (3.5%) | 4 (36.4%) | 7 (63.6%) |
ALPUENTE | 7 (2.2%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
TURIS | 6 (1.9%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
BETERA | 6 (1.9%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
MISLATA | 6 (1.9%) | 2 (33.3%) | 4 (66.7%) |
MARINES | 6 (1.9%) | 3 (50%) | 3 (50%) |
CHELVA | 6 (1.9%) | 3 (50%) | 3 (50%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
16 | 01:25:52.6000 | 5 |
17 | 01:01:39.0000 | 1 |
18 | 02:04:04.6666 | 3 |
19 | 00:54:46.0000 | 1 |
20 | 02:52:01.5000 | 2 |
22 | 01:31:36.6666 | 6 |
23 | 02:00:45.8888 | 9 |
24 | 01:40:16.5000 | 4 |
25 | 01:19:16.1428 | 7 |
26 | 01:38:42.5000 | 6 |
27 | 01:23:32.2222 | 9 |
28 | 01:49:11.2857 | 7 |
29 | 01:38:13.8750 | 8 |
30 | 01:42:23.0000 | 6 |
31 | 01:29:09.5000 | 8 |
32 | 01:48:37.7000 | 10 |
33 | 01:30:03.8000 | 10 |
34 | 02:12:41.8571 | 7 |
35 | 01:36:00.7142 | 7 |
36 | 02:02:56.7142 | 7 |
37 | 02:00:12.3333 | 6 |
38 | 01:58:38.4545 | 11 |
39 | 02:17:01.2500 | 8 |
40 | 01:36:09.0000 | 10 |
41 | 01:49:46.3333 | 6 |
42 | 02:10:50.6153 | 13 |
43 | 02:08:31.6000 | 5 |
44 | 02:17:32.3000 | 10 |
45 | 02:31:53.2857 | 7 |
46 | 02:05:06.0909 | 11 |
47 | 01:45:57.5000 | 8 |
48 | 02:09:41.2307 | 13 |
49 | 02:03:23.5000 | 6 |
50 | 01:38:54.8181 | 11 |
51 | 02:22:35.1666 | 12 |
52 | 01:49:04.8235 | 17 |
53 | 01:56:02.0000 | 8 |
54 | 02:11:24.2500 | 4 |
55 | 01:58:03.0000 | 6 |
56 | 02:13:12.0000 | 6 |
57 | 02:34:50.0000 | 1 |
58 | 02:58:17.5000 | 2 |
59 | 01:28:43.0000 | 1 |
60 | 02:19:05.3333 | 3 |
61 | 01:54:53.0000 | 1 |
62 | 01:55:17.0000 | 2 |
63 | 02:20:45.0000 | 2 |
65 | 01:25:15.0000 | 2 |
67 | 03:05:34.0000 | 1 |
68 | 01:32:34.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
TURIS | 01:07:35.1666 | 6 |
ALPUENTE | 01:43:10.7142 | 7 |
VALENCIA | 01:49:11.4400 | 100 |
PATERNA | 01:50:58.8181 | 11 |
MARINES | 01:54:52.8333 | 6 |
CHELVA | 01:57:54.3333 | 6 |
BETERA | 02:07:17.5000 | 6 |
TITAGUAS | 02:15:23.3181 | 22 |
LLIRIA | 02:21:53.6363 | 22 |
MONCADA | 02:29:12.6000 | 5 |
MISLATA | 02:37:41.5000 | 6 |