| Podium Masculino |
|---|
| 1º | MIGUEL ANGEL PEÑALVER DE AQUINO TRAIL VILLAR | 00:41:00 4:01 min/km |
| 2º | JOSE ANDRES COLLADO TITAGUAS CORRE | 00:41:48 4:06 min/km |
| 3º | DANIEL MARTINEZ GARCIA TRAIL VILLAR CAJA RURAL | 00:41:59 4:07 min/km |
| Podium Femenino |
|---|
| 1º | VANESA POLO POLO TITAGUAS CORRE | 00:55:36 5:27 min/km |
| 2º | MARIA AMPARO MONTES ROSELLO INDEPENDIENTE | 01:05:20 6:24 min/km |
| 3º | M AMPARO DIAZ ROMERO C.A. RESIDENCIA CANTALLOPS | 01:14:49 7:20 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 36º | 40º | 72º |
| Tiempo | 00:41:00 | 00:49:39 | | 00:58:00 | 00:59:47.2361 | 01:31:54 |
| Media | 4:01 | 4:52 | | 5:41 | 5:53 | 9:01 |
| Percentil | 0% | 13.89% | 138.89% | 50% | 55.56% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 5 | 6.9% |
| M | 67 | 93.1% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 00:40:00 a 00:44:59 | 3 (4.2%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 00:45:00 a 00:49:59 | 7 (9.7%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
| 00:50:00 a 00:54:59 | 11 (15.3%) | 11 (100%) | 0 (0%) |
| 00:55:00 a 00:59:59 | 18 (25%) | 17 (94.4%) | 1 (5.6%) |
| 01:00:00 a 01:04:59 | 20 (27.8%) | 20 (100%) | 0 (0%) |
| 01:05:00 a 01:09:59 | 5 (6.9%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
| 01:10:00 a 01:14:59 | 2 (2.8%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 2 (2.8%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| 01:25:00 a 01:29:59 | 1 (1.4%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| 01:30:00 a 01:34:59 | 3 (4.2%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 7 (9.7%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
| 20-24 | 1 (1.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 30-34 | 6 (8.3%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
| 35-39 | 26 (36.1%) | 24 (92.3%) | 2 (7.7%) |
| 40-44 | 21 (29.2%) | 20 (95.2%) | 1 (4.8%) |
| 45-49 | 5 (6.9%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
| 50-54 | 4 (5.6%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| 55-59 | 1 (1.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 60-65 | 1 (1.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| TITAGUAS | 36 (50%) | 35 (97.2%) | 1 (2.8%) |
| VALENCIA | 21 (29.2%) | 18 (85.7%) | 3 (14.3%) |
| TUEJAR | 4 (5.6%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| PATERNA | 2 (2.8%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
| NAQUERA | 2 (2.8%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| CALLES | 1 (1.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| ALBORAYA | 1 (1.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| CHELVA | 1 (1.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| PICANYA | 1 (1.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| ALBAL | 1 (1.4%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 17 | 01:04:17.6000 | 5 |
| 18 | 00:50:19.0000 | 1 |
| 19 | 00:58:39.0000 | 1 |
| 22 | 00:50:13.0000 | 1 |
| 30 | 00:48:47.5000 | 2 |
| 31 | 00:45:13.0000 | 1 |
| 32 | 00:56:16.0000 | 1 |
| 33 | 01:07:59.0000 | 1 |
| 34 | 00:50:24.0000 | 1 |
| 35 | 01:00:18.3529 | 17 |
| 37 | 00:56:48.6666 | 3 |
| 38 | 00:55:45.0000 | 3 |
| 39 | 01:11:25.6666 | 3 |
| 40 | 01:01:49.3333 | 3 |
| 41 | 00:59:17.6000 | 5 |
| 42 | 00:58:52.5000 | 4 |
| 43 | 00:58:17.3333 | 3 |
| 44 | 00:58:15.1666 | 6 |
| 46 | 01:08:14.5000 | 2 |
| 47 | 00:57:26.5000 | 2 |
| 48 | 00:56:11.0000 | 1 |
| 50 | 00:53:38.0000 | 1 |
| 51 | 01:10:01.0000 | 1 |
| 53 | 01:10:10.0000 | 2 |
| 58 | 00:55:14.0000 | 1 |
| 63 | 01:00:50.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| TITAGUAS | 00:59:59.0277 | 36 |
| VALENCIA | 01:00:25.2857 | 21 |