Podium Masculino |
---|
1º | FRANCISCO GOMEZ HERNANDEZ ATLETISME CANET D´EN BERENGUER | 00:19:30 3:18 min/km |
2º | JAVIER CASINO GIMENO ATLETISME SAGUNT | 00:20:17 3:26 min/km |
3º | JOAN ANTONI FERRER ROIG C.A. MURCIELAGOS | 00:20:24 3:27 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | MJOSE LOPEZ DEVIS 5DEDOS VALENCIA | 00:23:56 4:03 min/km |
2º | CATALINA BLAT MARIN TRT MELIANA TRI-RUNNING-TRAIL | 00:26:00 4:24 min/km |
3º | ESMERALDA VILLALBA MUNERA INDEPENDIENTE | 00:26:56 4:34 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 57º | 52º | 114º |
Tiempo | 00:19:30 | 00:22:27 | 00:38:37 | 00:33:07 | 00:32:03.6228 | 00:42:10 |
Media | 3:18 | 3:48 | 6:33 | 5:37 | 5:28 | 7:09 |
Percentil | 0% | 8.77% | 87.72% | 50% | 45.61% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 53 | 46.5% |
M | 61 | 53.5% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:15:00 a 00:19:59 | 1 (0.9%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
00:20:00 a 00:24:59 | 17 (14.9%) | 16 (94.1%) | 1 (5.9%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 23 (20.2%) | 15 (65.2%) | 8 (34.8%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 30 (26.3%) | 17 (56.7%) | 13 (43.3%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 41 (36%) | 12 (29.3%) | 29 (70.7%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 2 (1.8%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Club | Promedio | Participantes |
---|
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 2 (1.8%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
20-24 | 11 (9.6%) | 4 (36.4%) | 7 (63.6%) |
25-29 | 8 (7%) | 4 (50%) | 4 (50%) |
30-34 | 11 (9.6%) | 6 (54.5%) | 5 (45.5%) |
35-39 | 25 (21.9%) | 13 (52%) | 12 (48%) |
40-44 | 24 (21.1%) | 13 (54.2%) | 11 (45.8%) |
45-49 | 15 (13.2%) | 7 (46.7%) | 8 (53.3%) |
50-54 | 9 (7.9%) | 5 (55.6%) | 4 (44.4%) |
55-59 | 6 (5.3%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
60-65 | 1 (0.9%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 2 (1.8%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
SAGUNTO | 43 (37.7%) | 23 (53.5%) | 20 (46.5%) |
PUERTO DE SAGUNTO | 16 (14%) | 7 (43.8%) | 9 (56.3%) |
VALENCIA | 10 (8.8%) | 7 (70%) | 3 (30%) |
PETRES | 6 (5.3%) | 1 (16.7%) | 5 (83.3%) |
CANET DE BERENGUER | 4 (3.5%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
MASSAMAGRELL | 4 (3.5%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
TORRENT | 2 (1.8%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
PATERNA | 2 (1.8%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
ALBALAT DELS SORELLS | 2 (1.8%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
FAURA | 2 (1.8%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
15 | 00:36:20.5000 | 2 |
20 | 00:27:50.0000 | 1 |
21 | 00:27:32.0000 | 2 |
22 | 00:36:27.0000 | 1 |
23 | 00:28:18.5000 | 4 |
24 | 00:34:17.6666 | 3 |
25 | 00:34:17.0000 | 1 |
26 | 00:36:41.0000 | 1 |
27 | 00:30:41.8000 | 5 |
29 | 00:34:47.0000 | 1 |
30 | 00:23:10.0000 | 1 |
31 | 00:39:13.0000 | 1 |
32 | 00:34:41.2000 | 5 |
33 | 00:28:34.5000 | 4 |
35 | 00:27:36.3333 | 3 |
36 | 00:36:49.0000 | 1 |
37 | 00:34:47.7000 | 10 |
38 | 00:33:18.2857 | 7 |
39 | 00:35:49.0000 | 4 |
40 | 00:31:50.3333 | 6 |
41 | 00:31:16.7500 | 4 |
42 | 00:27:13.7142 | 7 |
43 | 00:31:49.2000 | 5 |
44 | 00:25:09.5000 | 2 |
45 | 00:33:12.3333 | 3 |
46 | 00:30:33.0000 | 2 |
47 | 00:31:37.2000 | 5 |
48 | 00:38:47.3333 | 3 |
49 | 00:34:11.5000 | 2 |
50 | 00:33:19.0000 | 3 |
51 | 00:36:11.0000 | 1 |
52 | 00:30:32.0000 | 2 |
53 | 00:23:45.0000 | 1 |
54 | 00:36:07.5000 | 2 |
56 | 00:34:12.0000 | 1 |
57 | 00:31:40.0000 | 3 |
58 | 00:28:33.0000 | 1 |
59 | 00:24:03.0000 | 1 |
60 | 00:33:57.0000 | 1 |
65 | 00:29:43.0000 | 1 |
72 | 00:35:00.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
VALENCIA | 00:32:08.7000 | 10 |
SAGUNTO | 00:32:44.0000 | 43 |
PUERTO DE SAGUNTO | 00:33:45.0625 | 16 |
PETRES | 00:35:32.6666 | 6 |