Podium Masculino |
---|
1º | ALBERTO RODRIGUEZ VALENCIA ECOSPORT DE ALCOBENDAS | 00:21:04 3:30 min/km |
2º | DIMAS GALLEGO ASENSIO C.A. UTIEL | 00:21:40 3:36 min/km |
3º | JOSE RAMON BINTANED MORENO C.A. UTIEL | 00:22:27 3:44 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | DAVINIA ALBINYANA TERUEL INDEPENDIENTE | 00:25:03 4:10 min/km |
2º | ANA CRISTINA ARGOTE MEDRANO INDEPENDIENTE | 00:26:58 4:29 min/km |
3º | MARTA LOZANO GIMENEZ THE KENYAN URBAN WAY | 00:30:00 5:00 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 34º | 40º | 67º |
Tiempo | 00:21:04 | 00:25:10 | | 00:31:43 | 00:32:26.4029 | 00:47:18 |
Media | 3:30 | 4:11 | | 5:17 | 5:32 | 7:53 |
Percentil | 0% | 14.93% | 149.25% | 50% | 59.7% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 16 | 23.9% |
M | 51 | 76.1% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:20:00 a 00:24:59 | 7 (10.4%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 18 (26.9%) | 16 (88.9%) | 2 (11.1%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 19 (28.4%) | 14 (73.7%) | 5 (26.3%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 14 (20.9%) | 9 (64.3%) | 5 (35.7%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 6 (9%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 3 (4.5%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
10-14 | 1 (1.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
15-19 | 7 (10.4%) | 7 (100%) | 0 (0%) |
20-24 | 8 (11.9%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) |
25-29 | 6 (9%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
30-34 | 8 (11.9%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) |
35-39 | 12 (17.9%) | 7 (58.3%) | 5 (41.7%) |
40-44 | 13 (19.4%) | 10 (76.9%) | 3 (23.1%) |
45-49 | 6 (9%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
50-54 | 3 (4.5%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
55-59 | 1 (1.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
60-65 | 1 (1.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
65+ | 1 (1.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 28 (41.8%) | 23 (82.1%) | 5 (17.9%) |
UTIEL | 13 (19.4%) | 10 (76.9%) | 3 (23.1%) |
CAUDETE DE LAS FUENTES | 7 (10.4%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
ALCASSER | 4 (6%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
BUÑOL | 2 (3%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
REQUENA | 2 (3%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
VILAMARXANT | 2 (3%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
SAN ANTONIO DE REQUENA | 1 (1.5%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
PICANYA | 1 (1.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
MADRID | 1 (1.5%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
10 | 00:31:52.0000 | 1 |
15 | 00:33:17.0000 | 1 |
16 | 00:28:31.5000 | 4 |
18 | 00:38:41.0000 | 1 |
19 | 00:36:03.0000 | 1 |
20 | 00:35:34.0000 | 2 |
21 | 00:39:26.0000 | 1 |
23 | 00:28:52.5000 | 2 |
24 | 00:33:27.3333 | 3 |
25 | 00:35:34.0000 | 2 |
28 | 00:40:11.2500 | 4 |
30 | 00:23:41.6666 | 3 |
31 | 00:31:34.0000 | 1 |
32 | 00:31:07.0000 | 1 |
33 | 00:28:41.0000 | 2 |
34 | 00:40:14.0000 | 1 |
35 | 00:27:51.0000 | 4 |
36 | 00:40:44.5000 | 2 |
37 | 00:29:44.0000 | 4 |
38 | 00:34:33.5000 | 2 |
40 | 00:31:31.3333 | 3 |
41 | 00:44:42.0000 | 1 |
42 | 00:35:07.3333 | 3 |
43 | 00:32:17.0000 | 4 |
44 | 00:26:03.5000 | 2 |
45 | 00:22:27.0000 | 1 |
46 | 00:30:39.7500 | 4 |
48 | 00:40:33.0000 | 1 |
53 | 00:31:57.0000 | 2 |
54 | 00:31:56.0000 | 1 |
56 | 00:31:24.0000 | 1 |
60 | 00:27:06.0000 | 1 |
68 | 00:40:46.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
UTIEL | 00:29:22.0000 | 13 |
VALENCIA | 00:33:44.0000 | 28 |
CAUDETE DE LAS FUENTES | 00:35:52.7142 | 7 |