Podium Masculino |
---|
1º | ALEX SEMPERE JOVER C.C. ON BIKE | 00:56:20 26,62 km/h |
2º | GUSTAVO ASENSI LLORENS INDEPENDIENTE | 00:56:56 26,34 km/h |
3º | JAVIER PRIMITIVO MARTINEZ GUIJARRO-AUTOMOLIVES GOMIS | 00:57:46 25,97 km/h |
Podium Femenino |
---|
1º | MARIA ANGELES PERTUSA BELEN GUIJARRO TOT SPORT | 01:18:45 19,05 km/h |
2º | LAURA FIGUEROA SANCHEZ C.C. MASTER BIKE | 01:20:57 18,53 km/h |
3º | VIOLETA SIGRID SANCHEZ CANALS INDEPENDIENTE | 01:23:12 18,03 km/h |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 184º | 216º | 367º |
Tiempo | 00:56:20 | 01:00:58 | 01:15:53 | 01:29:13 | 01:33:24.1852 | 02:58:28 |
Media | 26,62 | 24,6 | 19,76 | 16,81 | 15,96 | 8,4 |
Percentil | 0% | 2.72% | 27.25% | 50% | 58.86% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 21 | 5.7% |
M | 346 | 94.3% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:55:00 a 00:59:59 | 6 (1.6%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 16 (4.4%) | 16 (100%) | 0 (0%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 22 (6%) | 22 (100%) | 0 (0%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 47 (12.8%) | 47 (100%) | 0 (0%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 32 (8.7%) | 31 (96.9%) | 1 (3.1%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 30 (8.2%) | 28 (93.3%) | 2 (6.7%) |
01:25:00 a 01:29:59 | 34 (9.3%) | 32 (94.1%) | 2 (5.9%) |
01:30:00 a 01:34:59 | 41 (11.2%) | 40 (97.6%) | 1 (2.4%) |
01:35:00 a 01:39:59 | 23 (6.3%) | 23 (100%) | 0 (0%) |
01:40:00 a 01:44:59 | 18 (4.9%) | 15 (83.3%) | 3 (16.7%) |
01:45:00 a 01:49:59 | 20 (5.4%) | 19 (95%) | 1 (5%) |
01:50:00 a 01:54:59 | 16 (4.4%) | 14 (87.5%) | 2 (12.5%) |
01:55:00 a 01:59:59 | 9 (2.5%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
02:00:00 a 02:04:59 | 13 (3.5%) | 13 (100%) | 0 (0%) |
02:05:00 a 02:09:59 | 14 (3.8%) | 12 (85.7%) | 2 (14.3%) |
02:10:00 a 02:14:59 | 4 (1.1%) | 2 (50%) | 2 (50%) |
02:15:00 a 02:19:59 | 4 (1.1%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
02:20:00 a 02:24:59 | 2 (0.5%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
02:25:00 a 02:29:59 | 5 (1.4%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
02:30:00 a 02:34:59 | 4 (1.1%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
02:35:00 a 02:39:59 | 1 (0.3%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
02:40:00 a 02:44:59 | 3 (0.8%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
02:50:00 a 02:54:59 | 1 (0.3%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
02:55:00 a 02:59:59 | 2 (0.5%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 8 (2.2%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
20-24 | 14 (3.8%) | 13 (92.9%) | 1 (7.1%) |
25-29 | 49 (13.4%) | 46 (93.9%) | 3 (6.1%) |
30-34 | 69 (18.8%) | 65 (94.2%) | 4 (5.8%) |
35-39 | 76 (20.7%) | 71 (93.4%) | 5 (6.6%) |
40-44 | 66 (18%) | 63 (95.5%) | 3 (4.5%) |
45-49 | 44 (12%) | 40 (90.9%) | 4 (9.1%) |
50-54 | 28 (7.6%) | 27 (96.4%) | 1 (3.6%) |
55-59 | 9 (2.5%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
60-65 | 4 (1.1%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 98 (26.7%) | 92 (93.9%) | 6 (6.1%) |
PATERNA | 19 (5.2%) | 18 (94.7%) | 1 (5.3%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 11 (3%) | 11 (100%) | 0 (0%) |
MELIANA | 10 (2.7%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
FOIOS | 9 (2.5%) | 9 (100%) | 0 (0%) |
CASTELLON DE LA PLANA | 8 (2.2%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
ALBORAYA | 6 (1.6%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
ONDA | 6 (1.6%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
BURJASSOT | 6 (1.6%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
TORRENT | 6 (1.6%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
17 | 01:20:54.0000 | 1 |
18 | 01:26:57.5000 | 6 |
19 | 00:56:20.0000 | 1 |
21 | 01:24:37.0000 | 1 |
22 | 01:29:18.6666 | 3 |
23 | 01:20:10.0000 | 4 |
24 | 01:20:57.0000 | 6 |
25 | 01:24:27.5000 | 4 |
26 | 01:17:26.3333 | 6 |
27 | 01:33:01.7777 | 9 |
28 | 01:40:33.3333 | 15 |
29 | 01:37:55.1333 | 15 |
30 | 01:34:54.2000 | 10 |
31 | 01:33:55.5454 | 11 |
32 | 01:47:49.1538 | 13 |
33 | 01:23:04.8750 | 16 |
34 | 01:21:22.0000 | 19 |
35 | 01:28:35.2000 | 15 |
36 | 01:39:02.7333 | 15 |
37 | 01:33:27.5000 | 20 |
38 | 01:21:04.8125 | 16 |
39 | 01:27:45.0000 | 10 |
40 | 01:29:29.4000 | 10 |
41 | 01:40:05.0769 | 13 |
42 | 01:31:49.4210 | 19 |
43 | 01:31:51.1818 | 11 |
44 | 01:37:59.6923 | 13 |
45 | 01:47:18.3750 | 8 |
46 | 01:47:49.4444 | 9 |
47 | 01:36:53.7500 | 12 |
48 | 01:30:53.8750 | 8 |
49 | 01:36:30.8571 | 7 |
50 | 01:40:56.3750 | 8 |
51 | 01:43:12.6000 | 10 |
52 | 01:32:39.3333 | 6 |
53 | 01:52:27.6666 | 3 |
54 | 01:16:39.0000 | 1 |
55 | 01:25:11.0000 | 3 |
57 | 01:39:50.3333 | 3 |
58 | 01:45:36.6666 | 3 |
60 | 01:53:25.5000 | 2 |
62 | 01:42:28.0000 | 1 |
63 | 01:36:27.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
CATARROJA | 01:20:02.8000 | 5 |
PUZOL | 01:21:27.4000 | 5 |
VINALESA | 01:22:37.6000 | 5 |
LA POBLA DE VALLBONA | 01:25:51.5454 | 11 |
VALENCIA | 01:27:20.5204 | 98 |
ONDA | 01:28:26.6666 | 6 |
MELIANA | 01:29:46.7000 | 10 |
SEGORBE | 01:30:39.2000 | 5 |
TORRENT | 01:31:32.5000 | 6 |
ALICANTE | 01:32:31.2000 | 5 |
PATERNA | 01:32:59.9473 | 19 |
MONCADA | 01:33:00.5000 | 6 |
BURJASSOT | 01:34:58.6666 | 6 |
FOIOS | 01:35:09.7777 | 9 |
L'ELIANA | 01:35:12.6000 | 5 |
RIBARROJA DE TURIA | 01:35:48.6666 | 6 |
VILAMARXANT | 01:39:10.6000 | 5 |
ALBORAYA | 01:41:15.0000 | 6 |
CASTELLON DE LA PLANA | 01:45:32.6250 | 8 |