| Podium Masculino - MM Individual |
|---|
| 1º | SIMON RAMA CANICOBA RIBERFIRE | 01:18:20 3:38 min/km |
| 2º | AITOR TORTOSA LA VESPA DE NOVETLE | 01:21:44 3:48 min/km |
| 3º | VICENTE VALERO SANCHEZ TOPRUN TEAM BY METAESPORT | 01:22:35 3:50 min/km |
| Podium Femenino - MM Individual |
|---|
| 1º | INES LIMA MEDRANO PIONEROS DE SUDAMERICA | 01:58:12 5:29 min/km |
| 2º | YOLANDA JIMENEZ LOPEZ DESNIVEL +TRAIL | 02:05:07 5:49 min/km |
| 3º | ESTHER GONZALEZ INDEPENDIENTE | 02:16:22 6:20 min/km |
| Podium Masculino - MM Relevos |
|---|
| 1º | JESUS JIMENEZ & JOSE MIGUEL MARTORELL DIAITERS TEAM ALBERIC | 01:55:45 5:23 min/km |
| Podium Femenino - MM Relevos |
|---|
| Podium Masculino - 10K Individual |
|---|
| 1º | FERNANDO MARTINEZ DAYA AVESPA NOVETLE | 00:36:28 3:38 min/km |
| 2º | JOSE ENRIQUE SANTOS SANCHO TRIDIMONIS | 00:37:05 3:42 min/km |
| 3º | LUIS IVAN ESTRADA ALPALA GAES RUNNING TEAM | 00:38:56 3:53 min/km |
| Podium Femenino - 10K Individual |
|---|
| 1º | GEMA ROSELL CLARI C.C. PEUS QUETS SUECA | 00:48:32 4:51 min/km |
| 2º | LOLA MONCHO GARRIDO GAES RUNNING TEAM | 00:52:55 5:17 min/km |
| 3º | SILVIA VARGAS ROJAS C.A. CORAZON DE AMERICA | 00:52:56 5:17 min/km |
| Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
|---|
| Posición | 1º | 10º | 100º | 58º | 2º | 116º |
| Tiempo | 01:18:20 | 01:29:46 | | | 01:21:16.2758 | |
| Media | 3:38 | 4:10 | | | 3:48 | |
| Percentil | 0% | 8.62% | 86.21% | 50% | 1.72% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
| Sexo | Participantes | Porcentaje |
|---|
| F | 20 | 17.2% |
| M | 89 | 76.7% |
| X | 7 | 6% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
| Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
|---|
| 00:35:00 a 00:39:59 | 5 (4.3%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| 00:40:00 a 00:44:59 | 10 (8.6%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
| 00:45:00 a 00:49:59 | 9 (7.8%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
| 00:50:00 a 00:54:59 | 10 (8.6%) | 5 (50%) | 5 (50%) |
| 00:55:00 a 00:59:59 | 13 (11.2%) | 6 (46.2%) | 7 (53.8%) |
| 01:00:00 a 01:04:59 | 4 (3.4%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
| 01:05:00 a 01:09:59 | 1 (0.9%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| 01:15:00 a 01:19:59 | 1 (0.9%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 01:20:00 a 01:24:59 | 4 (3.4%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| 01:25:00 a 01:29:59 | 6 (5.2%) | 5 (83.3%) | 0 (0%) |
| 01:30:00 a 01:34:59 | 3 (2.6%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 01:35:00 a 01:39:59 | 7 (6%) | 5 (71.4%) | 0 (0%) |
| 01:40:00 a 01:44:59 | 11 (9.5%) | 10 (90.9%) | 0 (0%) |
| 01:45:00 a 01:49:59 | 9 (7.8%) | 8 (88.9%) | 0 (0%) |
| 01:50:00 a 01:54:59 | 8 (6.9%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
| 01:55:00 a 01:59:59 | 3 (2.6%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
| 02:00:00 a 02:04:59 | 5 (4.3%) | 4 (80%) | 0 (0%) |
| 02:05:00 a 02:09:59 | 4 (3.4%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
| 02:10:00 a 02:14:59 | 1 (0.9%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
| 02:15:00 a 02:19:59 | 2 (1.7%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
Participantes por categoría
Tabla de Participantes por Categorías
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorías
Tabla de Promedios por Categorías
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (Mín. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
| Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
|---|
| 15-19 | 3 (2.6%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| 20-24 | 6 (5.2%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
| 25-29 | 8 (6.9%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
| 30-34 | 13 (11.2%) | 11 (84.6%) | 2 (15.4%) |
| 35-39 | 13 (11.2%) | 12 (92.3%) | 1 (7.7%) |
| 40-44 | 23 (19.8%) | 16 (69.6%) | 7 (30.4%) |
| 45-49 | 17 (14.7%) | 14 (82.4%) | 3 (17.6%) |
| 50-54 | 16 (13.8%) | 12 (75%) | 4 (25%) |
| 55-59 | 4 (3.4%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| 60-65 | 4 (3.4%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
| 65+ | 2 (1.7%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
| Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
|---|
| VALENCIA | 34 (29.3%) | 27 (79.4%) | 6 (17.6%) |
| SUECA | 9 (7.8%) | 2 (22.2%) | 6 (66.7%) |
| SEDAVI | 5 (4.3%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
| ALBERIC | 5 (4.3%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
| TOUS | 4 (3.4%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
| SILLA | 3 (2.6%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| GODELLA | 3 (2.6%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
| ALFAFAR | 3 (2.6%) | 2 (66.7%) | 0 (0%) |
| POLINYA DE XUQUER | 3 (2.6%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
| ALGINET | 3 (2.6%) | 1 (33.3%) | 1 (33.3%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
| Edad | Promedio | Participantes |
|---|
| 18 | 00:56:26.0000 | 1 |
| 19 | 01:05:47.5000 | 2 |
| 20 | 01:37:04.0000 | 1 |
| 21 | 00:59:25.0000 | 1 |
| 22 | 00:42:16.0000 | 1 |
| 23 | 01:11:59.3333 | 3 |
| 25 | 00:55:38.0000 | 2 |
| 27 | 00:44:54.0000 | 3 |
| 29 | 01:38:10.2500 | 4 |
| 30 | 01:51:18.5000 | 2 |
| 31 | 01:00:47.3333 | 3 |
| 32 | 01:19:46.6000 | 5 |
| 33 | 01:05:31.0000 | 3 |
| 34 | 01:38:23.5000 | 2 |
| 35 | 01:25:42.6000 | 5 |
| 36 | 00:43:49.5000 | 2 |
| 37 | 01:40:38.0000 | 3 |
| 38 | 01:44:22.5000 | 2 |
| 39 | 00:46:00.0000 | 2 |
| 40 | 01:48:04.2500 | 4 |
| 41 | 01:55:27.5714 | 7 |
| 42 | 01:07:11.2000 | 5 |
| 43 | 01:30:35.7500 | 4 |
| 44 | 01:14:55.0000 | 3 |
| 46 | 01:26:37.5000 | 2 |
| 47 | 01:18:44.1666 | 6 |
| 48 | 01:36:07.6666 | 3 |
| 49 | 01:00:39.1666 | 6 |
| 50 | 01:27:37.5000 | 2 |
| 51 | 01:38:10.5000 | 2 |
| 52 | 01:15:54.6666 | 3 |
| 53 | 01:26:59.4285 | 7 |
| 54 | 00:53:01.3333 | 3 |
| 55 | 00:59:37.0000 | 1 |
| 56 | 01:46:35.0000 | 1 |
| 57 | 02:00:13.0000 | 1 |
| 58 | 01:38:39.0000 | 3 |
| 60 | 01:27:53.5000 | 2 |
| 63 | 01:44:14.0000 | 1 |
| 64 | 00:57:58.0000 | 1 |
| 65 | 00:57:48.0000 | 1 |
| 68 | 01:03:01.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (Mín. 5 part.)
| Población | Promedio | Participantes |
|---|
| ALBERIC | 00:56:03.0000 | 5 |
| SUECA | 01:03:56.7777 | 9 |
| SEDAVI | 01:14:39.6000 | 5 |
| VALENCIA | 01:17:55.5000 | 34 |